Пульсар: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Skula1975 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Active <!-- Main block --> |table4 = enable |table1 = enable |table3 = enable |table2 = enable |tier = 2 |enabled = 4 |name = Пульсар |desc = Нанос…») |
мНет описания правки |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
|shipRole = GUARD | |shipRole = GUARD | ||
|assignment = ACTIVE_GUARD | |assignment = ACTIVE_GUARD | ||
|trigger_aura = true | |||
<!-- T2 --> | <!-- T2 --> | ||
|t2 = true | |t2 = true | ||
<!-- Mk1 --> | <!-- Mk1 --> | ||
|cooldown_t2_Mk1 = | |cooldown_t2_Mk1 = 44.1 | ||
|energy_cost_t2_Mk1 = 280 | |energy_cost_t2_Mk1 = 280 | ||
|aura_target = ENEMY_SHIPS_VISIBLE | |aura_target = ENEMY_SHIPS_VISIBLE | ||
Строка 25: | Строка 26: | ||
|duration_t2_Mk1 = 12 | |duration_t2_Mk1 = 12 | ||
<!-- Mk2 --> | <!-- Mk2 --> | ||
|cooldown_t2_Mk2 = | |cooldown_t2_Mk2 = 39.9 | ||
|energy_cost_t2_Mk2 = 280 | |energy_cost_t2_Mk2 = 280 | ||
|aura_param_t2_Mk2 = 597.2 | |aura_param_t2_Mk2 = 597.2 | ||
Строка 31: | Строка 32: | ||
|duration_t2_Mk2 = 12 | |duration_t2_Mk2 = 12 | ||
<!-- Mk3 --> | <!-- Mk3 --> | ||
|cooldown_t2_Mk3 = | |cooldown_t2_Mk3 = 35.7 | ||
|energy_cost_t2_Mk3 = 280 | |energy_cost_t2_Mk3 = 280 | ||
|aura_param_t2_Mk3 = 670.4 | |aura_param_t2_Mk3 = 670.4 | ||
Строка 37: | Строка 38: | ||
|duration_t2_Mk3 = 12 | |duration_t2_Mk3 = 12 | ||
<!-- Mk4 --> | <!-- Mk4 --> | ||
|cooldown_t2_Mk4 = | |cooldown_t2_Mk4 = 33 | ||
|energy_cost_t2_Mk4 = 280 | |energy_cost_t2_Mk4 = 280 | ||
|aura_param_t2_Mk4 = 717.9 | |aura_param_t2_Mk4 = 717.9 | ||
Строка 45: | Строка 46: | ||
|t3 = true | |t3 = true | ||
<!-- Mk1 --> | <!-- Mk1 --> | ||
|cooldown_t3_Mk1 = | |cooldown_t3_Mk1 = 44.1 | ||
|energy_cost_t3_Mk1 = 320 | |energy_cost_t3_Mk1 = 320 | ||
|aura_param_t3_Mk1 = 597.2 | |aura_param_t3_Mk1 = 597.2 | ||
Строка 51: | Строка 52: | ||
|duration_t3_Mk1 = 12 | |duration_t3_Mk1 = 12 | ||
<!-- Mk2 --> | <!-- Mk2 --> | ||
|cooldown_t3_Mk2 = | |cooldown_t3_Mk2 = 39.9 | ||
|energy_cost_t3_Mk2 = 320 | |energy_cost_t3_Mk2 = 320 | ||
|aura_param_t3_Mk2 = 670.4 | |aura_param_t3_Mk2 = 670.4 | ||
Строка 57: | Строка 58: | ||
|duration_t3_Mk2 = 12 | |duration_t3_Mk2 = 12 | ||
<!-- Mk3 --> | <!-- Mk3 --> | ||
|cooldown_t3_Mk3 = | |cooldown_t3_Mk3 = 35.7 | ||
|energy_cost_t3_Mk3 = 320 | |energy_cost_t3_Mk3 = 320 | ||
|aura_param_t3_Mk3 = 743.5 | |aura_param_t3_Mk3 = 743.5 | ||
Строка 63: | Строка 64: | ||
|duration_t3_Mk3 = 12 | |duration_t3_Mk3 = 12 | ||
<!-- Mk4 --> | <!-- Mk4 --> | ||
|cooldown_t3_Mk4 = | |cooldown_t3_Mk4 = 33 | ||
|energy_cost_t3_Mk4 = 320 | |energy_cost_t3_Mk4 = 320 | ||
|aura_param_t3_Mk4 = 791 | |aura_param_t3_Mk4 = 791 | ||
Строка 71: | Строка 72: | ||
|t4 = true | |t4 = true | ||
<!-- Mk1 --> | <!-- Mk1 --> | ||
|cooldown_t4_Mk1 = | |cooldown_t4_Mk1 = 44.1 | ||
|energy_cost_t4_Mk1 = 360 | |energy_cost_t4_Mk1 = 360 | ||
|aura_param_t4_Mk1 = 670.4 | |aura_param_t4_Mk1 = 670.4 | ||
Строка 77: | Строка 78: | ||
|duration_t4_Mk1 = 12 | |duration_t4_Mk1 = 12 | ||
<!-- Mk2 --> | <!-- Mk2 --> | ||
|cooldown_t4_Mk2 = | |cooldown_t4_Mk2 = 39.9 | ||
|energy_cost_t4_Mk2 = 360 | |energy_cost_t4_Mk2 = 360 | ||
|aura_param_t4_Mk2 = 743.5 | |aura_param_t4_Mk2 = 743.5 | ||
Строка 83: | Строка 84: | ||
|duration_t4_Mk2 = 12 | |duration_t4_Mk2 = 12 | ||
<!-- Mk3 --> | <!-- Mk3 --> | ||
|cooldown_t4_Mk3 = | |cooldown_t4_Mk3 = 35.7 | ||
|energy_cost_t4_Mk3 = 360 | |energy_cost_t4_Mk3 = 360 | ||
|aura_param_t4_Mk3 = 816.6 | |aura_param_t4_Mk3 = 816.6 | ||
Строка 89: | Строка 90: | ||
|duration_t4_Mk3 = 12 | |duration_t4_Mk3 = 12 | ||
<!-- Mk4 --> | <!-- Mk4 --> | ||
|cooldown_t4_Mk4 = | |cooldown_t4_Mk4 = 33 | ||
|energy_cost_t4_Mk4 = 360 | |energy_cost_t4_Mk4 = 360 | ||
|aura_param_t4_Mk4 = 864.1 | |aura_param_t4_Mk4 = 864.1 | ||
Строка 97: | Строка 98: | ||
|t5 = true | |t5 = true | ||
<!-- Mk1 --> | <!-- Mk1 --> | ||
|cooldown_t5_Mk1 = | |cooldown_t5_Mk1 = 44.1 | ||
|energy_cost_t5_Mk1 = 400 | |energy_cost_t5_Mk1 = 400 | ||
|aura_param_t5_Mk1 = 743.5 | |aura_param_t5_Mk1 = 743.5 | ||
Строка 103: | Строка 104: | ||
|duration_t5_Mk1 = 12 | |duration_t5_Mk1 = 12 | ||
<!-- Mk2 --> | <!-- Mk2 --> | ||
|cooldown_t5_Mk2 = | |cooldown_t5_Mk2 = 39.9 | ||
|energy_cost_t5_Mk2 = 400 | |energy_cost_t5_Mk2 = 400 | ||
|aura_param_t5_Mk2 = 816.6 | |aura_param_t5_Mk2 = 816.6 | ||
Строка 109: | Строка 110: | ||
|duration_t5_Mk2 = 12 | |duration_t5_Mk2 = 12 | ||
<!-- Mk3 --> | <!-- Mk3 --> | ||
|cooldown_t5_Mk3 = | |cooldown_t5_Mk3 = 35.7 | ||
|energy_cost_t5_Mk3 = 400 | |energy_cost_t5_Mk3 = 400 | ||
|aura_param_t5_Mk3 = 889.7 | |aura_param_t5_Mk3 = 889.7 | ||
Строка 115: | Строка 116: | ||
|duration_t5_Mk3 = 12 | |duration_t5_Mk3 = 12 | ||
<!-- Mk4 --> | <!-- Mk4 --> | ||
|cooldown_t5_Mk4 = | |cooldown_t5_Mk4 = 33 | ||
|energy_cost_t5_Mk4 = 400 | |energy_cost_t5_Mk4 = 400 | ||
|aura_param_t5_Mk4 = 937.3 | |aura_param_t5_Mk4 = 937.3 |
Версия от 17:32, 11 июля 2014
Пульсар |
||
Шаблон:ACTIVE ASSIGNMENT ACTIVE GUARD. Наносит термические повреждения всем близлежащим вражеским кораблям. Модуль можно выключить вручную.Модуль воздействует на все корабли и дроны маяков противника, находящиеся в зоне прямой видимости.
Модуль работает 12 секунд. |
|
|