Установка «Затмение»: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Skula1975 (обсуждение | вклад) м (Вставил признак роли) |
Skula1975 (обсуждение | вклад) м (Star Conflict OBT v.0.10.3) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
<!-- T3_mk4--> | <!-- T3_mk4--> | ||
|t3 = true | |t3 = true | ||
|dps_t3_mk4 = | |dps_t3_mk4 = 333 | ||
|damage_t3_mk4 = | |damage_t3_mk4 = 500 | ||
|damage_range_max_t3_mk4 = | |damage_range_max_t3_mk4 = 150 | ||
<!-- T3_mk1--> | <!-- T3_mk1--> | ||
|dps_t3_mk1 = | |dps_t3_mk1 = 266 | ||
|damage_t3_mk1 = | |damage_t3_mk1 = 399 | ||
|damage_range_max_t3_mk1 = | |damage_range_max_t3_mk1 = 119 | ||
<!-- T3_mk3--> | <!-- T3_mk3--> | ||
|dps_t3_mk3 = | |dps_t3_mk3 = 317 | ||
|damage_t3_mk3 = | |damage_t3_mk3 = 475 | ||
|damage_range_max_t3_mk3 = | |damage_range_max_t3_mk3 = 142 | ||
<!-- T3_mk2--> | <!-- T3_mk2--> | ||
|dps_t3_mk2 = | |dps_t3_mk2 = 291 | ||
|damage_t3_mk2 = | |damage_t3_mk2 = 437 | ||
|damage_range_max_t3_mk2 = | |damage_range_max_t3_mk2 = 131 | ||
<!-- T4_mk4--> | <!-- T4_mk4--> | ||
|t4 = true | |t4 = true | ||
|dps_t4_mk4 = | |dps_t4_mk4 = 359 | ||
|damage_t4_mk4 = | |damage_t4_mk4 = 539 | ||
|damage_range_max_t4_mk4 = | |damage_range_max_t4_mk4 = 161 | ||
<!-- T4_mk1--> | <!-- T4_mk1--> | ||
|dps_t4_mk1 = | |dps_t4_mk1 = 291 | ||
|damage_t4_mk1 = | |damage_t4_mk1 = 437 | ||
|damage_range_max_t4_mk1 = | |damage_range_max_t4_mk1 = 131 | ||
<!-- T4_mk3--> | <!-- T4_mk3--> | ||
|dps_t4_mk3 = | |dps_t4_mk3 = 342 | ||
|damage_t4_mk3 = | |damage_t4_mk3 = 514 | ||
|damage_range_max_t4_mk3 = | |damage_range_max_t4_mk3 = 154 | ||
<!-- T4_mk2--> | <!-- T4_mk2--> | ||
|dps_t4_mk2 = | |dps_t4_mk2 = 317 | ||
|damage_t4_mk2 = | |damage_t4_mk2 = 475 | ||
|damage_range_max_t4_mk2 = | |damage_range_max_t4_mk2 = 142 | ||
<!-- T5_mk4--> | <!-- T5_mk4--> | ||
|t5 = true | |t5 = true | ||
|dps_t5_mk4 = | |dps_t5_mk4 = 384 | ||
|damage_t5_mk4 = | |damage_t5_mk4 = 577 | ||
|damage_range_max_t5_mk4 = | |damage_range_max_t5_mk4 = 173 | ||
|fire_rate_t5_mk4 = 40 | |fire_rate_t5_mk4 = 40 | ||
|crit_chance_t5_mk4 = 5 | |crit_chance_t5_mk4 = 5 | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
|heat_max_min_time_t5_mk4 = 4.3 | |heat_max_min_time_t5_mk4 = 4.3 | ||
<!-- T5_mk1--> | <!-- T5_mk1--> | ||
|dps_t5_mk1 = | |dps_t5_mk1 = 317 | ||
|damage_t5_mk1 = | |damage_t5_mk1 = 475 | ||
|damage_range_max_t5_mk1 = | |damage_range_max_t5_mk1 = 142 | ||
<!-- T5_mk3--> | <!-- T5_mk3--> | ||
|dps_t5_mk3 = | |dps_t5_mk3 = 368 | ||
|damage_t5_mk3 = | |damage_t5_mk3 = 552 | ||
|damage_range_max_t5_mk3 = | |damage_range_max_t5_mk3 = 165 | ||
<!-- T5_mk2--> | <!-- T5_mk2--> | ||
|dps_t5_mk2 = | |dps_t5_mk2 = 342 | ||
|damage_t5_mk2 = | |damage_t5_mk2 = 514 | ||
|damage_range_max_t5_mk2 = | |damage_range_max_t5_mk2 = 154 | ||
}} | }} |
Версия от 06:38, 28 апреля 2014
Установка «Затмение» ( Электромагнитный урон ) |
||
Наносит ЭМ урон. После попадания, подрыв снаряда выпускает нанодронов, атакующих врагов. Дроны восстанавливают корпус союзников в определенном радиусе. |
||
Орудие 40 раз в минуту выстреливает снаряды, летящие со скоростью 5750 м/с на расстояние до 3350 м. Орудие способно наносить повышенный урон (до 150% от базового) с вероятностью 5%. На дальности до 2500 м. орудие наносит 100% урона. На большей дальности наносимый урон снижается. Через 4.3 секунды непрерывной стрельбы орудие перегревается и становится неспособным к стрельбе. |
Уровень | Характеристика | Ед. изм. |
Модификация | |||
Mk1 | Mk2 | Mk3 | Mk4 | |||
T3 | Урон в секунду | ед. в секунду | 266 | 291 | 317 | 333 |
Урон | ед | 399 | 437 | 475 | 500 | |
Урон на максимальной дальности | ед | 119 | 131 | 142 | 150 | |
T4 | Урон в секунду | ед. в секунду | 291 | 317 | 342 | 359 |
Урон | ед | 437 | 475 | 514 | 539 | |
Урон на максимальной дальности | ед | 131 | 142 | 154 | 161 | |
T5 | Урон в секунду | ед. в секунду | 317 | 342 | 368 | 384 |
Урон | ед | 475 | 514 | 552 | 577 | |
Урон на максимальной дальности | ед | 142 | 154 | 165 | 173 |