Neutron: различия между версиями
Нет описания правки |
Prottozz (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | <!-- Main block --> | ||
|ShipName = Neutron | |ShipName = Neutron | ||
|ShipLOR = | |ShipLOR = Корабли РЭБ препятствуют нормальной работе кораблей противника. Корабль РЭБ — важная цель для любого корабля противника, поэтому они обладают повышенным уровнем защиты. | ||
|shipClass_text = Перехватчик | |shipClass_text = Перехватчик | ||
|shipClass_link = Перехватчик | |shipClass_link = Перехватчик | ||
Строка 21: | Строка 14: | ||
|raceNameLink = ИМПЕРИЯ | |raceNameLink = ИМПЕРИЯ | ||
|raceImage = empire.png | |raceImage = empire.png | ||
|specialAbility_text = Генератор метастабильного энергетического поля | |specialAbility_text = Генератор метастабильного энергетического поля | ||
|specialAbility_link = Генератор метастабильного энергетического поля | |specialAbility_link = Генератор метастабильного энергетического поля | ||
|specialAbility_icon = blackoutgenerator.png | |specialAbility_icon = blackoutgenerator.png | ||
|price = 720000 | |||
|currency = CR | |||
<!-- Image block --> | <!-- Image block --> | ||
|shipImage_Animation = R1ST2.gif | |shipImage_Animation = R1ST2.gif | ||
Строка 60: | Строка 55: | ||
|shield_resist_kinetic = 30 | |shield_resist_kinetic = 30 | ||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | |shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | ||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 0 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 30 | |||
|shield_resist_emp_calc = -30 | |||
<!-- Synergy = 1 --> | <!-- Synergy = 1 --> | ||
|synLevel_syn1 = 1 | |synLevel_syn1 = 1 | ||
Строка 95: | Строка 96: | ||
|energy_max_syn2 = 235 | |energy_max_syn2 = 235 | ||
|energy_regen_syn2 = 45.6 | |energy_regen_syn2 = 45.6 | ||
|hull_max_syn2 = | |hull_max_syn2 = 4589 | ||
|shield_max_syn2 = | |shield_max_syn2 = 3052 | ||
|shield_regen_syn2 = 89 | |shield_regen_syn2 = 89 | ||
|vision_radius_syn2 = 3000 | |vision_radius_syn2 = 3000 | ||
Строка 115: | Строка 116: | ||
|energy_max_syn3 = 235 | |energy_max_syn3 = 235 | ||
|energy_regen_syn3 = 45.6 | |energy_regen_syn3 = 45.6 | ||
|hull_max_syn3 = | |hull_max_syn3 = 4758 | ||
|shield_max_syn3 = | |shield_max_syn3 = 3164 | ||
|shield_regen_syn3 = 89 | |shield_regen_syn3 = 89 | ||
|vision_radius_syn3 = 3300 | |vision_radius_syn3 = 3300 | ||
Строка 135: | Строка 136: | ||
|energy_max_syn4 = 243 | |energy_max_syn4 = 243 | ||
|energy_regen_syn4 = 47 | |energy_regen_syn4 = 47 | ||
|hull_max_syn4 = | |hull_max_syn4 = 4758 | ||
|shield_max_syn4 = | |shield_max_syn4 = 3164 | ||
|shield_regen_syn4 = 89 | |shield_regen_syn4 = 89 | ||
|vision_radius_syn4 = 3300 | |vision_radius_syn4 = 3300 | ||
Строка 155: | Строка 156: | ||
|energy_max_syn5 = 252 | |energy_max_syn5 = 252 | ||
|energy_regen_syn5 = 48.8 | |energy_regen_syn5 = 48.8 | ||
|hull_max_syn5 = | |hull_max_syn5 = 4884 | ||
|shield_max_syn5 = | |shield_max_syn5 = 3248 | ||
|shield_regen_syn5 = 89 | |shield_regen_syn5 = 89 | ||
|vision_radius_syn5 = 3600 | |vision_radius_syn5 = 3600 | ||
Строка 175: | Строка 176: | ||
|energy_max_syn6 = 259 | |energy_max_syn6 = 259 | ||
|energy_regen_syn6 = 50.1 | |energy_regen_syn6 = 50.1 | ||
|hull_max_syn6 = | |hull_max_syn6 = 4968 | ||
|shield_max_syn6 = | |shield_max_syn6 = 3305 | ||
|shield_regen_syn6 = 89 | |shield_regen_syn6 = 89 | ||
|vision_radius_syn6 = 3600 | |vision_radius_syn6 = 3600 | ||
Строка 195: | Строка 196: | ||
|energy_max_syn7 = 259 | |energy_max_syn7 = 259 | ||
|energy_regen_syn7 = 50.1 | |energy_regen_syn7 = 50.1 | ||
|hull_max_syn7 = | |hull_max_syn7 = 5052 | ||
|shield_max_syn7 = | |shield_max_syn7 = 3333 | ||
|shield_regen_syn7 = 89 | |shield_regen_syn7 = 89 | ||
|vision_radius_syn7 = 3900 | |vision_radius_syn7 = 3900 | ||
Строка 215: | Строка 216: | ||
|energy_max_syn8 = 259 | |energy_max_syn8 = 259 | ||
|energy_regen_syn8 = 50.1 | |energy_regen_syn8 = 50.1 | ||
|hull_max_syn8 = | |hull_max_syn8 = 5052 | ||
|shield_max_syn8 = | |shield_max_syn8 = 3333 | ||
|shield_regen_syn8 = 89 | |shield_regen_syn8 = 89 | ||
|vision_radius_syn8 = 4200 | |vision_radius_syn8 = 4200 | ||
Строка 222: | Строка 223: | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
|beacon_capture_mul = 20% | |beacon_capture_mul = 20% | ||
|beacon_capture_mul_synLvl = 0 | |||
|damage_mul = 7% | |damage_mul = 7% | ||
|damage_mul_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|heat_add_mul = 50% | |heat_add_mul = 50% | ||
|heat_add_mul_synLvl = 2 | |||
|damage_mul = 10% | |damage_mul = 10% | ||
|damage_mul_synLvl = 4 | |||
}} | }} |
Версия от 12:39, 15 декабря 2015
Выживаемость* | 8852 |
Корпус | 5052 |
Щит | 3333 |
Энергия | 259 |
Скорость | 329 |
Доступно при покупке:
Скорость захвата маяка увеличена на 20%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Время до нагрева орудий увеличено на 50%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Повреждения орудий увеличены на 10%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель |
|
Корпус |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 720000 |
Стоимость продажи | 180000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (8) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: ИМПЕРИЯ
Класс: Перехватчик
Роль: РЭБ
Ранг: 5
Описание
Корабли РЭБ препятствуют нормальной работе кораблей противника. Корабль РЭБ — важная цель для любого корабля противника, поэтому они обладают повышенным уровнем защиты.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Энергоблок
У корабля отсутствуют слоты энергоблока
Щит
У корабля отсутствуют слоты щита
Компьютер
У корабля отсутствуют слоты компьютера
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |