Термоизолирующее покрытие: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Prottozz (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
AssHaTeR (обсуждение | вклад) (Дополнил данные) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|desc = Увеличивает сопротивление корпуса термическому урону. | |desc = Увеличивает сопротивление корпуса термическому урону. | ||
|customDesc = | |customDesc = | ||
|image = ResistHullThermal_Icon.png | |image = ResistHullThermal_Icon.png | ||
|group = hull | |||
| | |fraction = Рейд | ||
|assignment = all | |||
| | |option1 = Термическое сопротивление корпуса | ||
|option1_unit = ед. | |||
| | |option2 = | ||
|option2_unit = | |||
| | |option3 = | ||
|option3_unit = | |||
<!-- Avaliable --> | <!-- Avaliable --> | ||
| | |enableTier1 = 4-8 | ||
|enableTier2 = 7-11 | |||
|enableTier3 = 10-14 | |||
|enableTier4 = 13-15 | |||
|enableTier5 = | |||
<!-- Tier1 --> | |||
|option1_t1_mk1 = 39 | |||
|option1_t1_mk2 = +9 | |||
|option1_t1_mk3 = +9 | |||
|option1_t1_mk4 = +6 | |||
|option2_t1_mk1 = | |||
|option2_t1_mk2 = | |||
|option2_t1_mk3 = | |||
|option2_t1_mk4 = | |||
|option3_t1_mk1 = | |||
|option3_t1_mk2 = | |||
|option3_t1_mk3 = | |||
|option3_t1_mk4 = | |||
|cost_t1_mk1 = 68400 | |||
|cost_t1_mk3 = 17100 | |||
|cost_t1_mk4 = 45 | |||
<!-- Tier2 --> | |||
|option1_t2_mk1 = 40,5 | |||
|option1_t2_mk2 = +9 | |||
|option1_t2_mk3 = +9,5 | |||
|option1_t2_mk4 = +6 | |||
|cost_t2_mk1 = 175280 | |||
|cost_t2_mk3 = 64100 | |||
|cost_t2_mk4 = 110 | |||
<!-- Tier3 --> | |||
|option1_t3_mk1 = 42 | |||
|option1_t3_mk2 = +9 | |||
|option1_t3_mk3 = +9 | |||
|option1_t3_mk4 = +6 | |||
|cost_t3_mk1 = 256500 | |||
|cost_t3_mk3 = 128300 | |||
|cost_t3_mk4 = 150 | |||
<!-- Tier4 --> | |||
|option1_t4_mk1 = 43,5 | |||
|option1_t4_mk2 = +9,5 | |||
|option1_t4_mk3 = +9 | |||
|option1_t4_mk4 = +6 | |||
|cost_t4_mk1 = 342000 | |||
|cost_t4_mk3 = 153900 | |||
|cost_t4_mk4 = 180 | |||
<!-- Tier5 --> | |||
|option1_t5_mk1 = | |||
|option1_t5_mk2 = | |||
|option1_t5_mk3 = | |||
|option1_t5_mk4 = | |||
|cost_t5_mk1 = | |||
|cost_t5_mk3 = | |||
|cost_t5_mk4 = | |||
}} | }} | ||
[[Категория: Модификаторы корабля]] | [[Категория: Модификаторы корабля]] |
Версия от 07:17, 25 августа 2016
Тип: Модификатор корабля.
Группа: Модификаторы корпуса.
Допустимые ранги: 4-8, 7-11, 10-14, 13-15, .
Описание
Увеличивает сопротивление корпуса термическому урону.
Характеристики
|