Инфракрасный сканер: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Prottozz (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Kwirin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|desc = Повышает шанс критических повреждений. | |desc = Повышает шанс критических повреждений. | ||
|customDesc = | |customDesc = | ||
|image = WideScanner_Icon.png | |image = WideScanner_Icon.png | ||
|group = cpu | |||
| | |fraction = Технологи | ||
|assignment = all | |||
| | |option1 = Шанс крит. повреждений | ||
|option1_unit = % | |||
| | |option2 = | ||
|option2_unit = | |||
| | |option3 = | ||
|option3_unit = | |||
<!-- Avaliable --> | <!-- Avaliable --> | ||
| | |enableTier1 = 7-11 | ||
|enableTier2 = 10-14 | |||
|enableTier3 = 13-15 | |||
|enableTier4 = | |||
|enableTier5 = | |||
<!-- Tier1 --> | |||
|option1_t1_mk1 = 6 | |||
|option1_t1_mk2 = +1 | |||
|option1_t1_mk3 = +1.5 | |||
|option1_t1_mk4 = +1 | |||
|cost_t1_mk1 = 194750 | |||
|cost_t1_mk3 = 71300 | |||
|cost_t1_mk4 = 110 | |||
<!-- Tier2 --> | |||
|option1_t2_mk1 = 6.5 | |||
|option1_t2_mk2 = +1 | |||
|option1_t2_mk3 = +1.5 | |||
|option1_t2_mk4 = +1 | |||
|cost_t2_mk1 = 285000 | |||
|cost_t2_mk3 = 142500 | |||
|cost_t2_mk4 = 150 | |||
<!-- Tier3 --> | |||
|option1_t3_mk1 = 7 | |||
|option1_t3_mk2 = +1 | |||
|option1_t3_mk3 = +1.5 | |||
|option1_t3_mk4 = +1 | |||
|cost_t3_mk1 = 380000 | |||
|cost_t3_mk3 = 171000 | |||
|cost_t3_mk4 = 180 | |||
<!-- Tier4 --> | |||
|option1_t4_mk1 = | |||
|option1_t4_mk2 = | |||
|option1_t4_mk3 = | |||
|option1_t4_mk4 = | |||
|cost_t4_mk1 = | |||
|cost_t4_mk3 = | |||
|cost_t4_mk4 = | |||
<!-- Tier5 --> | |||
|option1_t5_mk1 = | |||
|option1_t5_mk2 = | |||
|option1_t5_mk3 = | |||
|option1_t5_mk4 = | |||
|cost_t5_mk1 = | |||
|cost_t5_mk3 = | |||
|cost_t5_mk4 = | |||
}} | }} | ||
[[Категория: Модификаторы корабля]] | [[Категория: Модификаторы корабля]] |
Версия от 10:45, 27 августа 2016
Тип: Модификатор корабля.
Группа: Модификаторы компьютера.
Допустимые ранги: 7-11, 10-14, 13-15, .
Описание
Повышает шанс критических повреждений.
Характеристики