Рельсотрон: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kwirin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Kwirin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Файл:Рельсотрон(иконка).png|100px|left]] | [[Файл:Рельсотрон(иконка).png|100px|left]] | ||
'''Тип:''' Орудие эсминца. | '''Тип:''' Орудие эсминца. | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
:Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов. | :Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов. | ||
:Скорострельность увеличивается в зависимости от количества установленных на корабль орудий, в следствии чего повышается и урон в секунду. | :Скорострельность увеличивается в зависимости от количества установленных на корабль орудий, в следствии чего повышается и урон в секунду. | ||
:Некоторые параметры урона округлены до целых значений. | |||
{| class="wikitable" width="80%" align="center" | {| class="wikitable" width="80%" align="center" | ||
!rowspan="2" width="20%"|Параметры | !rowspan="2" width="20%"|Параметры | ||
Строка 34: | Строка 35: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Урон в сек.(кинетич.) | |Урон в сек.(кинетич.) | ||
| ед/с. | | 479 ед/с. | ||
| ед/с. | | +20 ед/с. | ||
| ед/с. | | +19 ед/с. | ||
| ед/с. | | +15 ед/с. | ||
| ед/с. | | +14 ед/с. | ||
| ед/с. | | 508 ед/с. | ||
| ед/с. | | +19 ед/с. | ||
| ед/с. | | +20 ед/с. | ||
| ед/с. | | +15 ед/с. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Урон (кинетич.) | |Урон (кинетич.) | ||
| | | 192 ед. | ||
| | | +7 ед. | ||
| | | +8 ед. | ||
| | | +6 ед. | ||
| | | +6 ед. | ||
| | | 203 ед. | ||
| | | +8 ед. | ||
| | | +8 ед. | ||
| | | +6 ед. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Скорострельность | |Скорострельность | ||
|colspan="5"| | |colspan="5"| 150 выстр/мин. | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| 150 выстр/мин. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Шанс крит. повреждений | |Шанс крит. повреждений | ||
|colspan="5"| | |colspan="5"| 20% | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| 20% | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Бонус крист. повреждений | |Бонус крист. повреждений | ||
|colspan="5"| | |colspan="5"| 50% | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| 50% | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Скорость снаряда | |Скорость снаряда | ||
|colspan="5"| | |colspan="5"| 4800 м/с. | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| 4950 м/с. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Дальность стрельбы(макс.) | |Дальность стрельбы(макс.) | ||
|colspan="5"| | |colspan="5"| 4400 м. | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| 4400 м. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Разброс (от-до) | |Разброс (от-до) | ||
|colspan="5"| | |colspan="5"| 0,1-1,5 град. | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| 0,1-1,5 град. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Перегрев/остывание | |Перегрев/остывание | ||
|colspan="5"| | |colspan="5"| 11/1 с. | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| 11/1 с. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Стоимость | |Стоимость | ||
| | | 510000 {{CR}} | ||
| | | 1122000 {{CR}} | ||
| | | 225000 {{Рейд}} | ||
| | | 220 {{I}} | ||
| [[Мастерская#Кинетические|Производство]] | | [[Мастерская#Кинетические|Производство]] | ||
| | | 825000 {{CR}} | ||
| | | 1815000 {{CR}} | ||
| | | 360000 {{Рейд}} | ||
| | | 300 {{I}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| border="0" align="center" width="100%" | {| border="0" align="center" width="100%" | ||
Строка 102: | Строка 101: | ||
|} | |} | ||
=='''Галерея'''== | =='''Галерея'''== | ||
{| border="0" align="center" width="100%" | {| border="0" align="center" width="100%" | ||
Строка 111: | Строка 108: | ||
|} | |} | ||
<div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: | <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 1px;" > | ||
{| border="0" align="center" width="100%" | |||
|width= | | | ||
|'''[[ | {| border="0" align="center" style="font-size:110%" cellpadding="0" width="100%" | ||
|width= | |colspan="16" style="font-size:200%" align="center" valign="center" height="30" bgcolor="#dddddd"| | ||
|- | |||
|height="15"| | |||
|- | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Weapons.png|link=Орудия]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Rockets.png|link=Ракеты]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Spec ammo.png|link=Ролевые модули]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Active_modules.png|link=Боевые модули]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Ship_mod.png|link=Модификаторы корабля]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Weapon_mod.png|link=Боеприпасы]] | |||
|width="30"| | |||
|- | |||
| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Орудия]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Ракеты]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Ролевые модули]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Боевые модули]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Модификаторы корабля]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Боеприпасы]]''' | |||
|width="30"| | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | </div> | ||
[[Категория:Орудия]] | [[Категория:Орудия]] |
Версия от 05:45, 20 августа 2016
Тип: Орудие эсминца.
Совместимость: Эсминец
Допустимые ранги: 7-11, 10-14.
Боеприпасы
Описание
- Сбалансированное орудие средней дальности.
Характеристики
- Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов.
- Скорострельность увеличивается в зависимости от количества установленных на корабль орудий, в следствии чего повышается и урон в секунду.
- Некоторые параметры урона округлены до целых значений.
Параметры | Рельсотрон 11 | Рельсотрон 14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | |
Урон в сек.(кинетич.) | 479 ед/с. | +20 ед/с. | +19 ед/с. | +15 ед/с. | +14 ед/с. | 508 ед/с. | +19 ед/с. | +20 ед/с. | +15 ед/с. |
Урон (кинетич.) | 192 ед. | +7 ед. | +8 ед. | +6 ед. | +6 ед. | 203 ед. | +8 ед. | +8 ед. | +6 ед. |
Скорострельность | 150 выстр/мин. | 150 выстр/мин. | |||||||
Шанс крит. повреждений | 20% | 20% | |||||||
Бонус крист. повреждений | 50% | 50% | |||||||
Скорость снаряда | 4800 м/с. | 4950 м/с. | |||||||
Дальность стрельбы(макс.) | 4400 м. | 4400 м. | |||||||
Разброс (от-до) | 0,1-1,5 град. | 0,1-1,5 град. | |||||||
Перегрев/остывание | 11/1 с. | 11/1 с. | |||||||
Стоимость | 510000 | 1122000 | 225000 | 220 | Производство | 825000 | 1815000 | 360000 | 300 |