Дроны «Gremlin»: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kwirin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «__NOTOC__ left|100px '''Тип:''' Специальный модуль. '''Соместимость:''' [[]] =Описание= =Ха…») |
Kwirin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Файл:.jpg|left|100px]] | [[Файл:Дроны «Gremlin»(иконка).jpg|left|100px]] | ||
'''Тип:''' Специальный модуль. | '''Тип:''' Специальный модуль. | ||
'''Соместимость:''' [[]] | '''Соместимость:''' [[Brokk]] | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
=Описание= | =Описание= | ||
:Выпускает дронов, охраняющих и ремонтирующих корабль. | |||
:Урон дронов зависит от уровня установленного на корабль оружия. | |||
:При активации один из дронов в течении '''3''' сек. восстанавливает '''6090''' ед. щита союзникам в направлении прицела не дальше '''3500''' м. | |||
:В этой же области уничтожаются все устройства противника. | |||
=Характеристики= | =Характеристики= | ||
{| class="wikitable" width="20%" align="center" | |||
!rowspan="2" width="60%"|Урон в сек.(термич.) | |||
|-align="center" | |||
| 697 ед/с. | |||
|-align="center" | |||
!Урон(термич.) | |||
| 418 ед. | |||
|-align="center" | |||
!Скорострельность | |||
| 100 выстр/мин. | |||
|-align="center" | |||
!Дальность стрельбы(макс.) | |||
| 1950 м. | |||
|-align="center" | |||
!Дронов | |||
| 2 ед. | |||
|-align="center" | |||
!Прочность дрона | |||
| 3339 ед. | |||
|-align="center" | |||
!Подготовка к запуску | |||
| 35 с. | |||
|-align="center" | |||
!Восстановление корабля | |||
| 205 ед/с. | |||
|-align="center" | |||
!Перезарядка | |||
| 3 с. | |||
|- | |||
|} | |||
{| border="0" align="center" width="100%" | |||
|height="5"| | |||
|} | |||
=Галерея= | |||
[[Файл:Дроны «Gremlin»(вид).jpg|500px]] | |||
Версия от 19:18, 26 августа 2016
Тип: Специальный модуль.
Соместимость: Brokk
Описание
- Выпускает дронов, охраняющих и ремонтирующих корабль.
- Урон дронов зависит от уровня установленного на корабль оружия.
- При активации один из дронов в течении 3 сек. восстанавливает 6090 ед. щита союзникам в направлении прицела не дальше 3500 м.
- В этой же области уничтожаются все устройства противника.
Характеристики
Урон в сек.(термич.) | |
---|---|
697 ед/с. | |
Урон(термич.) | 418 ед. |
Скорострельность | 100 выстр/мин. |
Дальность стрельбы(макс.) | 1950 м. |
Дронов | 2 ед. |
Прочность дрона | 3339 ед. |
Подготовка к запуску | 35 с. |
Восстановление корабля | 205 ед/с. |
Перезарядка | 3 с. |
Галерея