Sirius: различия между версиями
Kwirin (обсуждение | вклад) |
Kwirin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 55: | Строка 55: | ||
; '''4''' шт. '''[[Двигательный блок]]''' | ; '''4''' шт. '''[[Двигательный блок]]''' | ||
<spoiler> | <spoiler> | ||
:12 [[Металлическая заготовка]] (* | :'''12''' '''[[Металлическая заготовка]]''' (*'''48''' всего) | ||
::2 [[Ванадий]] (* | ::2 [[Ванадий]] (*96 всего) | ||
:18 [[Вычислительный чип]] (* | :'''18''' '''[[Вычислительный чип]]''' (*'''72''' всего) | ||
::1 [[Осколок кристалла]] (* | ::1 [[Осколок кристалла]] (*72 всего) | ||
:9 [[Экранированная батарея]] (* | :'''9''' '''[[Экранированная батарея]]''' (*'''36''' всего) | ||
::1 [[Графитовая пластина]] (* | ::1 [[Графитовая пластина]] (*36 всего) | ||
:::2 [[Неочищенный графит]] (* | :::2 [[Неочищенный графит]] (*72 всего) | ||
::1 [[Вычислительный чип]] (* | ::1 [[Вычислительный чип]] (*36 всего) | ||
:::1 [[Осколок кристалла]] (* | :::1 [[Осколок кристалла]] (*36 всего) | ||
::3 [[Кристаллы осмия]] (* | ::3 [[Кристаллы осмия]] (*108 всего) | ||
:::1 [[Неочищенный осмий]] (* | :::1 [[Неочищенный осмий]] (*108 всего) | ||
:22 [[Монокристалл]] | :'''22 [[Монокристалл]]''' (*'''44''' всего) | ||
:5 [[Вычислительный блок]] (* | :'''5''' '''[[Вычислительный блок]]''' (*'''20''' всего) | ||
::4 [[Чистый кремний]] (* | ::4 [[Чистый кремний]] (*80 всего) | ||
:::1 [[Неочищенный кремний]] (* | :::1 [[Неочищенный кремний]] (*80 всего) | ||
::2 [[Вычислительный чип]] (* | ::2 [[Вычислительный чип]] (*40 всего) | ||
:::1 [[Осколок кристалла]] (* | :::1 [[Осколок кристалла]] (*40 всего) | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
; '''3''' шт. '''[[Реакторный блок]]''' | ; '''3''' шт. '''[[Реакторный блок]]''' | ||
<spoiler> | <spoiler> | ||
:21 [[Чистый кремний]] (* | :'''21''' '''[[Чистый кремний]]''' (*'''63''' всего) | ||
::1 [[Неочищенный кремний]] (* | ::1 [[Неочищенный кремний]] (*63 всего) | ||
:24 [[Графитовая пластина]] (* | :'''24''' '''[[Графитовая пластина]]''' (*'''72''' всего) | ||
::2 [[Неочищенный графит]] (* | ::2 [[Неочищенный графит]] (*144 всего) | ||
:24 [[Кристаллы осмия]] (* | :'''24''' '''[[Кристаллы осмия]]''' (*'''72''' всего) | ||
::1 [[Неочищенный осмий]] (* | ::1 [[Неочищенный осмий]] (*72 всего) | ||
:20 [[Монокристалл]] | :'''20''' '''[[Монокристалл]]''' (*'''60''' всего) | ||
:15 [[Вычислительный чип]] (* | :'''15''' '''[[Вычислительный чип]]''' (*'''45''' всего) | ||
::1 [[Осколок кристалла]] (* | ::1 [[Осколок кристалла]] (*45 всего) | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
; '''3''' шт. '''[[Дефлекторный блок]]''' | ; '''3''' шт. '''[[Дефлекторный блок]]''' | ||
<spoiler> | <spoiler> | ||
:18 [[Чистый кремний]] (* | :'''18''' '''[[Чистый кремний]]''' (*'''54''' всего) | ||
::1 [[Неочищенный кремний]] (* | ::1 [[Неочищенный кремний]] (*54 всего) | ||
:24 [[Вычислительный чип]] (* | :'''24''' '''[[Вычислительный чип]]''' (*'''72''' всего) | ||
::1 [[Осколок кристалла]] (* | ::1 [[Осколок кристалла]] (*72 всего) | ||
:6 [[Вычислительный блок]] (* | :'''6''' '''[[Вычислительный блок]]''' (*'''18''' всего) | ||
::4 [[Чистый кремний]] (* | ::4 [[Чистый кремний]] (*72 всего) | ||
:::1 [[Неочищенный кремний]] (* | :::1 [[Неочищенный кремний]] (*72 всего) | ||
::2 [[Вычислительный чип]] (* | ::2 [[Вычислительный чип]] (*36 всего) | ||
:::1 [[Осколок кристалла]] (* | :::1 [[Осколок кристалла]] (*36 всего) | ||
:20 [[Монокристалл]] | :'''20''' '''[[Монокристалл]]''' (*'''60''' всего) | ||
:5 [[Экранированная батарея]] (* | :'''5''' '''[[Экранированная батарея]]''' (*'''15''' всего) | ||
::1 [[Графитовая пластина]] (* | ::1 [[Графитовая пластина]] (*15 всего) | ||
:::2 [[Неочищенный графит]] (* | :::2 [[Неочищенный графит]] (*30 всего) | ||
::1 [[Вычислительный чип]] (* | ::1 [[Вычислительный чип]] (*15 всего) | ||
:::1 [[Осколок кристалла]] (* | :::1 [[Осколок кристалла]] (*15 всего) | ||
::3 [[Кристаллы осмия]] (* | ::3 [[Кристаллы осмия]] (*45 всего) | ||
:::1 [[Неочищенный осмий]] (* | :::1 [[Неочищенный осмий]] (*45 всего) | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
; '''3''' шт. '''[[Внешние конструкции]]''' | ; '''3''' шт. '''[[Внешние конструкции]]''' | ||
<spoiler> | <spoiler> | ||
:12 [[Металлическая заготовка]] (* | :'''12''' '''[[Металлическая заготовка]]''' (*'''36''' всего) | ||
::2 [[Ванадий]] (* | ::2 [[Ванадий]] (*72 всего) | ||
:18 [[Графитовая пластина]] (* | :'''18''' '''[[Графитовая пластина]]''' (*'''54''' всего) | ||
::2 [[Неочищенный графит]] (* | ::2 [[Неочищенный графит]] (*108 всего) | ||
:6 [[Экранированная батарея]] (* | :'''6''' '''[[Экранированная батарея]]''' (*'''18''' всего) | ||
::1 [[Графитовая пластина]] (* | ::1 [[Графитовая пластина]] (*18 всего) | ||
:::2 [[Неочищенный графит]] (* | :::2 [[Неочищенный графит]] (*36 всего) | ||
::1 [[Вычислительный чип]] (* | ::1 [[Вычислительный чип]] (*18 всего) | ||
:::1 [[Осколок кристалла]] (* | :::1 [[Осколок кристалла]] (*18 всего) | ||
::3 [[Кристаллы осмия]] (* | ::3 [[Кристаллы осмия]] (*54 всего) | ||
:::1 [[Неочищенный осмий]] (* | :::1 [[Неочищенный осмий]] (*54 всего) | ||
:18 [[Монокристалл]] | :'''18''' '''[[Монокристалл]]''' (*'''54''' всего) | ||
:15 [[Кристаллы осмия]] (* | :'''15''' '''[[Кристаллы осмия]]''' (*'''45''' всего) | ||
::1 [[Неочищенный осмий]] (* | ::1 [[Неочищенный осмий]] (*45 всего) | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
; '''3''' шт. '''[[Вычислительные системы]]''' | ; '''3''' шт. '''[[Вычислительные системы]]''' | ||
<spoiler> | <spoiler> | ||
:30 [[Чистый кремний]] (* | :'''30''' '''[[Чистый кремний]]''' (*'''90''' всего) | ||
::1 [[Неочищенный кремний]] (* | ::1 [[Неочищенный кремний]] (*90 всего) | ||
:30 [[Вычислительный чип]] (* | :'''30''' '''[[Вычислительный чип]]''' (*'''90''' всего) | ||
::1 [[Осколок кристалла]] (* | ::1 [[Осколок кристалла]] (*90 всего) | ||
:3 [[Вычислительный блок]] (* | :'''3''' '''[[Вычислительный блок]]''' (*'''9''' всего) | ||
::4 [[Чистый кремний]] (* | ::4 [[Чистый кремний]] (*36 всего) | ||
:::1 [[Неочищенный кремний]] (* | :::1 [[Неочищенный кремний]] (*36 всего) | ||
::2 [[Вычислительный чип]] (* | ::2 [[Вычислительный чип]] (*18 всего) | ||
:::1 [[Осколок кристалла]] (* | :::1 [[Осколок кристалла]] (*18 всего) | ||
:22 [[Монокристалл]] | :'''22''' '''[[Монокристалл]]''' (*'''66''' всего) | ||
:15 [[Кристаллы осмия]] (* | :'''15''' '''[[Кристаллы осмия]]''' (*'''45''' всего) | ||
::1 [[Неочищенный осмий]] (* | ::1 [[Неочищенный осмий]] (*45 всего) | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
Версия от 13:19, 9 октября 2016
Информация
- Класс: Эсминец подавления
- Принадлежность: Федерация
- Ранг: 14
Первый «народный» Эсминец Sirius был разработан и создан в ходе мега-популярной передачи «Верфь», чей рейтинг побил все рекорды. Тридцать инженеров в течении полугода боролись за право называться «Королем Верфи», исход их битвы решало зрительское голосование. Армейское руководство изначально не верило в успех проекта, но дало разрешение на использование одной из своих верфей, когда продюсеры собрали нужную сумму на платформе краудфандинга. Ко всеобщему удивлению, Sirius получился не только качественной, мощной и надежной машиной, но при этом – относительно недорогой в производстве. После окончания шоу, Sirius был поставлен на вооружение, а его чертежи переданы в ЕЦН.
Данный корабль относится к крафтовой технике
- Крафтовые корабли создаются из деталей, которые можно собрать в мастерской. При создании корабля, можно настроить количество слотов каждого типа модификаторов (двигатель, энергоблок, щит, корпус, компьютер; максимум слотов одного типа — 3). Всего слотов на распределение — 9.
Уникальное снаряжение корабля
- Боевой применяемый модуль: Дестабилизирующее поле
Боевой модуль эсминца. При попадании в цель наносит ей и близлежащим кораблям урон и дестабилизирует систему управления двигателем. Пока цель летит быстрее 20% от максимальной скорости, она получает 1717 единиц урона в секунду.
- Модификатор двигателя: Форсированный охладитель
Модификатор двигателя может быть установлен только на корабль "Sirius". Система охлаждения двигателя дополнительно охлаждает орудия. Скорость нагрева оружия снижена на 30,6%.
Бонусы корабля за уровень синергии
- Доступен на 1 уровне: Скорость поворота увеличена 15%.
- Доступен на 2 уровне: Сопротивления корпуса ЭМ урону увеличено на 33 ед.
- Выбираемые бонусы при создании (можно выбрать только 1 из перечисленных на каждый из уровней)
- Доступен на 4 уровне: Скорость остывания орудий увеличена на 100%.
- Доступен на 4 уровне: Разброс кинетических орудий уменьшен на 33.3%. Скорость полета снарядов кинетических орудий увеличена на 35%.
- Доступен на 4 уровне: Разброс ЭМ орудий уменьшен на 33.3%. Скорость полета снарядов ЭМ зарядов увеличена на 35%.
- Доступен на 8 уровне: Мощность боевых модулей группы Модули эсминцев подавления растет на 10%.
- Доступен на 8 уровне: Время перезарядки боевых модулей группы Модули эсминцев подавления уменьшается на 15%.
- Доступен на 8 уровне: Расход энергии боевых модулей группы Модули эсминцев подавления уменьшается на 25%.
Производство
- 4 шт. Двигательный блок
- 3 шт. Реакторный блок
- 3 шт. Дефлекторный блок
- 3 шт. Внешние конструкции
- 3 шт. Вычислительные системы
Галерея
Модель эсминца "Sirius"
|