Swift-M: различия между версиями
AssHaTeR (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Обновлена информация) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|ShipLOR = Диверсионные корабли предназначены для проведения внезапных атак по кораблям врага. Специальная плазменная сеть диверсантов позволяет им наносить урон противнику без непосредственного контакта. | |ShipLOR = Диверсионные корабли предназначены для проведения внезапных атак по кораблям врага. Специальная плазменная сеть диверсантов позволяет им наносить урон противнику без непосредственного контакта. | ||
Зная об успехе гражданского истребителя GR-9 "Swift" не удивительно, что его военный аналог FWI GR-91 "Swift-M" в своё время легко выиграл конкурс на разработку легкого истребителя для Армии Федерации. Сохранив достоинства прототипа, этот истребитель получил гораздо большие боевые возможности. | Зная об успехе гражданского истребителя GR-9 "[[Swift]]", не удивительно, что его военный аналог FWI GR-91 "Swift-M" в своё время легко выиграл конкурс на разработку легкого истребителя для Армии Федерации. Сохранив достоинства прототипа, этот истребитель получил гораздо большие боевые возможности. | ||
|shipClass_text = Перехватчик | |shipClass_text = Перехватчик | ||
|shipClass_link = Перехватчик | |shipClass_link = Перехватчик | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
|shipImage_UpView = R3ST1F1_1.png | |shipImage_UpView = R3ST1F1_1.png | ||
<!-- Module's slots --> | <!-- Module's slots --> | ||
|module_active_count = | |module_active_count = 4 | ||
|module_engine_count = | |module_engine_count = 2 | ||
|module_hull_count = | |module_hull_count = 1 | ||
|module_shield_count = 1 | |module_shield_count = 1 | ||
|module_capacitor_count = 0 | |module_capacitor_count = 0 | ||
|module_cpu_count = | |module_cpu_count = 2 | ||
<!-- Stock fit --> | <!-- Stock fit --> | ||
|stock_WEAPON_01 = [[File: | |stock_WEAPON_01 = [[File:Импульсный лазер 8.jpg|link=Импульсный лазер|Импульсный лазер 8|70px]] | ||
|stock_AMMO_01 = [[Файл: | |stock_AMMO_01 = [[Файл:LaserUp1_Icon.png|50px|link=Ксеноновая лампа]] | ||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | |stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | ||
|stock_ACTIVE_01 = [[File: | |stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Торпеда «Сверхнова».jpg|link=Торпеда «Сверхнова»|70px]] | ||
| | |stock_ACTIVE_02 = [[File:Suicide_Icon.png|link=Дестабилизация реактора|70px]] | ||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:ResistShldThermal_Icon.png|link=Термомодулятор щита| | |stock_ACTIVE_03 = [[File:InfraredContermeasure_Icon.png|link=ИК ловушки|70px]] | ||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:BattleScanner_Icon.png|link=Электронная донаводка| | |stock_ACTIVE_04 = [[File:RepairDronesSmall_Icon.png |link=Ремкомплект малый|70px]] | ||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:CollisionComp_Icon.png|link=Компенсатор столкновений|60px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:EngineGenerator Icon.png |link=Дополнительный генератор|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:ResistShldThermal_Icon.png|link=Термомодулятор щита|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:ArmorPlates Icon.png |link=Усиленные ребра жесткости|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:ProtonWall Icon.png |link=Протонная стена|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_02 = [[File:BattleScanner_Icon.png|link=Электронная донаводка|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | <!-- Technical specifications block --> | ||
|module_active_count = | |module_active_count = 4 | ||
|module_engine_count = | |module_engine_count = 2 | ||
|module_hull_count = | |module_hull_count = 1 | ||
|module_shield_count = 1 | |module_shield_count = 1 | ||
|module_capacitor_count = 0 | |module_capacitor_count = 0 | ||
|module_cpu_count = | |module_cpu_count = 2 | ||
<!-- Damage resist subblock --> | <!-- Damage resist subblock --> | ||
|hull_resist_thermal = 15 | |hull_resist_thermal = 15 | ||
Строка 64: | Строка 70: | ||
|synLevel_syn1 = 1 | |synLevel_syn1 = 1 | ||
|max_speed_syn1 = 384 | |max_speed_syn1 = 384 | ||
|max_speed_boost_syn1 = | |max_speed_boost_syn1 = 460 | ||
|acceleration_syn1 = | |acceleration_syn1 = 177 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 355 | |acceleration_boost_syn1 = 355 | ||
|boost_energy_cost_syn1 = 65 | |boost_energy_cost_syn1 = 65 | ||
Строка 74: | Строка 80: | ||
|rot_speed_y_syn1 = 102 | |rot_speed_y_syn1 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn1 = 78 | |rot_speed_z_syn1 = 78 | ||
|energy_max_syn1 = | |energy_max_syn1 = 260 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 58 | ||
|hull_max_syn1 = 2320 | |hull_max_syn1 = 2320 | ||
|shield_max_syn1 = 2690 | |shield_max_syn1 = 2690 | ||
Строка 84: | Строка 90: | ||
|synLevel_syn2 = 2 | |synLevel_syn2 = 2 | ||
|max_speed_syn2 = 384 | |max_speed_syn2 = 384 | ||
|max_speed_boost_syn2 = | |max_speed_boost_syn2 = 460 | ||
|acceleration_syn2 = | |acceleration_syn2 = 177 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 355 | |acceleration_boost_syn2 = 355 | ||
|boost_energy_cost_syn2 = 65 | |boost_energy_cost_syn2 = 65 | ||
Строка 94: | Строка 100: | ||
|rot_speed_y_syn2 = 102 | |rot_speed_y_syn2 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn2 = 78 | |rot_speed_z_syn2 = 78 | ||
|energy_max_syn2 = | |energy_max_syn2 = 260 | ||
|energy_regen_syn2 = | |energy_regen_syn2 = 58 | ||
|hull_max_syn2 = 2529 | |hull_max_syn2 = 2529 | ||
|shield_max_syn2 = 2933 | |shield_max_syn2 = 2933 | ||
Строка 103: | Строка 109: | ||
<!-- Synergy = 3 --> | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |synLevel_syn3 = 3 | ||
|max_speed_syn3 = | |max_speed_syn3 = 386 | ||
|max_speed_boost_syn3 = 464 | |max_speed_boost_syn3 = 464 | ||
|acceleration_syn3 = 182 | |acceleration_syn3 = 182 | ||
Строка 114: | Строка 120: | ||
|rot_speed_y_syn3 = 102 | |rot_speed_y_syn3 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn3 = 78 | |rot_speed_z_syn3 = 78 | ||
|energy_max_syn3 = | |energy_max_syn3 = 260 | ||
|energy_regen_syn3 = | |energy_regen_syn3 = 58 | ||
|hull_max_syn3 = 2622 | |hull_max_syn3 = 2622 | ||
|shield_max_syn3 = 3040 | |shield_max_syn3 = 3040 | ||
Строка 123: | Строка 129: | ||
<!-- Synergy = 4 --> | <!-- Synergy = 4 --> | ||
|synLevel_syn4 = 4 | |synLevel_syn4 = 4 | ||
|max_speed_syn4 = | |max_speed_syn4 = 386 | ||
|max_speed_boost_syn4 = 464 | |max_speed_boost_syn4 = 464 | ||
|acceleration_syn4 = 182 | |acceleration_syn4 = 182 | ||
Строка 134: | Строка 140: | ||
|rot_speed_y_syn4 = 102 | |rot_speed_y_syn4 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn4 = 78 | |rot_speed_z_syn4 = 78 | ||
|energy_max_syn4 = | |energy_max_syn4 = 268 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 60 | ||
|hull_max_syn4 = 2622 | |hull_max_syn4 = 2622 | ||
|shield_max_syn4 = 3040 | |shield_max_syn4 = 3040 | ||
Строка 143: | Строка 149: | ||
<!-- Synergy = 5 --> | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |synLevel_syn5 = 5 | ||
|max_speed_syn5 = | |max_speed_syn5 = 386 | ||
|max_speed_boost_syn5 = 464 | |max_speed_boost_syn5 = 464 | ||
|acceleration_syn5 = 182 | |acceleration_syn5 = 182 | ||
Строка 154: | Строка 160: | ||
|rot_speed_y_syn5 = 102 | |rot_speed_y_syn5 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn5 = 78 | |rot_speed_z_syn5 = 78 | ||
|energy_max_syn5 = | |energy_max_syn5 = 278 | ||
|energy_regen_syn5 = | |energy_regen_syn5 = 62 | ||
|hull_max_syn5 = 2692 | |hull_max_syn5 = 2692 | ||
|shield_max_syn5 = 3121 | |shield_max_syn5 = 3121 | ||
Строка 164: | Строка 170: | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |synLevel_syn6 = 6 | ||
|max_speed_syn6 = 389 | |max_speed_syn6 = 389 | ||
|max_speed_boost_syn6 = | |max_speed_boost_syn6 = 466 | ||
|acceleration_syn6 = | |acceleration_syn6 = 186 | ||
|acceleration_boost_syn6 = 373 | |acceleration_boost_syn6 = 373 | ||
|boost_energy_cost_syn6 = 65 | |boost_energy_cost_syn6 = 65 | ||
Строка 174: | Строка 180: | ||
|rot_speed_y_syn6 = 102 | |rot_speed_y_syn6 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn6 = 78 | |rot_speed_z_syn6 = 78 | ||
|energy_max_syn6 = | |energy_max_syn6 = 286 | ||
|energy_regen_syn6 = | |energy_regen_syn6 = 64 | ||
|hull_max_syn6 = 2738 | |hull_max_syn6 = 2738 | ||
|shield_max_syn6 = 3175 | |shield_max_syn6 = 3175 | ||
Строка 183: | Строка 189: | ||
<!-- Synergy = 7 --> | <!-- Synergy = 7 --> | ||
|synLevel_syn7 = 7 | |synLevel_syn7 = 7 | ||
|max_speed_syn7 = | |max_speed_syn7 = 391 | ||
|max_speed_boost_syn7 = | |max_speed_boost_syn7 = 469 | ||
|acceleration_syn7 = | |acceleration_syn7 = 191 | ||
|acceleration_boost_syn7 = 383 | |acceleration_boost_syn7 = 383 | ||
|boost_energy_cost_syn7 = 65 | |boost_energy_cost_syn7 = 65 | ||
Строка 194: | Строка 200: | ||
|rot_speed_y_syn7 = 102 | |rot_speed_y_syn7 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn7 = 78 | |rot_speed_z_syn7 = 78 | ||
|energy_max_syn7 = | |energy_max_syn7 = 286 | ||
|energy_regen_syn7 = | |energy_regen_syn7 = 64 | ||
|hull_max_syn7 = 2784 | |hull_max_syn7 = 2784 | ||
|shield_max_syn7 = | |shield_max_syn7 = 3201 | ||
|shield_regen_syn7 = 87 | |shield_regen_syn7 = 87 | ||
|vision_radius_syn7 = 3900 | |vision_radius_syn7 = 3900 | ||
|lock_time_syn7 = 2 | |lock_time_syn7 = 2 | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
|beacon_capture_mul = 20% | |beacon_capture_mul = '''20%''' | ||
|beacon_capture_mul_synLvl = 0 | |beacon_capture_mul_synLvl = 0 | ||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|crit_chance_add = 30% | |crit_chance_add = '''30%''' | ||
|crit_chance_add_synLvl = 2 | |crit_chance_add_synLvl = 2 | ||
|module_recon_energy_cost_mul = 25% | |module_recon_energy_cost_mul = '''25%''' | ||
|module_recon_energy_cost_mul_synLvl = 4 | |module_recon_energy_cost_mul_synLvl = 4 | ||
}} | }} | ||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Перехватчик]] | [[Категория:Корабли]][[Категория:Перехватчик]] |
Версия от 15:18, 17 октября 2018
Выживаемость* | 6212 |
Корпус | 2784 |
Щит | 3201 |
Энергия | 286 |
Скорость | 391 |
Доступно при покупке:
Скорость захвата маяка увеличена на 20%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Шанс критических повреждений увеличен на 30%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Потребление энергии модулями группы "Диверсионные модули" уменьшено на 25%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 350000 |
Стоимость продажи | 87500 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (7) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Федерация
Класс: Перехватчик
Роль: Диверсии
Ранг: 4
Описание
Диверсионные корабли предназначены для проведения внезапных атак по кораблям врага. Специальная плазменная сеть диверсантов позволяет им наносить урон противнику без непосредственного контакта.
Зная об успехе гражданского истребителя GR-9 "Swift", не удивительно, что его военный аналог FWI GR-91 "Swift-M" в своё время легко выиграл конкурс на разработку легкого истребителя для Армии Федерации. Сохранив достоинства прототипа, этот истребитель получил гораздо большие боевые возможности.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Энергоблок
У корабля отсутствуют слоты энергоблока
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |