Swift Mk 3: различия между версиями
AssHaTeR (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Обновлена информация) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|ShipLOR = Диверсионные корабли предназначены для проведения внезапных атак по кораблям врага. Специальная плазменная сеть диверсантов позволяет им наносить урон противнику без непосредственного контакта. | |ShipLOR = Диверсионные корабли предназначены для проведения внезапных атак по кораблям врага. Специальная плазменная сеть диверсантов позволяет им наносить урон противнику без непосредственного контакта. | ||
Последняя модификация Swift-M. Сразу после выхода с | Последняя модификация FWI GR-91 "[[Swift-M]]". Сразу после выхода с конвейера заслужила славу чрезвычайно подвижного истребителя. Участие этой машины в бою всегда сопровождается огромными жертвами со стороны противника, а пилоты "Swift Mk 3" хранят дома сотни медалей. | ||
|shipClass_text = Перехватчик | |shipClass_text = Перехватчик | ||
|shipClass_link = Перехватчик | |shipClass_link = Перехватчик | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
|shipImage_UpView = R3ST1F2_1.png | |shipImage_UpView = R3ST1F2_1.png | ||
<!-- Module's slots --> | <!-- Module's slots --> | ||
|module_active_count = | |module_active_count = 4 | ||
|module_engine_count = | |module_engine_count = 2 | ||
|module_hull_count = | |module_hull_count = 2 | ||
|module_shield_count = 1 | |module_shield_count = 1 | ||
|module_capacitor_count = | |module_capacitor_count = 2 | ||
|module_cpu_count = 1 | |module_cpu_count = 1 | ||
<!-- Stock fit --> | <!-- Stock fit --> | ||
|stock_WEAPON_01 = [[File: | |stock_WEAPON_01 = [[File:Залповое орудие 9.jpg|link=Залповое орудие|Залповое орудие 9|70px]] | ||
|stock_AMMO_01 = [[Файл: | |stock_AMMO_01 = [[Файл:RailUranium Icon.png|50px|link=Ванадиевые заряды]] | ||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | |stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | ||
|stock_ACTIVE_01 = [[ | |stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Массовое плазменное возмущение.jpg|link=Массовое плазменное возмущение|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:EnergyLance_Icon.png|link=Плазменная дуга| | |stock_ACTIVE_02 = [[File:EnergyLance_Icon.png|link=Плазменная дуга|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:Chameleon_Icon.png|link=Адаптивный камуфляж| | |stock_ACTIVE_03 = [[File:RepairDronesSmall_Icon.png |link=Ремкомплект малый|70px]] | ||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:CollisionComp_Icon.png|link=Компенсатор столкновений| | |stock_ACTIVE_04 = [[File:Chameleon_Icon.png|link=Адаптивный камуфляж|70px]] | ||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:EmergencyBarrier_Icon.png|link=Аварийный барьер| | |stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:RotationThruster Icon.png |link=Боковые двигатели|60px]] | ||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File: | |stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:CollisionComp_Icon.png|link=Компенсатор столкновений|60px]] | ||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:BattleScanner_Icon.png|link=Электронная донаводка| | |stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:CapacitorRecharging Icon.png |link=Стабилизатор напряжения|60px]] | ||
|stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:EmergencyBarrier_Icon.png|link=Аварийный барьер|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:Термотранслятор.jpg|link=Термотранслятор|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:ArmorPlates Icon.png |link=Усиленные ребра жесткости|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:ResistHullKinetic Icon.png |link=Система динамической защиты|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:BattleScanner_Icon.png|link=Электронная донаводка|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | <!-- Technical specifications block --> | ||
|module_active_count = | |module_active_count = 4 | ||
|module_engine_count = | |module_engine_count = 2 | ||
|module_hull_count = | |module_hull_count = 2 | ||
|module_shield_count = 1 | |module_shield_count = 1 | ||
|module_capacitor_count = | |module_capacitor_count = 2 | ||
|module_cpu_count = 1 | |module_cpu_count = 1 | ||
<!-- Damage resist subblock --> | <!-- Damage resist subblock --> | ||
Строка 67: | Строка 72: | ||
|synLevel_syn1 = 1 | |synLevel_syn1 = 1 | ||
|max_speed_syn1 = 384 | |max_speed_syn1 = 384 | ||
|max_speed_boost_syn1 = | |max_speed_boost_syn1 = 460 | ||
|acceleration_syn1 = | |acceleration_syn1 = 177 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 355 | |acceleration_boost_syn1 = 355 | ||
|boost_energy_cost_syn1 = 70 | |boost_energy_cost_syn1 = 70 | ||
Строка 77: | Строка 82: | ||
|rot_speed_y_syn1 = 102 | |rot_speed_y_syn1 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn1 = 78 | |rot_speed_z_syn1 = 78 | ||
|energy_max_syn1 = | |energy_max_syn1 = 280 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 57 | ||
|hull_max_syn1 = 2425 | |hull_max_syn1 = 2425 | ||
|shield_max_syn1 = 2810 | |shield_max_syn1 = 2810 | ||
Строка 87: | Строка 92: | ||
|synLevel_syn2 = 2 | |synLevel_syn2 = 2 | ||
|max_speed_syn2 = 384 | |max_speed_syn2 = 384 | ||
|max_speed_boost_syn2 = | |max_speed_boost_syn2 = 460 | ||
|acceleration_syn2 = | |acceleration_syn2 = 177 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 355 | |acceleration_boost_syn2 = 355 | ||
|boost_energy_cost_syn2 = 70 | |boost_energy_cost_syn2 = 70 | ||
Строка 97: | Строка 102: | ||
|rot_speed_y_syn2 = 102 | |rot_speed_y_syn2 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn2 = 78 | |rot_speed_z_syn2 = 78 | ||
|energy_max_syn2 = | |energy_max_syn2 = 280 | ||
|energy_regen_syn2 = | |energy_regen_syn2 = 57 | ||
|hull_max_syn2 = 2644 | |hull_max_syn2 = 2644 | ||
|shield_max_syn2 = 3063 | |shield_max_syn2 = 3063 | ||
Строка 106: | Строка 111: | ||
<!-- Synergy = 3 --> | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |synLevel_syn3 = 3 | ||
|max_speed_syn3 = | |max_speed_syn3 = 386 | ||
|max_speed_boost_syn3 = 464 | |max_speed_boost_syn3 = 464 | ||
|acceleration_syn3 = 182 | |acceleration_syn3 = 182 | ||
Строка 117: | Строка 122: | ||
|rot_speed_y_syn3 = 102 | |rot_speed_y_syn3 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn3 = 78 | |rot_speed_z_syn3 = 78 | ||
|energy_max_syn3 = | |energy_max_syn3 = 280 | ||
|energy_regen_syn3 = | |energy_regen_syn3 = 57 | ||
|hull_max_syn3 = 2741 | |hull_max_syn3 = 2741 | ||
|shield_max_syn3 = 3176 | |shield_max_syn3 = 3176 | ||
Строка 126: | Строка 131: | ||
<!-- Synergy = 4 --> | <!-- Synergy = 4 --> | ||
|synLevel_syn4 = 4 | |synLevel_syn4 = 4 | ||
|max_speed_syn4 = | |max_speed_syn4 = 386 | ||
|max_speed_boost_syn4 = 464 | |max_speed_boost_syn4 = 464 | ||
|acceleration_syn4 = 182 | |acceleration_syn4 = 182 | ||
Строка 137: | Строка 142: | ||
|rot_speed_y_syn4 = 102 | |rot_speed_y_syn4 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn4 = 78 | |rot_speed_z_syn4 = 78 | ||
|energy_max_syn4 = | |energy_max_syn4 = 288 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 59 | ||
|hull_max_syn4 = 2741 | |hull_max_syn4 = 2741 | ||
|shield_max_syn4 = 3176 | |shield_max_syn4 = 3176 | ||
Строка 146: | Строка 151: | ||
<!-- Synergy = 5 --> | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |synLevel_syn5 = 5 | ||
|max_speed_syn5 = | |max_speed_syn5 = 386 | ||
|max_speed_boost_syn5 = 464 | |max_speed_boost_syn5 = 464 | ||
|acceleration_syn5 = 182 | |acceleration_syn5 = 182 | ||
Строка 157: | Строка 162: | ||
|rot_speed_y_syn5 = 102 | |rot_speed_y_syn5 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn5 = 78 | |rot_speed_z_syn5 = 78 | ||
|energy_max_syn5 = | |energy_max_syn5 = 300 | ||
|energy_regen_syn5 = | |energy_regen_syn5 = 61 | ||
|hull_max_syn5 = 2813 | |hull_max_syn5 = 2813 | ||
|shield_max_syn5 = 3260 | |shield_max_syn5 = 3260 | ||
Строка 167: | Строка 172: | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |synLevel_syn6 = 6 | ||
|max_speed_syn6 = 389 | |max_speed_syn6 = 389 | ||
|max_speed_boost_syn6 = | |max_speed_boost_syn6 = 466 | ||
|acceleration_syn6 = | |acceleration_syn6 = 186 | ||
|acceleration_boost_syn6 = 373 | |acceleration_boost_syn6 = 373 | ||
|boost_energy_cost_syn6 = 70 | |boost_energy_cost_syn6 = 70 | ||
Строка 177: | Строка 182: | ||
|rot_speed_y_syn6 = 102 | |rot_speed_y_syn6 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn6 = 78 | |rot_speed_z_syn6 = 78 | ||
|energy_max_syn6 = | |energy_max_syn6 = 308 | ||
|energy_regen_syn6 = | |energy_regen_syn6 = 63 | ||
|hull_max_syn6 = 2862 | |hull_max_syn6 = 2862 | ||
|shield_max_syn6 = 3316 | |shield_max_syn6 = 3316 | ||
Строка 186: | Строка 191: | ||
<!-- Synergy = 7 --> | <!-- Synergy = 7 --> | ||
|synLevel_syn7 = 7 | |synLevel_syn7 = 7 | ||
|max_speed_syn7 = | |max_speed_syn7 = 391 | ||
|max_speed_boost_syn7 = | |max_speed_boost_syn7 = 469 | ||
|acceleration_syn7 = | |acceleration_syn7 = 191 | ||
|acceleration_boost_syn7 = 383 | |acceleration_boost_syn7 = 383 | ||
|boost_energy_cost_syn7 = 70 | |boost_energy_cost_syn7 = 70 | ||
Строка 197: | Строка 202: | ||
|rot_speed_y_syn7 = 102 | |rot_speed_y_syn7 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn7 = 78 | |rot_speed_z_syn7 = 78 | ||
|energy_max_syn7 = | |energy_max_syn7 = 308 | ||
|energy_regen_syn7 = | |energy_regen_syn7 = 63 | ||
|hull_max_syn7 = 2910 | |hull_max_syn7 = 2910 | ||
|shield_max_syn7 = 3344 | |shield_max_syn7 = 3344 | ||
Строка 217: | Строка 222: | ||
|rot_speed_y_syn8 = 102 | |rot_speed_y_syn8 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn8 = 78 | |rot_speed_z_syn8 = 78 | ||
|energy_max_syn8 = | |energy_max_syn8 = 308 | ||
|energy_regen_syn8 = | |energy_regen_syn8 = 63 | ||
|hull_max_syn8 = 2910 | |hull_max_syn8 = 2910 | ||
|shield_max_syn8 = 3344 | |shield_max_syn8 = 3344 | ||
Строка 225: | Строка 230: | ||
|lock_time_syn8 = 2 | |lock_time_syn8 = 2 | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
|beacon_capture_mul = 20% | |beacon_capture_mul = '''20%''' | ||
|beacon_capture_mul_synLvl = 0 | |beacon_capture_mul_synLvl = 0 | ||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|crit_chance_add = 30% | |crit_chance_add = '''30%''' | ||
|crit_chance_add_synLvl = 2 | |crit_chance_add_synLvl = 2 | ||
|module_recon_cooldown_mul = | |module_recon_cooldown_mul = '''20%''' | ||
|module_recon_cooldown_mul_synLvl = 4 | |module_recon_cooldown_mul_synLvl = 4 | ||
}} | }} | ||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Перехватчик]] | [[Категория:Корабли]][[Категория:Перехватчик]] |
Версия от 15:21, 17 октября 2018
Выживаемость* | 6491 |
Корпус | 2910 |
Щит | 3344 |
Энергия | 308 |
Скорость | 394 |
Доступно при покупке:
Скорость захвата маяка увеличена на 20%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Шанс критических повреждений увеличен на 30%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Время перезарядки модулей группы "Диверсионные модули" уменьшено на 20%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 950000 |
Стоимость продажи | 237500 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (8) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Федерация
Класс: Перехватчик
Роль: Диверсии
Ранг: 6
Описание
Диверсионные корабли предназначены для проведения внезапных атак по кораблям врага. Специальная плазменная сеть диверсантов позволяет им наносить урон противнику без непосредственного контакта.
Последняя модификация FWI GR-91 "Swift-M". Сразу после выхода с конвейера заслужила славу чрезвычайно подвижного истребителя. Участие этой машины в бою всегда сопровождается огромными жертвами со стороны противника, а пилоты "Swift Mk 3" хранят дома сотни медалей.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |