Интегрированный охладитель: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kwirin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Kwirin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 25: | Строка 25: | ||
|option1_t1_mk3 = -3,7 | |option1_t1_mk3 = -3,7 | ||
|option1_t1_mk4 = -2,2 | |option1_t1_mk4 = -2,2 | ||
|cost_t1_mk1 = | |cost_t1_mk1 = 117000 | ||
|cost_t1_mk2 = | |cost_t1_mk2 = 175600 | ||
|cost_t1_mk2f = | |cost_t1_mk2f = 23900 | ||
|cost_t1_mk3 = | |cost_t1_mk3 = 351100 | ||
|cost_t1_mk3f = | |cost_t1_mk3f = 47900 | ||
|cost_t1_mk4 = | |cost_t1_mk4 = 819300 | ||
|cost_t1_mk4f = | |cost_t1_mk4f = 111700 | ||
<!-- Tier2 --> | <!-- Tier2 --> | ||
|option1_t2_mk1 = -28,9 | |option1_t2_mk1 = -28,9 | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
|option1_t2_mk3 = -3,7 | |option1_t2_mk3 = -3,7 | ||
|option1_t2_mk4 = -2,2 | |option1_t2_mk4 = -2,2 | ||
|cost_t2_mk1 = | |cost_t2_mk1 = 154300 | ||
|cost_t2_mk2 = | |cost_t2_mk2 = 231400 | ||
|cost_t2_mk2f = | |cost_t2_mk2f = 35900 | ||
|cost_t2_mk3 = | |cost_t2_mk3 = 462800 | ||
|cost_t2_mk3f = | |cost_t2_mk3f = 71800 | ||
|cost_t2_mk4 = | |cost_t2_mk4 = 1080000 | ||
|cost_t2_mk4f = | |cost_t2_mk4f = 167600 | ||
<!-- Tier3 --> | <!-- Tier3 --> | ||
<!-- Tier4 --> | <!-- Tier4 --> |
Версия от 14:21, 11 ноября 2016
Тип: Модификатор корабля.
Группа: Модификаторы двигателя.
Допустимые ранги: 9-13, 12-15, .
Описание
Система охлаждения двигателя дополнительно охлаждает орудия. Скорость нагрева оружия снижена.
Характеристики