Электронная донаводка: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kwirin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) (убрана лояльность) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|image = BattleScanner_Icon.png | |image = BattleScanner_Icon.png | ||
|group = cpu | |group = cpu | ||
|assignment = all | |assignment = all | ||
|option1 = Разброс при стрельбе | |option1 = Разброс при стрельбе | ||
Строка 18: | Строка 17: | ||
|enableTier2 = 6-10 | |enableTier2 = 6-10 | ||
|enableTier3 = 9-13 | |enableTier3 = 9-13 | ||
|enableTier4 = 12- | |enableTier4 = 12-17 | ||
|enableTier5 = | |enableTier5 = | ||
<!-- Tier1 --> | <!-- Tier1 --> | ||
|option1_t1_mk1 = -20 | |option1_t1_mk1 = -20,3 | ||
|option1_t1_mk2 = -4 | |option1_t1_mk2 = -4,2 | ||
|option1_t1_mk3 = -3 | |option1_t1_mk3 = -3,8 | ||
|option1_t1_mk4 = -2 | |option1_t1_mk4 = -2,2 | ||
|cost_t1_mk1 = | |cost_t1_mk1 = 12200 | ||
|cost_t1_mk2 = | |cost_t1_mk2 = 18200 | ||
|cost_t1_mk3 = 36500 | |||
|cost_t1_mk3 = | |cost_t1_mk4 = 85100 | ||
|cost_t1_mk4 = | |||
<!-- Tier2 --> | <!-- Tier2 --> | ||
|option1_t2_mk1 = -22 | |option1_t2_mk1 = -22,2 | ||
|option1_t2_mk2 = -4 | |option1_t2_mk2 = -4 | ||
|option1_t2_mk3 = -3 | |option1_t2_mk3 = -3,6 | ||
|option1_t2_mk4 = -2 | |option1_t2_mk4 = -2,1 | ||
|cost_t2_mk1 = | |cost_t2_mk1 = 49400 | ||
|cost_t2_mk2 = | |cost_t2_mk2 = 74100 | ||
|cost_t2_mk3 = 148200 | |||
|cost_t2_mk3 = | |cost_t2_mk4 = 345800 | ||
|cost_t2_mk4 = | |||
<!-- Tier3 --> | <!-- Tier3 --> | ||
|option1_t3_mk1 = -24 | |option1_t3_mk1 = -24 | ||
|option1_t3_mk2 = -3 | |option1_t3_mk2 = -3,8 | ||
|option1_t3_mk3 = -3 | |option1_t3_mk3 = -3,5 | ||
|option1_t3_mk4 = -2 | |option1_t3_mk4 = -2,1 | ||
|cost_t3_mk1 = | |cost_t3_mk1 = 114000 | ||
|cost_t3_mk2 = | |cost_t3_mk2 = 171000 | ||
|cost_t3_mk3 = 342000 | |||
|cost_t3_mk3 = | |cost_t3_mk4 = 798000 | ||
|cost_t3_mk4 = | |||
<!-- Tier4 --> | <!-- Tier4 --> | ||
|option1_t4_mk1 = -25 | |option1_t4_mk1 = -25,7 | ||
|option1_t4_mk2 = -3 | |option1_t4_mk2 = -3,7 | ||
|option1_t4_mk3 = -3 | |option1_t4_mk3 = -3,3 | ||
|option1_t4_mk4 = -2 | |option1_t4_mk4 = -2 | ||
|cost_t4_mk1 = | |cost_t4_mk1 = 304000 | ||
|cost_t4_mk2 = | |cost_t4_mk2 = 456000 | ||
|cost_t4_mk3 = 912000 | |||
|cost_t4_mk3 = | |cost_t4_mk4 = 2128000 | ||
|cost_t4_mk4 = | |||
<!-- Tier5 --> | <!-- Tier5 --> | ||
}} | }} | ||
[[Категория: Модификаторы корабля]] | [[Категория: Модификаторы корабля]] |
Версия от 14:36, 7 ноября 2018
Тип: Модификатор корабля.
Группа: Модификаторы компьютера.
Допустимые ранги: 3-7, 6-10, 9-13, 12-17, .
Описание
Уменьшает разброс оружия.
Характеристики
|