Протонная стена: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kwirin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Kwirin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 49: | Строка 49: | ||
|option1_t3_mk3 = -3.4 | |option1_t3_mk3 = -3.4 | ||
|option1_t3_mk4 = -2.1 | |option1_t3_mk4 = -2.1 | ||
|cost_t3_mk1 = | |cost_t3_mk1 = 118600 | ||
|cost_t3_mk2 = | |cost_t3_mk2 = 177800 | ||
|cost_t3_mk2f = | |cost_t3_mk2f = 27800 | ||
|cost_t3_mk3 = | |cost_t3_mk3 = 355700 | ||
|cost_t3_mk3f = | |cost_t3_mk3f = 55600 | ||
|cost_t3_mk4 = | |cost_t3_mk4 = 829900 | ||
|cost_t3_mk4f = 129700 | |cost_t3_mk4f = 129700 | ||
<!-- Tier4 --> | <!-- Tier4 --> | ||
Строка 61: | Строка 61: | ||
|option1_t4_mk3 = -3.2 | |option1_t4_mk3 = -3.2 | ||
|option1_t4_mk4 = -2 | |option1_t4_mk4 = -2 | ||
|cost_t4_mk1 = | |cost_t4_mk1 = 143300 | ||
|cost_t4_mk2 = | |cost_t4_mk2 = 214900 | ||
|cost_t4_mk2f = | |cost_t4_mk2f = 33300 | ||
|cost_t4_mk3 = | |cost_t4_mk3 = 429800 | ||
|cost_t4_mk3f = | |cost_t4_mk3f = 66700 | ||
|cost_t4_mk4 = | |cost_t4_mk4 = 1002800 | ||
|cost_t4_mk4f = | |cost_t4_mk4f = 155600 | ||
<!-- Tier5 --> | <!-- Tier5 --> | ||
}} | }} | ||
[[Категория: Модификаторы корабля]] | [[Категория: Модификаторы корабля]] |
Версия от 14:06, 11 ноября 2016
Тип: Модификатор корабля.
Группа: Модификаторы компьютера.
Допустимые ранги: 4-8, 7-11, 10-14, 13-15, .
Описание
Уменьшает время действия эффектов контроля.
Характеристики
|