Тяжелая обшивка: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
AssHaTeR (обсуждение | вклад) м (Добавил данные) |
U38594143 (обсуждение | вклад) (убрана лояльность) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|image = HeavyArmor_Icon.png | |image = HeavyArmor_Icon.png | ||
|group = hull | |group = hull | ||
|assignment = all | |assignment = all | ||
|option1 = Прочность корпуса | |option1 = Прочность корпуса | ||
Строка 17: | Строка 16: | ||
|enableTier1 = 5-9 | |enableTier1 = 5-9 | ||
|enableTier2 = 8-12 | |enableTier2 = 8-12 | ||
|enableTier3 = 11- | |enableTier3 = 11-17 | ||
|enableTier4 = | |enableTier4 = | ||
|enableTier5 = | |enableTier5 = | ||
Строка 25: | Строка 24: | ||
|option1_t1_mk3 = +5,5 | |option1_t1_mk3 = +5,5 | ||
|option1_t1_mk4 = +3 | |option1_t1_mk4 = +3 | ||
|cost_t1_mk1 = 47500 | |cost_t1_mk1 = 47500 | ||
|cost_t1_mk2 = 71300 | |cost_t1_mk2 = 71300 | ||
|cost_t1_mk3 = 142500 | |cost_t1_mk3 = 142500 | ||
|cost_t1_mk4 = 332500 | |cost_t1_mk4 = 332500 | ||
<!-- Tier2 --> | <!-- Tier2 --> | ||
|option1_t2_mk1 = 24,5 | |option1_t2_mk1 = 24,5 | ||
Строка 45: | Строка 33: | ||
|option1_t2_mk3 = +5,5 | |option1_t2_mk3 = +5,5 | ||
|option1_t2_mk4 = +3 | |option1_t2_mk4 = +3 | ||
|cost_t2_mk1 = | |cost_t2_mk1 = 130600 | ||
|cost_t2_mk2 = | |cost_t2_mk2 = 195900 | ||
|cost_t2_mk3 = 391900 | |||
|cost_t2_mk3 = | |cost_t2_mk4 = 914400 | ||
|cost_t2_mk4 = | |||
<!-- Tier3 --> | <!-- Tier3 --> | ||
|option1_t3_mk1 = 25,5 | |option1_t3_mk1 = 25,5 | ||
Строка 57: | Строка 42: | ||
|option1_t3_mk3 = +5,5 | |option1_t3_mk3 = +5,5 | ||
|option1_t3_mk4 = +3 | |option1_t3_mk4 = +3 | ||
|cost_t3_mk1 = | |cost_t3_mk1 = 356300 | ||
|cost_t3_mk2 = | |cost_t3_mk2 = 534400 | ||
|cost_t3_mk3 = 1068800 | |||
|cost_t3_mk3 = | |cost_t3_mk4 = 2493800 | ||
|cost_t3_mk4 = | |||
<!-- Tier4 --> | <!-- Tier4 --> | ||
|option1_t4_mk1 = | |option1_t4_mk1 = |
Версия от 18:44, 6 ноября 2018
Тип: Модификатор корабля.
Группа: Модификаторы корпуса.
Допустимые ранги: 5-9, 8-12, 11-17, .
Описание
Увеличивает прочность корпуса, уменьшая максимальную скорость на 7,4%.
Характеристики