Боевая перезагрузка: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kwirin (обсуждение | вклад) |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Обновлена информация) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
'''Группа:''' Ударные модули. | '''Группа:''' Ударные модули. | ||
'''Допустимые ранги:''' 3-7, 6-10, 9-13, 12- | '''Допустимые ранги:''' 3-7, 6-10, 9-13, 12-17. | ||
'''Совместимость:'''{{Ударный}} | '''Совместимость:'''{{Ударный}} (кроме [[Thar'Ga|<span style="color: #228B22;">Thar'Ga</span>]]) | ||
=Описание= | =Описание= | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Время работы | |Время работы | ||
| 1,4 | | 1,4 с. | ||
| +0,3 | | +0,3 с. | ||
| +0,3 | | +0,3 с. | ||
| +0,2 | | +0,2 с. | ||
| 1,4 | | 1,4 с. | ||
| +0,3 | | +0,3 с. | ||
| +0,3 | | +0,3 с. | ||
| +0,2 | | +0,2 с. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Энергопотребление | |Энергопотребление | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
|Перезарядка | |Перезарядка | ||
| 65 с. | | 65 с. | ||
| - | | -5 с. | ||
| - | | -5 с. | ||
| - | | -2 с. | ||
| 62 с. | | 62 с. | ||
| - | | -5 с. | ||
| - | | -5 с. | ||
| - | | -2 с. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Стоимость | |Стоимость | ||
| {{CR}} | | 12200{{CR}} | ||
| {{CR}} | | 18300{{CR}} | ||
{{Легион}} | 700{{Легион}} | ||
| {{CR}} | | 36500{{CR}} | ||
{{Легион}} | 1500{{Легион}} | ||
| {{CR}} | | 85200{{CR}} | ||
3500{{Легион}} | |||
| {{CR}} | | 60200{{CR}} | ||
| {{CR}} | | 90300{{CR}} | ||
{{Легион}} | 10800{{Легион}} | ||
| {{CR}} | | 180700{{CR}} | ||
{{Легион}} | 21600{{Легион}} | ||
| {{CR}} | | 421500{{CR}} | ||
50400{{Легион}} | 50400{{Легион}} | ||
|- | |- | ||
Строка 74: | Строка 74: | ||
!rowspan="2" width="15%"|Параметры | !rowspan="2" width="15%"|Параметры | ||
!colspan="4" |Боевая перезагрузка 13 | !colspan="4" |Боевая перезагрузка 13 | ||
!colspan="4" |Боевая перезагрузка | !colspan="4" |Боевая перезагрузка 17 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|{{Mk.1}} | |{{Mk.1}} | ||
Строка 86: | Строка 86: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Время работы | |Время работы | ||
| 1,4 | | 1,4 с. | ||
| +0,3 | | +0,3 с. | ||
| +0,3 | | +0,3 с. | ||
| +0,2 | | +0,2 с. | ||
| 1,4 | | 1,4 с. | ||
| +0,3 | | +0,3 с. | ||
| +0,3 | | +0,3 с. | ||
| +0,2 | | +0,2 с. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Энергопотребление | |Энергопотребление | ||
Строка 101: | Строка 101: | ||
|Перезарядка | |Перезарядка | ||
| 60 с. | | 60 с. | ||
| - | | -5 с. | ||
| - | | -5 с. | ||
| - | | -2 с. | ||
| 58 с. | | 58 с. | ||
| - | | -5 с. | ||
| - | | -5 с. | ||
| - | | -2 с. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Стоимость | |Стоимость | ||
| {{CR}} | | 97400{{CR}} | ||
| {{CR}} | | 146100{{CR}} | ||
{{Легион}} | 19900{{Легион}} | ||
| {{CR}} | | 292200{{CR}} | ||
{{Легион}} | 39900{{Легион}} | ||
| {{CR}} | | 681900{{CR}} | ||
{{Легион}} | 93000{{Легион}} | ||
| {{CR}} | | 128400{{CR}} | ||
| {{CR}} | | 192600{{CR}} | ||
{{Легион}} | 29900{{Легион}} | ||
| {{CR}} | | 385200{{CR}} | ||
{{Легион}} | 59800{{Легион}} | ||
| {{CR}} | | 898900{{CR}} | ||
{{Легион}} | 139500{{Легион}} | ||
|} | |} | ||
Версия от 09:22, 23 августа 2018
Тип: Боевой применяемый модуль.
Группа: Ударные модули.
Допустимые ранги: 3-7, 6-10, 9-13, 12-17.
Совместимость: (кроме Thar'Ga)
Описание
- Прерывает все действующие негативные эффекты, наложенные на корабль, и препятствует наложению новых.
- Корабль получает временную невосприимчивость к повреждениям.