Вакуум-резонансный лазер: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kwirin (обсуждение | вклад) |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
'''Совместимость:''' [[Vigilant]] {{Подавление}} | '''Совместимость:''' [[Vigilant]] {{Подавление}} | ||
'''Допустимые ранги:''' 12 - | '''Допустимые ранги:''' 12 - 17. | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
{| class="wikitable" width="50%" align="center" | {| class="wikitable" width="50%" align="center" | ||
!rowspan="2" width="25%"|Параметры | !rowspan="2" width="25%"|Параметры | ||
!colspan=" | !colspan="5" |Вакуум-резонансный лазер 17 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|{{Mk.1}} | |{{Mk.1}} | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
|{{Mk.3}} | |{{Mk.3}} | ||
|{{Mk.4}} | |{{Mk.4}} | ||
|{{Mk.5}} | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Урон в сек.(термич.) | |Урон в сек.(термич.) | ||
| | | 516 ед/с. | ||
| + | | +40 ед/с. | ||
| +39 ед/с. | | +39 ед/с. | ||
| + ед/с. | | +26 ед/с. | ||
| +13 ед/с. | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Доп. урон в сек.(термич.) | |Доп. урон в сек.(термич.) | ||
| | | 969 ед/с. | ||
| + | | +33 ед/с. | ||
| + | | +45 ед/с. | ||
| + ед/с. | | +22 ед/с. | ||
| +23 ед/с. | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Урон (термич.) | |Урон (термич.) | ||
| | | 442 ед. | ||
| + | | +34 ед. | ||
| + | | +34 ед. | ||
| + ед. | | +22 ед. | ||
| +11 ед. | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Скорострельность | |Скорострельность | ||
|colspan=" | |colspan="5"| 70 выст/мин. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Шанс крит. повреждений | |Шанс крит. повреждений | ||
|colspan=" | |colspan="5"| 5 % | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Бонус крит. повреждений | |Бонус крит. повреждений | ||
|colspan=" | |colspan="5"| 50 % | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Дальность стрельбы(макс.) | |Дальность стрельбы(макс.) | ||
|colspan=" | |colspan="5"| 3500 м. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Перегрев/остывание | |Перегрев/остывание | ||
|colspan=" | |colspan="5"| 10/1,5 с. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Разброс | |Разброс | ||
|colspan=" | |colspan="5"| 0 град. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Стоимость | |Стоимость | ||
| | | [[Мастерская#Термические|Производство]] | ||
| 522000{{CR}} | | 522000{{CR}} | ||
81000{{Вардены}} | 81000{{Вардены}} | ||
Строка 72: | Строка 76: | ||
| 2436000{{CR}} | | 2436000{{CR}} | ||
378000{{Вардены}} | 378000{{Вардены}} | ||
| [[Мастерская#Термические|Производство]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия от 19:01, 24 июля 2018
Тип: Лучевое орудие.
Совместимость: Vigilant
Допустимые ранги: 12 - 17.
Боеприпасы
Описание
- При удержании луча на цели более 0,5 с., цель и все враги в радиусе 500 м. получают дополнительный урон в течение 5 с.
Характеристики
- Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов.
- Скорострельность увеличивается в зависимости от количества установленных на корабль орудий, в следствии чего повышается и урон в секунду.
- Некоторые параметры урона округлены до целых значений.
Параметры | Вакуум-резонансный лазер 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | |
Урон в сек.(термич.) | 516 ед/с. | +40 ед/с. | +39 ед/с. | +26 ед/с. | +13 ед/с. |
Доп. урон в сек.(термич.) | 969 ед/с. | +33 ед/с. | +45 ед/с. | +22 ед/с. | +23 ед/с. |
Урон (термич.) | 442 ед. | +34 ед. | +34 ед. | +22 ед. | +11 ед. |
Скорострельность | 70 выст/мин. | ||||
Шанс крит. повреждений | 5 % | ||||
Бонус крит. повреждений | 50 % | ||||
Дальность стрельбы(макс.) | 3500 м. | ||||
Перегрев/остывание | 10/1,5 с. | ||||
Разброс | 0 град. | ||||
Стоимость | Производство | 522000 | 1044000 | 2436000 | Производство |