Замедляющий рой: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «__NOTOC__ 100px|left '''Тип:''' Боевой модуль. '''Группа:''' Ударные модули. …») |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 140: | Строка 140: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| border="0" align="center" width="100%" | |||
|height="5"| | |||
|} | |||
==Галерея== | |||
[[Файл: Замедляющий рой (арт).jpg|1000px]] | |||
{| border="0" align="center" width="100%" | {| border="0" align="center" width="100%" | ||
Версия от 08:12, 4 августа 2018

Тип: Боевой модуль.
Группа: Ударные модули.
Допустимые ранги: 3-7, 6-10, 9-13, 12-17.
Описание
В направлении прицела запускается рой наноботов размером 500 м. Противник, попавший в рой, получает ЭМ-урон, а его маневренность снижается на 67%. Длительность воздействия 3 с.
Характеристики
| Параметры | Замедляющий рой 7 | Замедляющий рой 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | |
| Урон (ЭМ) | 1780 ед. | +100 ед. | +100 ед. | +80 ед. | 1980 ед. | +100 ед. | +100 ед. | +80 ед. |
| Перезарядка | 30 с. | -3 с. | -1 с. | -1 с. | 29 с. | -3 с. | -1 с. | -1 с. |
| Энергопотребление | 270 эн. | 305 эн. | ||||||
| Дальность стрельбы (макс.) | 3000 м. | 3000 м. | ||||||
| Скорость облака | 3500 м/с | 3500 м/с | ||||||
| Стоимость | Производство | 14900 |
29700 |
69300 |
Производство | 73400 |
146900 |
342700 |
| Параметры | Замедляющий рой 13 | Замедляющий рой 17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | |
| Урон (ЭМ) | 2120 ед. | +100 ед. | +100 ед. | +80 ед. | 2220 ед. | +100 ед. | +100 ед. | +80 ед. |
| Перезарядка | 28 с. | -3 с. | -1 с. | -1 с. | 27 с. | -3 с. | -1 с. | -1 с. |
| Энергопотребление | 345 эн. | 390 эн. | ||||||
| Дальность стрельбы (макс.) | 3000 м. | 3000 м. | ||||||
| Скорость облака | 3500 м/с | 3500 м/с | ||||||
| Стоимость | Производство | 118800 |
237600 |
554400 |
Производство | 156600 |
313200 |
730800 |






