Прицельный комплекс «Орион»: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (Обновлена информация) |
U38594143 (обсуждение | вклад) (убрана лояльность) |
||
Строка 53: | Строка 53: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Стоимость | |Стоимость | ||
| | | 12100{{CR}} | ||
| | | 18100{{CR}} | ||
| 36300{{CR}} | |||
| | | 84700{{CR}} | ||
| | |||
| | | 40300{{CR}} | ||
| | | 60500{{CR}} | ||
| 121000{{CR}} | |||
| | | 282200{{CR}} | ||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 118: | Строка 112: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Стоимость | |Стоимость | ||
| | | 110900{{CR}} | ||
| | | 166300{{CR}} | ||
| 332600{{CR}} | |||
| | | 776200{{CR}} | ||
| | |||
| [[Мастерская#Диверсионные|Производство]] | | [[Мастерская#Диверсионные|Производство]] | ||
| | | 302400{{CR}} | ||
| | | 453600{{CR}} | ||
| 907200{{CR}} | |||
| | | 2116800{{CR}} | ||
| | |||
| [[Мастерская#Диверсионные|Производство]] | | [[Мастерская#Диверсионные|Производство]] | ||
Версия от 18:35, 14 ноября 2018
Тип: Боевой применяемый модуль.
Группа: Диверсионные модули.
Допустимые ранги: 2-6, 5-9, 8-12, 11-17.
Описание
- Увеличивает повреждения, наносимые основным оружием.
Характеристики
Параметры | Прицельный комплекс «Орион» 12 | Прицельный комплекс «Орион» 17 | Пиратский прицельный комплекс «Орион» 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.4 | |
Увеличение повреждений | 65 % | +14 % | +15 % | +9 % | +5 % | 65 % | +14 % | +15 % | +9 % | +5 % | 77 % |
Время работы | 4,5 с. | 5 с. | 10 с. | ||||||||
Энергопотребление | 120 эн. | 133 эн. | 133 эн. | ||||||||
Перезарядка | 25 с. | 25 с. | 30 с. | ||||||||
Стоимость | 110900 | 166300 | 332600 | 776200 | Производство | 302400 | 453600 | 907200 | 2116800 | Производство | Производство |