Аварийный барьер: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (убрана лояльность) |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Цена (1.5.9)) |
||
Строка 24: | Строка 24: | ||
|option1_t1_mk3 = -9 | |option1_t1_mk3 = -9 | ||
|option1_t1_mk4 = -6 | |option1_t1_mk4 = -6 | ||
|cost_t1_mk1 = | |cost_t1_mk1 = 30900 | ||
|cost_t1_mk2 = | |cost_t1_mk2 = 46300 | ||
|cost_t1_mk3 = | |cost_t1_mk3 = 92600 | ||
|cost_t1_mk4 = | |cost_t1_mk4 = 216100 | ||
<!-- Tier2 --> | <!-- Tier2 --> | ||
|option1_t2_mk1 = 90 | |option1_t2_mk1 = 90 | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
|option1_t2_mk3 = -9 | |option1_t2_mk3 = -9 | ||
|option1_t2_mk4 = -6 | |option1_t2_mk4 = -6 | ||
|cost_t2_mk1 = | |cost_t2_mk1 = 105000 | ||
|cost_t2_mk2 = | |cost_t2_mk2 = 157500 | ||
|cost_t2_mk3 = | |cost_t2_mk3 = 314900 | ||
|cost_t2_mk4 = | |cost_t2_mk4 = 734800 | ||
<!-- Tier3 --> | <!-- Tier3 --> | ||
|option1_t3_mk1 = 87 | |option1_t3_mk1 = 87 | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
|option1_t3_mk3 = -9 | |option1_t3_mk3 = -9 | ||
|option1_t3_mk4 = -6 | |option1_t3_mk4 = -6 | ||
|cost_t3_mk1 = | |cost_t3_mk1 = 234700 | ||
|cost_t3_mk2 = | |cost_t3_mk2 = 352000 | ||
|cost_t3_mk3 = | |cost_t3_mk3 = 704000 | ||
|cost_t3_mk4 = | |cost_t3_mk4 = 1642600 | ||
<!-- Tier4 --> | <!-- Tier4 --> | ||
|option1_t4_mk1 = 84 | |option1_t4_mk1 = 84 | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
|option1_t4_mk3 = -9 | |option1_t4_mk3 = -9 | ||
|option1_t4_mk4 = -6 | |option1_t4_mk4 = -6 | ||
|cost_t4_mk1 = | |cost_t4_mk1 = 679300 | ||
|cost_t4_mk2 = | |cost_t4_mk2 = 1018900 | ||
|cost_t4_mk3 = | |cost_t4_mk3 = 2037800 | ||
|cost_t4_mk4 = | |cost_t4_mk4 = 4754800 | ||
<!-- Tier5 --> | <!-- Tier5 --> | ||
}} | }} | ||
[[Категория: Модификаторы корабля]] | [[Категория: Модификаторы корабля]] |
Версия от 15:24, 23 ноября 2018
Тип: Модификатор корабля.
Группа: Модификаторы энергоблока.
Допустимые ранги: 4-8, 7-11, 10-14, 13-17, .
Описание
При прочности корпуса ниже 15%, автоматически активируется аварийный щит, защищающий корабль в течение 1 с.
Характеристики
|