Распылитель осколков: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «__NOTOC__ 100px|left '''Тип:''' Боевой модуль. '''Группа:''' Ударные мо…») |
U38594143 (обсуждение | вклад) м (Цена (1.6.1b)) |
||
Строка 51: | Строка 51: | ||
|Стоимость | |Стоимость | ||
|Можно получить из уничтоженных врагов в зоне [[Дрейф Онтрегоса]] | |Можно получить из уничтоженных врагов в зоне [[Дрейф Онтрегоса]] | ||
| | |13500{{CR}} | ||
| | |27000{{CR}} | ||
| | |63000{{CR}} | ||
|Можно получить из уничтоженных врагов в зоне [[Убежище контрабандистов]] | |Можно получить из уничтоженных врагов в зоне [[Убежище контрабандистов]] | ||
| | |94500{{CR}} | ||
| | |189000{{CR}} | ||
| | |441000{{CR}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 64: | Строка 65: | ||
|height="5"| | |height="5"| | ||
|} | |} | ||
<div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 1px;" > | <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 1px;" > | ||
{| border="0" align="center" width="100%" | {| border="0" align="center" width="100%" |
Версия от 07:49, 8 марта 2019
Тип: Боевой модуль.
Группа: Ударные модули.
Допустимые ранги: 2-6, 9-13.
Совместимость: Lynx Mk II, Tiger-M и премиум корабли роли
Описание
- Выпускает облако, наносящее урон и снижающее маневренность кораблей противника на 50% на 2,5 с.
Характеристики
Параметры | Распылитель осколков 6 | Распылитель осколков 13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | |
Урон (ЭМ) | 2145 ед. | +117 ед. | +117 ед. | +94 ед. | 2670 ед. | +145 ед. | +145 ед. | +115 ед. |
Дальность стрельбы (макс.) | 2250 м. | 2250 м. | ||||||
Энергопотребление | 300 эн. | 425 эн. | ||||||
Перезарядка | 20 с. | 20 с. | ||||||
Стоимость | Можно получить из уничтоженных врагов в зоне Дрейф Онтрегоса | 13500 | 27000 | 63000 | Можно получить из уничтоженных врагов в зоне Убежище контрабандистов | 94500 | 189000 | 441000 |