Плазменная турель: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (убрана лояльность) |
U38594143 (обсуждение | вклад) м (Цена (1.6.1b)) |
||
| Строка 105: | Строка 105: | ||
|Стоимость | |Стоимость | ||
| Можно получить из уничтоженных врагов в зоне [[Водосбор]] | | Можно получить из уничтоженных врагов в зоне [[Водосбор]] | ||
| | | 132300{{CR}} | ||
| | | 264600{{CR}} | ||
| | | 617400{{CR}} | ||
| Можно получить из уничтоженных врагов в зоне [[Станция терраморфинга]] | | Можно получить из уничтоженных врагов в зоне [[Станция терраморфинга]] | ||
| 359100{{CR}} | | 359100{{CR}} | ||
Версия от 14:41, 7 марта 2019

Тип: Автоматическая турель.
Группа: Универсальные модули.
Допустимые ранги: 7-11, 10-14, 13-17.
Описание
- Автоматически стреляет по врагам. Приоритет атаки отдается захваченной цели, либо ближайшему врагу.
- В активном режиме урон возрастает на 300% на 6 с.
- Ведет огонь по целям находящимся в режиме радарной невидимости. Не атакует по целям находящимся в режиме визуальной невидимости.
Характеристики
| Параметры | Плазменная турель 11 | Плазменная турель 14 | Плазменная турель 17 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | |
| Урон в секунду (ЭМ) | 1030 ед./с. | +50 ед./с. | +50 ед./с. | +45 ед./с. | 1105 ед./с. | +55 ед./с. | +50 ед./с. | +40 ед./с. | 1160 ед./с. | +50 ед./с. | +50 ед./с. | +40 ед./с. |
| Урон (ЭМ) | 1030 ед. | +50 ед. | +50 ед. | +45 ед. | 1105 ед. | +55 ед. | +50 ед. | +40 ед. | 1160 ед. | +50 ед. | +50 ед. | +40 ед. |
| Скорострельность | 60 выстр./мин. | 60 выстр./мин. | 60 выстр./мин. | |||||||||
| Скорость снаряда | 1950 м/с | 2000 м/с | 2050 м/с | |||||||||
| Прочность модуля | 2000 ед. | 2800 ед. | 3600 ед. | |||||||||
| Скорость поворота ствола | 90 град/с | 90 град/с | 90 град/с | |||||||||
| Дальность стрельбы (макс.) | 4495 м. | 4495 м. | 4495 м. | |||||||||
| Урон от уничтожения модуля | 4000 ед. | 5600 ед. | 7200 ед. | |||||||||
| Энергопотребление | 840 эн. | 960 эн. | 1080 эн. | |||||||||
| Перезарядка | 25 с. | 25 с. | 25 с. | |||||||||
| Стоимость | Можно получить из уничтоженных врагов в зоне Водосбор | 132300 |
264600 |
617400 |
Можно получить из уничтоженных врагов в зоне Станция терраморфинга | 359100 |
718200 |
1675800 |
Можно получить из уничтоженных врагов в зоне Храм | 1039500 |
2079000 |
4851000 |






