Аварийный барьер: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) м (Цена (1.6.1b)) |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
|option3_unit = | |option3_unit = | ||
<!-- Avaliable --> | <!-- Avaliable --> | ||
| | |enableTier2 = 5-7 | ||
| | |enableTier3 = 7-11 | ||
| | |enableTier4 = 10-14 | ||
| | |enableTier5 = 13-17 | ||
<!-- Tier2 --> | <!-- Tier2 --> | ||
|option1_t2_mk1 = | |option1_t2_mk1 = 93 | ||
|option1_t2_mk2 = -9 | |option1_t2_mk2 = -9 | ||
|option1_t2_mk3 = -9 | |option1_t2_mk3 = -9 | ||
|option1_t2_mk4 = -6 | |option1_t2_mk4 = -6 | ||
|cost_t2_mk1 = | |cost_t2_mk1 = 21000 | ||
|cost_t2_mk2 = | |cost_t2_mk2 = 31500 | ||
|cost_t2_mk3 = | |cost_t2_mk3 = 63000 | ||
|cost_t2_mk4 = | |cost_t2_mk4 = 147000 | ||
<!-- Tier3 --> | <!-- Tier3 --> | ||
|option1_t3_mk1 = | |option1_t3_mk1 = 90 | ||
|option1_t3_mk2 = -9 | |option1_t3_mk2 = -9 | ||
|option1_t3_mk3 = -9 | |option1_t3_mk3 = -9 | ||
|option1_t3_mk4 = -6 | |option1_t3_mk4 = -6 | ||
|cost_t3_mk1 = | |cost_t3_mk1 = 86500 | ||
|cost_t3_mk2 = | |cost_t3_mk2 = 129700 | ||
|cost_t3_mk3 = | |cost_t3_mk3 = 259400 | ||
|cost_t3_mk4 = | |cost_t3_mk4 = 605200 | ||
<!-- Tier4 --> | <!-- Tier4 --> | ||
|option1_t4_mk1 = | |option1_t4_mk1 = 87 | ||
|option1_t4_mk2 = -9 | |option1_t4_mk2 = -9 | ||
|option1_t4_mk3 = -9 | |option1_t4_mk3 = -9 | ||
|option1_t4_mk4 = -6 | |option1_t4_mk4 = -6 | ||
|cost_t4_mk1 = | |cost_t4_mk1 = 234700 | ||
|cost_t4_mk2 = | |cost_t4_mk2 = 352000 | ||
|cost_t4_mk3 = | |cost_t4_mk3 = 704000 | ||
|cost_t4_mk4 = | |cost_t4_mk4 = 1642600 | ||
<!-- Tier5 --> | <!-- Tier5 --> | ||
|option1_t5_mk1 = 84 | |||
|option1_t5_mk2 = -9 | |||
|option1_t5_mk3 = -9 | |||
|option1_t5_mk4 = -6 | |||
|option1_t5_mk5 = -3 | |||
|cost_t5_mk1 = 679300 | |||
|cost_t5_mk2 = 1018900 | |||
|cost_t5_mk3 = 2037800 | |||
|cost_t5_mk4 = 4754800 | |||
|cost_t5_mk5 = [[Мастерская#Энергоблок|Производство]] | |||
}} | }} | ||
[[Категория: Модификаторы корабля]] | [[Категория: Модификаторы корабля]] |
Версия от 13:53, 26 декабря 2022
Тип: Модификатор корабля.
Группа: Модификаторы энергоблока.
Допустимые ранги: 5-7, 7-11, 10-14, 13-17.
Описание
При прочности корпуса ниже 15%, автоматически активируется аварийный щит, защищающий корабль в течение 1 с.
Характеристики
|
|
|