Отправка кораблей: различия между версиями

Материал из Star Conflict Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
Нет описания правки
Строка 18: Строка 18:
!align="center"|4
!align="center"|4
!align="center"|1-3
!align="center"|1-3
!align="center"|199'000{{CR}}
!align="center"|200'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|5
!align="center"|5
Строка 24: Строка 24:
!align="center" rowspan="2"|3
!align="center" rowspan="2"|3
!align="center" rowspan="6"|3 часа
!align="center" rowspan="6"|3 часа
!align="center" rowspan="2"|300'000{{CR}}
!align="center"|250'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|6
!align="center"|6
!align="center"|1-5
!align="center"|1-5
!align="center"|300'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|7
!align="center"|7
!align="center"|1-6
!align="center"|1-6
!align="center" rowspan="6"|5
!align="center" rowspan="6"|5
!align="center" rowspan="3"|450'000{{CR}}
!align="center"|350'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|8
!align="center"|8
!align="center"|1-6
!align="center"|1-6
!align="center"|400'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|9
!align="center"|9
!align="center"|1-6
!align="center"|1-6
!align="center"|450'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|10
!align="center"|10
!align="center"|1-6
!align="center"|1-6
!align="center"|499'000{{CR}}
!align="center"|500'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|11
!align="center"|11
!align="center"|2-7
!align="center"|2-7
!align="center" rowspan="2"|4 часа
!align="center" rowspan="2"|4 часа
!align="center" rowspan="2"|549'000{{CR}}
!align="center"|550'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|12
!align="center"|12
!align="center"|3-8
!align="center"|3-8
!align="center"|600'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|13-14
!align="center"|13
!align="center"|7-12
!align="center" rowspan="2"|7-12
!align="center" rowspan="2"|6
!align="center" rowspan="4"|6
!align="center" rowspan="2"|6 часов
!align="center" rowspan="4"|6 часов
!align="center"|?{{CR}}
!align="center"|650'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|15-16
!align="center"|14
!align="center"|8-13
!align="center"|700'000{{CR}}
!align="center"|799'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|17-18
!align="center"|15
!align="center"|9-14
!align="center" rowspan="2"|8-13
!align="center"|7
!align="center"|750'000{{CR}}
!align="center"|7 часов
|-
!align="center"|899'000{{CR}}
!align="center"|16
!align="center"|800'000{{CR}}
|-
!align="center"|17
!align="center" rowspan="2"|9-14
!align="center" rowspan="2"|7
!align="center" rowspan="2"|7 часов
!align="center"|850'000{{CR}}
|-
!align="center"|18
!align="center"|900'000{{CR}}
|-
!align="center"|19
!align="center" rowspan="2"|10-15
!align="center" rowspan="7"|8
!align="center" rowspan="2"|8 часов
!align="center"|950'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|19-20
!align="center"|20
!align="center"|10-15
!align="center"|1'000'000{{CR}}
!align="center" rowspan="6"|8
!align="center"|8 часов
!align="center"|999'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|21
!align="center"|21
!align="center"|11-16
!align="center"|11-16
!align="center" rowspan="2"|9 часов
!align="center" rowspan="2"|9 часов
!align="center"|1'099'000{{CR}}
!align="center"|1'100'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|22
!align="center"|22
!align="center"|12-17
!align="center"|12-17
!align="center"|1'199'000{{CR}}
!align="center"|1'200'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|23
!align="center"|23
!align="center"|13-17
!align="center"|13-17
!align="center" rowspan="3"|10 часов
!align="center" rowspan="3"|10 часов
!align="center"|1'299'000{{CR}}
!align="center"|1'300'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|24
!align="center"|24
!align="center"|14-17
!align="center"|14-17
!align="center"|1'399'000{{CR}}
!align="center"|1'400'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|25
!align="center"|25

Версия от 11:07, 1 апреля 2019

Задания на отправку кораблей (Патрулирование) - тип заданий, выдаваемых во вкладке "РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАДАНИЯ". Суть заданий состоит в том, что пилот может предоставить свои корабли в аренду различным корпорациям в обмен на кредиты.

Особенности заданий

Уровень допуска игрока Допустимые ранги кораблей Необходимое кол-во кораблей Требуемое время Награда
3 1-2 2 1 час 150'000
4 1-3 200'000
5 1-4 3 3 часа 250'000
6 1-5 300'000
7 1-6 5 350'000
8 1-6 400'000
9 1-6 450'000
10 1-6 500'000
11 2-7 4 часа 550'000
12 3-8 600'000
13 7-12 6 6 часов 650'000
14 700'000
15 8-13 750'000
16 800'000
17 9-14 7 7 часов 850'000
18 900'000
19 10-15 8 8 часов 950'000
20 1'000'000
21 11-16 9 часов 1'100'000
22 12-17 1'200'000
23 13-17 10 часов 1'300'000
24 14-17 1'400'000
25 15-17 1'500'000

Инструкция

Способы выполнения:

Способ первый: Выбрать необходимые корабли (наиболее подходящие обведены в зелёный круг) и перетащить в выбранный Вами слот.


Способ второй: Необходимо нажать на кнопку "Автонабор", и максимально подходящие корабли будут автоматически помещены в слоты.