Отправка кораблей: различия между версиями

Материал из Star Conflict Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
 
Строка 12: Строка 12:
!align="center"|3
!align="center"|3
!align="center"|1-2
!align="center"|1-2
!align="center" rowspan="2"|2
!align="center"|2
!align="center" rowspan="2"|1 час
!align="center"|1 час
!align="center"|150'000{{CR}}
!align="center"|150'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|4
!align="center"|4
!align="center"|1-3
!align="center"|1-2
!align="center"|200'000{{CR}}
!align="center"|2
!align="center"|1 час
!align="center"|150'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|5
!align="center"|5
!align="center"|1-4
!align="center"|1-3
!align="center" rowspan="2"|3
!align="center"|3
!align="center" rowspan="6"|3 часа
!align="center"|1 час
!align="center"|250'000{{CR}}
!align="center"|199'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|6
!align="center"|6
!align="center"|1-5
!align="center"|1-3
!align="center"|300'000{{CR}}
!align="center"|3
!align="center"|1 час
!align="center"|199'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|7
!align="center"|7
!align="center"|1-6
!align="center"|1-4
!align="center" rowspan="6"|5
!align="center"|4
!align="center"|350'000{{CR}}
!align="center"|2 часа
!align="center"|199'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|8
!align="center"|8
!align="center"|1-6
!align="center"|1-4
!align="center"|400'000{{CR}}
!align="center"|4
!align="center"|2 часа
!align="center"|199'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|9
!align="center"|9
!align="center"|1-6
!align="center"|1-5
!align="center"|450'000{{CR}}
!align="center"|5
!align="center"|3 часа
!align="center"|249'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|10
!align="center"|10
!align="center"|1-6
!align="center"|1-6
!align="center"|500'000{{CR}}
!align="center"|5
!align="center"|3 часа
!align="center"|249'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|11
!align="center"|11
!align="center"|2-7
!align="center"|2-7
!align="center" rowspan="2"|4 часа
!align="center"|5
!align="center"|550'000{{CR}}
!align="center"|4 часа
!align="center"|249'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|12
!align="center"|12
!align="center"|3-8
!align="center"|3-8
!align="center"|600'000{{CR}}
!align="center"|5
!align="center"|4 часа
!align="center"|299'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|13
!align="center"|13
!align="center" rowspan="2"|7-12
!align="center"|4-9
!align="center" rowspan="4"|6
!align="center"|6
!align="center" rowspan="4"|6 часов
!align="center"|5 часов
!align="center"|650'000{{CR}}
!align="center"|299'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|14
!align="center"|14
!align="center"|700'000{{CR}}
!align="center"|5-10
!align="center"|6
!align="center"|5 часов
!align="center"|349'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|15
!align="center"|15
!align="center" rowspan="2"|8-13
!align="center"|6-11
!align="center"|750'000{{CR}}
!align="center"|6
!align="center"|6 часов
!align="center"|349'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|16
!align="center"|16
!align="center"|800'000{{CR}}
!align="center"|7-12
!align="center"|6
!align="center"|6 часов
!align="center"|349'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|17
!align="center"|17
!align="center" rowspan="2"|9-14
!align="center"|8-13
!align="center" rowspan="2"|7
!align="center"|7
!align="center" rowspan="2"|7 часов
!align="center"|7 часов
!align="center"|850'000{{CR}}
!align="center"|399'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|18
!align="center"|18
!align="center"|900'000{{CR}}
!align="center"|9-14
!align="center"|7
!align="center"|7 часов
!align="center"|399'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|19
!align="center"|19
!align="center" rowspan="2"|10-15
!align="center"|10-15
!align="center" rowspan="7"|8
!align="center"|7
!align="center" rowspan="2"|8 часов
!align="center"|8 часов
!align="center"|950'000{{CR}}
!align="center"|399'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|20
!align="center"|20
!align="center"|1'000'000{{CR}}
!align="center"|12-16
!align="center"|7
!align="center"|8 часов
!align="center"|449'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|21
!align="center"|21
!align="center"|11-16
!align="center"|13-16
!align="center" rowspan="2"|9 часов
!align="center"|7
!align="center"|1'100'000{{CR}}
!align="center"|8 часов
!align="center"|449'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|22
!align="center"|22
!align="center"|12-17
!align="center"|15-17
!align="center"|1'200'000{{CR}}
!align="center"|8
!align="center"|9 часов
!align="center"|450'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|23
!align="center"|23
!align="center"|13-17
!align="center"|15-17
!align="center" rowspan="3"|10 часов
!align="center"|8
!align="center"|1'300'000{{CR}}
!align="center"|9 часов
!align="center"|450'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|24
!align="center"|24
!align="center"|14-17
!align="center"|15-17
!align="center"|1'400'000{{CR}}
!align="center"|8
!align="center"|10 часов
!align="center"|499'000{{CR}}
|-
|-
!align="center"|25
!align="center"|25
!align="center"|15-17
!align="center"|15-17
!align="center"|1'500'000{{CR}}
!align="center"|8
!align="center"|10 часов
!align="center"|499'000{{CR}}
|}
|}



Текущая версия от 09:55, 24 сентября 2022

Задания на отправку кораблей (Патрулирование) - тип заданий, выдаваемых во вкладке "РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАДАНИЯ". Суть заданий состоит в том, что пилот может предоставить свои корабли в аренду различным корпорациям в обмен на кредиты.

Особенности заданий

Уровень допуска игрока Допустимые ранги кораблей Необходимое кол-во кораблей Требуемое время Награда
3 1-2 2 1 час 150'000
4 1-2 2 1 час 150'000
5 1-3 3 1 час 199'000
6 1-3 3 1 час 199'000
7 1-4 4 2 часа 199'000
8 1-4 4 2 часа 199'000
9 1-5 5 3 часа 249'000
10 1-6 5 3 часа 249'000
11 2-7 5 4 часа 249'000
12 3-8 5 4 часа 299'000
13 4-9 6 5 часов 299'000
14 5-10 6 5 часов 349'000
15 6-11 6 6 часов 349'000
16 7-12 6 6 часов 349'000
17 8-13 7 7 часов 399'000
18 9-14 7 7 часов 399'000
19 10-15 7 8 часов 399'000
20 12-16 7 8 часов 449'000
21 13-16 7 8 часов 449'000
22 15-17 8 9 часов 450'000
23 15-17 8 9 часов 450'000
24 15-17 8 10 часов 499'000
25 15-17 8 10 часов 499'000

Инструкция

Способы выполнения:

Способ первый: Выбрать необходимые корабли (наиболее подходящие обведены в зелёный круг) и перетащить в выбранный Вами слот.


Способ второй: Необходимо нажать на кнопку "Автонабор", и максимально подходящие корабли будут автоматически помещены в слоты.