Заградительный заряд: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) м (→Описание) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
:Следующий заряд дезинтегратора замедляет противника на '''6''' с. и уменьшает его маневренность на ''' | :Следующий заряд дезинтегратора замедляет противника на '''6''' с. и уменьшает его маневренность на '''10''' с. На выстрел дается '''25''' с. | ||
:Несовместим с модулями «[[Форсирование вооружения]]» и «[[Тахионный рывок]]». | :Несовместим с модулями «[[Форсирование вооружения]]» и «[[Тахионный рывок]]». | ||
:Эффект модуля срабатывает при установке [[Артиллерийский лучевой дезинтегратор|артиллерийского лучевого дезинтегратора]] с основного урона (проходящего спустя 2 секунды после начала выстрела). | :Эффект модуля срабатывает при установке [[Артиллерийский лучевой дезинтегратор|артиллерийского лучевого дезинтегратора]] с основного урона (проходящего спустя 2 секунды после начала выстрела). |
Версия от 07:24, 21 мая 2020
Тип: Боевой модуль.
Группа: Дальнобойные модули.
Допустимые ранги: 15-17.
Совместимость: Gungnir
Описание
- Следующий заряд дезинтегратора замедляет противника на 6 с. и уменьшает его маневренность на 10 с. На выстрел дается 25 с.
- Несовместим с модулями «Форсирование вооружения» и «Тахионный рывок».
- Эффект модуля срабатывает при установке артиллерийского лучевого дезинтегратора с основного урона (проходящего спустя 2 секунды после начала выстрела).
Характеристики
Параметры | Заградительный заряд 17 | |||
---|---|---|---|---|
Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | |
Замедление противника | 25,9% | +2,6% | +2,5% | +2,3% |
Энергопотребление | 350 эн. | |||
Перезарядка | 35 с. | -3 с. | -2 с. | -2 с. |
Стоимость | Производство | 742000 | 1485000 | 3465000 |