Генератор ЭМ волн "Надежда": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «__NOTOC__ left|100px '''Тип:''' Специальный модуль. '''Совместим…») |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.9.0а) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
:Выпускает волны, которые расходятся по конусу ''' | :Выпускает волны, которые расходятся по конусу '''2500 х 400''' м. в течение '''15''' с. | ||
:У врагов в этой облаcти принудительно включается форсаж, увеличивается скорость на '''100'''%, снижается маневренность и на '''75'''% снижается скорость восстановления щита и корпуса. | :У врагов в этой облаcти принудительно включается форсаж, увеличивается скорость на '''100'''%, снижается маневренность и на '''75'''% снижается скорость восстановления щита и корпуса. | ||
Версия от 11:58, 29 июня 2021
Тип: Специальный модуль.
Совместимость: Salyut-ST
Описание
- Выпускает волны, которые расходятся по конусу 2500 х 400 м. в течение 15 с.
- У врагов в этой облаcти принудительно включается форсаж, увеличивается скорость на 100%, снижается маневренность и на 75% снижается скорость восстановления щита и корпуса.
Характеристики
Меняются с рангом корабля (9/10-12/13-15).
- Энергопотребление: 110/121/133 эн.
- Перезарядка: 40 с.