Кристалл возврата: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{| class="wikitable" width="70%" align="center" | |||
!rowspan="2" width="20%"|Параметры | |||
!colspan="5" |Ранги | |||
|-align="center" | |||
!7-8 | |||
!9-10 | |||
!11-12 | |||
!13-14 | |||
!15 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Маяк: прочность | |||
|colspan="5"| 2500 ед. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Маяк: время действия | |||
|colspan="5"| 90 с. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Маяк: макс. дистанция до владельца | |||
|colspan="5"| 7500 м. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Время подготовки перемещения | |||
|colspan="5"| 1,7 с. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Восстановление повреждений после сброса маяка | |||
| 220 ед./с. | |||
| 240 ед./с. | |||
| 270 ед./с. | |||
| 290 ед./с. | |||
| 320 ед./с. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Восстановление повреждений после повторной активации | |||
|colspan="5"| 320 ед./с. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Повреждения носителя при активации | |||
| 110 ед. | |||
| 120 ед. | |||
| 135 ед. | |||
| 145 ед. | |||
| 160 ед. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Энергопотребление | |||
| 110 эн. | |||
| 121 эн. | |||
| 133 эн. | |||
| 146 эн. | |||
| 160 эн. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Перезарядка | |||
|colspan="5"| 15 с. | |||
|- | |||
|} | |||
==Галерея== | ==Галерея== |
Версия от 10:13, 28 апреля 2022
Тип: Специальный модуль.
Совместимость: Tai'Kin
Описание
- От корабля отделяется кристалл, играющий роль варп-маяка.
- При повторной активации ваш корабль и все корабли в радиусе 150 м. перемещаются к маяку.
- Повреждения от активации восстанавливаются в течение 10 с.
Характеристики
Параметры | Ранги | ||||
---|---|---|---|---|---|
7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15 | |
Маяк: прочность | 2500 ед. | ||||
Маяк: время действия | 90 с. | ||||
Маяк: макс. дистанция до владельца | 7500 м. | ||||
Время подготовки перемещения | 1,7 с. | ||||
Восстановление повреждений после сброса маяка | 220 ед./с. | 240 ед./с. | 270 ед./с. | 290 ед./с. | 320 ед./с. |
Восстановление повреждений после повторной активации | 320 ед./с. | ||||
Повреждения носителя при активации | 110 ед. | 120 ед. | 135 ед. | 145 ед. | 160 ед. |
Энергопотребление | 110 эн. | 121 эн. | 133 эн. | 146 эн. | 160 эн. |
Перезарядка | 15 с. |