Raven: различия между версиями
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.11.1) |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.11.7) |
||
Строка 47: | Строка 47: | ||
|raceImage = fed.png | |raceImage = fed.png | ||
|specialAbility1_text = Повышает сопротивление щита выбранному типу урона на '''120''' ед. При поглощении щитом урона соответствующего типа, на '''5''' секунд повышает урон орудий на '''15'''%. При активации дает '''35'''% бонус скорости на '''10''' с. Бонус ускорения сбрасывается, если фрегат открывает огонь или активирует модули. | |specialAbility1_text = Повышает сопротивление щита выбранному типу урона на '''120''' ед. При поглощении щитом урона соответствующего типа, на '''5''' секунд повышает урон орудий на '''15'''%. При активации дает '''35'''% бонус скорости на '''10''' с. Бонус ускорения сбрасывается, если фрегат открывает огонь или активирует модули. | ||
|specialAbility2_text = Подвижный щит, который занимает позицию, противоположную направлению движения корабля. В пассивном режиме увеличивает сопротивление щита всем видам урона на '''65''' ед. На время работы модуля увеличение сопротивления щита урону снижается до ''' | |specialAbility2_text = Подвижный щит, который занимает позицию, противоположную направлению движения корабля. В пассивном режиме увеличивает сопротивление щита всем видам урона на '''65''' ед. На время работы модуля увеличение сопротивления щита урону снижается до '''30''' ед., а скорость корабля увеличивается на '''20'''%. Бонус ускорения сбрасывается, если фрегат открывает огонь или активирует модули. | ||
|specialAbility3_text = | |specialAbility3_text = | ||
|specialAbility1_energycost = '''300''' эн. | |specialAbility1_energycost = '''300''' эн. | ||
Строка 107: | Строка 107: | ||
<!-- Synergy = 1 --> | <!-- Synergy = 1 --> | ||
|synLevel_syn1 = 1 | |synLevel_syn1 = 1 | ||
|max_speed_syn1 = | |max_speed_syn1 = 301 | ||
|max_speed_boost_syn1 = | |max_speed_boost_syn1 = 361 | ||
|acceleration_syn1 = 55 | |acceleration_syn1 = 55 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 110 | |acceleration_boost_syn1 = 110 | ||
Строка 118: | Строка 118: | ||
|rot_speed_y_syn1 = 31,5 | |rot_speed_y_syn1 = 31,5 | ||
|rot_speed_z_syn1 = 37,8 | |rot_speed_z_syn1 = 37,8 | ||
|energy_max_syn1 = | |energy_max_syn1 = 1424 | ||
|energy_regen_syn1 = 212 | |energy_regen_syn1 = 212 | ||
|hull_max_syn1 = 18015 | |hull_max_syn1 = 18015 | ||
Строка 127: | Строка 127: | ||
<!-- Synergy = 2 --> | <!-- Synergy = 2 --> | ||
|synLevel_syn2 = 2 | |synLevel_syn2 = 2 | ||
|max_speed_syn2 = | |max_speed_syn2 = 301 | ||
|max_speed_boost_syn2 = | |max_speed_boost_syn2 = 361 | ||
|acceleration_syn2 = 55 | |acceleration_syn2 = 55 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 110 | |acceleration_boost_syn2 = 110 | ||
Строка 138: | Строка 138: | ||
|rot_speed_y_syn2 = 31,5 | |rot_speed_y_syn2 = 31,5 | ||
|rot_speed_z_syn2 = 37,8 | |rot_speed_z_syn2 = 37,8 | ||
|energy_max_syn2 = | |energy_max_syn2 = 1643 | ||
|energy_regen_syn2 = 212 | |energy_regen_syn2 = 212 | ||
|hull_max_syn2 = 21258 | |hull_max_syn2 = 21258 | ||
Строка 147: | Строка 147: | ||
<!-- Synergy = 3 --> | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |synLevel_syn3 = 3 | ||
|max_speed_syn3 = | |max_speed_syn3 = 303 | ||
|max_speed_boost_syn3 = | |max_speed_boost_syn3 = 364 | ||
|acceleration_syn3 = 56 | |acceleration_syn3 = 56 | ||
|acceleration_boost_syn3 = 113 | |acceleration_boost_syn3 = 113 | ||
Строка 158: | Строка 158: | ||
|rot_speed_y_syn3 = 31,5 | |rot_speed_y_syn3 = 31,5 | ||
|rot_speed_z_syn3 = 37,8 | |rot_speed_z_syn3 = 37,8 | ||
|energy_max_syn3 = | |energy_max_syn3 = 1643 | ||
|energy_regen_syn3 = 212 | |energy_regen_syn3 = 212 | ||
|hull_max_syn3 = 22699 | |hull_max_syn3 = 22699 | ||
Строка 167: | Строка 167: | ||
<!-- Synergy = 4 --> | <!-- Synergy = 4 --> | ||
|synLevel_syn4 = 4 | |synLevel_syn4 = 4 | ||
|max_speed_syn4 = | |max_speed_syn4 = 303 | ||
|max_speed_boost_syn4 = | |max_speed_boost_syn4 = 364 | ||
|acceleration_syn4 = 56 | |acceleration_syn4 = 56 | ||
|acceleration_boost_syn4 = 113 | |acceleration_boost_syn4 = 113 | ||
Строка 178: | Строка 178: | ||
|rot_speed_y_syn4 = 39 | |rot_speed_y_syn4 = 39 | ||
|rot_speed_z_syn4 = 46,8 | |rot_speed_z_syn4 = 46,8 | ||
|energy_max_syn4 = | |energy_max_syn4 = 1675 | ||
|energy_regen_syn4 = 219 | |energy_regen_syn4 = 219 | ||
|hull_max_syn4 = 22699 | |hull_max_syn4 = 22699 | ||
Строка 187: | Строка 187: | ||
<!-- Synergy = 5 --> | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |synLevel_syn5 = 5 | ||
|max_speed_syn5 = | |max_speed_syn5 = 303 | ||
|max_speed_boost_syn5 = | |max_speed_boost_syn5 = 364 | ||
|acceleration_syn5 = 56 | |acceleration_syn5 = 56 | ||
|acceleration_boost_syn5 = 113 | |acceleration_boost_syn5 = 113 | ||
Строка 198: | Строка 198: | ||
|rot_speed_y_syn5 = 39 | |rot_speed_y_syn5 = 39 | ||
|rot_speed_z_syn5 = 46,8 | |rot_speed_z_syn5 = 46,8 | ||
|energy_max_syn5 = | |energy_max_syn5 = 1719 | ||
|energy_regen_syn5 = 227 | |energy_regen_syn5 = 227 | ||
|hull_max_syn5 = 23780 | |hull_max_syn5 = 23780 | ||
Строка 207: | Строка 207: | ||
<!-- Synergy = 6 --> | <!-- Synergy = 6 --> | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |synLevel_syn6 = 6 | ||
|max_speed_syn6 = | |max_speed_syn6 = 305 | ||
|max_speed_boost_syn6 = | |max_speed_boost_syn6 = 366 | ||
|acceleration_syn6 = 58 | |acceleration_syn6 = 58 | ||
|acceleration_boost_syn6 = 116 | |acceleration_boost_syn6 = 116 | ||
Строка 218: | Строка 218: | ||
|rot_speed_y_syn6 = 39 | |rot_speed_y_syn6 = 39 | ||
|rot_speed_z_syn6 = 46,8 | |rot_speed_z_syn6 = 46,8 | ||
|energy_max_syn6 = | |energy_max_syn6 = 1752 | ||
|energy_regen_syn6 = 233 | |energy_regen_syn6 = 233 | ||
|hull_max_syn6 = 24500 | |hull_max_syn6 = 24500 | ||
Строка 227: | Строка 227: | ||
<!-- Synergy = 7 --> | <!-- Synergy = 7 --> | ||
|synLevel_syn7 = 7 | |synLevel_syn7 = 7 | ||
|max_speed_syn7 = | |max_speed_syn7 = 307 | ||
|max_speed_boost_syn7 = | |max_speed_boost_syn7 = 368 | ||
|acceleration_syn7 = 59 | |acceleration_syn7 = 59 | ||
|acceleration_boost_syn7 = 118 | |acceleration_boost_syn7 = 118 | ||
Строка 238: | Строка 238: | ||
|rot_speed_y_syn7 = 39 | |rot_speed_y_syn7 = 39 | ||
|rot_speed_z_syn7 = 46,8 | |rot_speed_z_syn7 = 46,8 | ||
|energy_max_syn7 = | |energy_max_syn7 = 1752 | ||
|energy_regen_syn7 = 233 | |energy_regen_syn7 = 233 | ||
|hull_max_syn7 = 25041 | |hull_max_syn7 = 25041 | ||
Строка 247: | Строка 247: | ||
<!-- Synergy = 8 --> | <!-- Synergy = 8 --> | ||
|synLevel_syn8 = 8 | |synLevel_syn8 = 8 | ||
|max_speed_syn8 = | |max_speed_syn8 = 309 | ||
|max_speed_boost_syn8 = | |max_speed_boost_syn8 = 370 | ||
|acceleration_syn8 = 61 | |acceleration_syn8 = 61 | ||
|acceleration_boost_syn8 = 122 | |acceleration_boost_syn8 = 122 | ||
Строка 258: | Строка 258: | ||
|rot_speed_y_syn8 = 39 | |rot_speed_y_syn8 = 39 | ||
|rot_speed_z_syn8 = 46,8 | |rot_speed_z_syn8 = 46,8 | ||
|energy_max_syn8 = | |energy_max_syn8 = 1752 | ||
|energy_regen_syn8 = 233 | |energy_regen_syn8 = 233 | ||
|hull_max_syn8 = 25041 | |hull_max_syn8 = 25041 | ||
Строка 267: | Строка 267: | ||
<!-- Synergy = 9 --> | <!-- Synergy = 9 --> | ||
|synLevel_syn9 = 9 | |synLevel_syn9 = 9 | ||
|max_speed_syn9 = | |max_speed_syn9 = 310 | ||
|max_speed_boost_syn9 = | |max_speed_boost_syn9 = 372 | ||
|acceleration_syn9 = 62 | |acceleration_syn9 = 62 | ||
|acceleration_boost_syn9 = 123 | |acceleration_boost_syn9 = 123 | ||
Строка 278: | Строка 278: | ||
|rot_speed_y_syn9 = 39 | |rot_speed_y_syn9 = 39 | ||
|rot_speed_z_syn9 = 46,8 | |rot_speed_z_syn9 = 46,8 | ||
|energy_max_syn9 = | |energy_max_syn9 = 1785 | ||
|energy_regen_syn9 = 240 | |energy_regen_syn9 = 240 | ||
|hull_max_syn9 = 25401 | |hull_max_syn9 = 25401 | ||
Строка 287: | Строка 287: | ||
<!-- Synergy = 10 --> | <!-- Synergy = 10 --> | ||
|synLevel_syn10 = 10 | |synLevel_syn10 = 10 | ||
|max_speed_syn10 = | |max_speed_syn10 = 310 | ||
|max_speed_boost_syn10 = | |max_speed_boost_syn10 = 372 | ||
|acceleration_syn10 = 62 | |acceleration_syn10 = 62 | ||
|acceleration_boost_syn10 = 123 | |acceleration_boost_syn10 = 123 | ||
Строка 298: | Строка 298: | ||
|rot_speed_y_syn10 = 39 | |rot_speed_y_syn10 = 39 | ||
|rot_speed_z_syn10 = 46,8 | |rot_speed_z_syn10 = 46,8 | ||
|energy_max_syn10 = | |energy_max_syn10 = 1829 | ||
|energy_regen_syn10 = 248 | |energy_regen_syn10 = 248 | ||
|hull_max_syn10 = 25581 | |hull_max_syn10 = 25581 | ||
Строка 306: | Строка 306: | ||
|lock_time_syn10 = 2 | |lock_time_syn10 = 2 | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
|max_speed_mul = '''10%''' | |||
|max_speed_mul_synLvl = 0 | |||
|shield_resist_all_add = '''10''' | |shield_resist_all_add = '''10''' | ||
|shield_resist_all_add_synLvl = 0 | |shield_resist_all_add_synLvl = 0 | ||
|rot_speed_mul1 = '''5%''' | |rot_speed_mul1 = '''5%''' | ||
|rot_speed_mul1_synLvl = 0 | |rot_speed_mul1_synLvl = 0 | ||
|energy_max_mul1 = '''30%''' | |||
|energy_max_mul1_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|energy_max_mul = '''20%''' | |energy_max_mul = '''20%''' |
Версия от 15:37, 29 апреля 2023
Выживаемость* | 44049 |
Корпус | 25581 |
Щит | 16085 |
Энергия | 1829 |
Скорость | 310 |
Доступно при покупке:
Максимальная скорость увеличена на 10%.
Максимальный запас энергии увеличен на 30%.
Скорость поворота увеличена на 5%.
Сопротивление щита всему урону увеличено на 10 ед.
Доступно на 2 уровне опыта:
Максимальный запас энергии увеличен на 20%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Необходимо выбрать
Доступно на 8 уровне опыта:
Необходимо выбрать
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость производства | 8990000 |
Стоимость переоснащения | 4000000 |
* Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (10) без оборудования и действия имплантов
Общая информация
Принадлежность: Федерация
Класс: Фрегат
Роль: Прикрытие
Ранг: 16
Описание
Данный корабль относится к крафтовой технике
Крафтовые корабли создаются из деталей, которые можно собрать в мастерской. При создании корабля, можно настроить количество слотов каждого типа модификаторов (двигатель, энергоблок, щит, корпус, компьютер; максимум слотов одного типа — 3). Всего слотов на распределение — 9.
У данного корабля слоты модификаторов предустановлены заранее: 1 двигатель, 2 энергоблока, 3 щита, 2 корпуса и 1 компьютер.
Корабли прикрытия нужны для защиты команды от ракет противника и для усиления ее защиты. Особенность кораблей прикрытия — высокие показатели бронирования и щита, усиленные фазовым щитом.
Несмотря на проблемы с проектом Hammerhead, руководство верфи Форпост приняло решение продолжить сотрудничество с Армадой. Армии требовался универсальный фрегат, и инженеры начали работу.
Спустя несколько месяцев работы фрегат прикрытия Raven был готов. Помимо основной модели корабля, верфь Форпост также наладила производство грузовой версии фрегата.
Скорость в сочетании с отличной боевой мощью позволяют Raven идти в наступление вместе с передовыми отрядами штурмовиков и так же быстро покидать поле боя. А благодаря уникальному спецмодулю экипаж может не бояться атаки противника при отступлении.
В настоящее время верфь Форпост продала чертежи ЕЦН, дабы получить дополнительную прибыль на случай проблем с Армадой. Отныне все наемники могут собрать Raven для личных нужд.
Уникальное снаряжение корабля
Оружие
- Выпускает шарообразные сгустки плазмы. Удерживание кнопки накапливает заряд, повышая урон снаряда и уменьшая его размер. Снаряд выпускается автоматически при долгом удерживании кнопки.
Боевой модуль
- При попадании в противника создает между ним и кораблем игрока энергетическую сцепку и частично перекачивает щит цели. Во время работы гарпун притягивает противника.
Производство
Спецмодуль
Необходимо выбрать один из нижеперечисленных спецмодулей. Если спецмодуль один, выбирать не придется.
Бонусы
Необходимо выбрать по одному бонусу для каждого уровня. Если бонус один, выбирать не придется.
Скорость поворота увеличена на 25%. | |
Сопротивление щита всему урону увеличено на 10 ед. | |
Ресурсы
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
-10 | 20 | -40 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |