Единая Карта: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
FifthRom (обсуждение | вклад) (→Все сектора вторжения: Добавил принадлежность секторов) |
FifthRom (обсуждение | вклад) (→Все сектора вторжения: Добавил теки бзс) |
||
Строка 26: | Строка 26: | ||
|Федерация | |Федерация | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
|Закрытый сектор | |Закрытый сектор | ||
| | | | ||
| | |Т4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
|Федерация | |Федерация | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
|Федерация | |Федерация | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 54: | Строка 54: | ||
|Закрытый сектор | |Закрытый сектор | ||
| | | | ||
| | |Т4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 61: | Строка 61: | ||
|Империя | |Империя | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 68: | Строка 68: | ||
|Федерация | |Федерация | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 76: | Строка 76: | ||
|Закрытый сектор | |Закрытый сектор | ||
| | | | ||
| | |Т4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 84: | Строка 84: | ||
|Иерихон | |Иерихон | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 92: | Строка 92: | ||
|Иерихон | |Иерихон | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 100: | Строка 100: | ||
|Империя | |Империя | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 108: | Строка 108: | ||
|Федерация | |Федерация | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 116: | Строка 116: | ||
|Закрытый сектор | |Закрытый сектор | ||
| | | | ||
| | |Т4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 124: | Строка 124: | ||
|Империя | |Империя | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 132: | Строка 132: | ||
|Закрытый сектор | |Закрытый сектор | ||
| | | | ||
| | |Т4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 139: | Строка 139: | ||
|Федерация | |Федерация | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 160: | Строка 160: | ||
|Империя | |Империя | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 167: | Строка 167: | ||
|Иерихон | |Иерихон | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 174: | Строка 174: | ||
|Закрытый сектор | |Закрытый сектор | ||
| | | | ||
| | |Т4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 181: | Строка 181: | ||
|Закрытый сектор | |Закрытый сектор | ||
| | | | ||
| | |Т4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 188: | Строка 188: | ||
|Федерация | |Федерация | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 195: | Строка 195: | ||
|Закрытый сектор | |Закрытый сектор | ||
| | | | ||
| | |Т4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 202: | Строка 202: | ||
|Федерация | |Федерация | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 216: | Строка 216: | ||
|Федерация | |Федерация | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 223: | Строка 223: | ||
|Закрытый сектор | |Закрытый сектор | ||
| | | | ||
| | |Т4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 237: | Строка 237: | ||
|Закрытый сектор | |Закрытый сектор | ||
| | | | ||
| | |Т4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 244: | Строка 244: | ||
|Закрытый сектор | |Закрытый сектор | ||
| | | | ||
| | |Т4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 251: | Строка 251: | ||
|Иерихон | |Иерихон | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 265: | Строка 265: | ||
|Закрытый сектор | |Закрытый сектор | ||
| | | | ||
| | |Т4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 272: | Строка 272: | ||
|Пограничный сектор FX-1 | |Пограничный сектор FX-1 | ||
| | | | ||
| | |Т5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 279: | Строка 279: | ||
|Федерация | |Федерация | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 286: | Строка 286: | ||
|Иерихон | |Иерихон | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 293: | Строка 293: | ||
|Империя | |Империя | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 300: | Строка 300: | ||
|Иерихон | |Иерихон | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 307: | Строка 307: | ||
|Империя | |Империя | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 314: | Строка 314: | ||
|Иерихон | |Иерихон | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 321: | Строка 321: | ||
|Федерация | |Федерация | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 328: | Строка 328: | ||
|Империя | |Империя | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 335: | Строка 335: | ||
|Империя | |Империя | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 342: | Строка 342: | ||
|Закрытый сектор | |Закрытый сектор | ||
| | | | ||
| | |Т4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 349: | Строка 349: | ||
|Пограничный сектор FX-1 | |Пограничный сектор FX-1 | ||
| | | | ||
| | |Т5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 356: | Строка 356: | ||
|Иерихон | |Иерихон | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 377: | Строка 377: | ||
|Империя | |Империя | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 391: | Строка 391: | ||
|Иерихон | |Иерихон | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 398: | Строка 398: | ||
|Империя | |Империя | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 405: | Строка 405: | ||
|Иерихон | |Иерихон | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 412: | Строка 412: | ||
|Империя | |Империя | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 419: | Строка 419: | ||
|Пограничный сектор FX-1 | |Пограничный сектор FX-1 | ||
| | | | ||
| | |Т5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 426: | Строка 426: | ||
|Закрытый сектор | |Закрытый сектор | ||
| | | | ||
| | |Т4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 447: | Строка 447: | ||
|Федерация | |Федерация | ||
| | | | ||
| | |Т3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 454: | Строка 454: | ||
|Закрытый сектор | |Закрытый сектор | ||
| | | | ||
| | |Т4 | ||
| | | | ||
|- | |- |
Версия от 07:02, 30 марта 2015
Единая карта режима "Вторжение".