Шаблон:Корабль: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U4843235 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
U4843235 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 134: | Строка 134: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{max_speed_syn1|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{max_speed_boost_syn1|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{acceleration_syn1|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{acceleration_boost_syn1|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{strafe_speed_x_syn1|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{strafe_speed_y_syn1|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{rot_speed_x_syn1|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{rot_speed_y_syn1|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{rot_speed_z_syn1|}}} | ||
|- | |- | ||
|align="center"|2 | |align="center"|2 | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{max_speed_syn2|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{max_speed_boost_syn2|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{acceleration_syn2|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{acceleration_boost_syn2|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{strafe_speed_x_syn2|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{strafe_speed_y_syn2|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{rot_speed_x_syn2|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{rot_speed_y_syn2|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{rot_speed_z_syn2|}}} | ||
|- | |- | ||
|align="center"|3 | |align="center"|3 | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{max_speed_syn3|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{max_speed_boost_syn3|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{acceleration_syn3|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{acceleration_boost_syn3|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{strafe_speed_x_syn3|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{strafe_speed_y_syn3|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{rot_speed_x_syn3|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{rot_speed_y_syn3|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{rot_speed_z_syn3|}}} | ||
|- | |- | ||
|align="center"|4 | |align="center"|4 | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{max_speed_syn4|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{max_speed_boost_syn4|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{acceleration_syn4|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{acceleration_boost_syn4|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{strafe_speed_x_syn4|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{strafe_speed_y_syn4|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{rot_speed_x_syn4|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{rot_speed_y_syn4|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{rot_speed_z_syn4|}}} | ||
|- | |- | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{max_speed_syn5|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{max_speed_boost_syn5|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{acceleration_syn5|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{acceleration_boost_syn5|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{strafe_speed_x_syn5|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{strafe_speed_y_syn5|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{rot_speed_x_syn5|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{rot_speed_y_syn5|}}} | ||
|align="center"| | |align="center"|{{{rot_speed_z_syn5|}}} | ||
{{#ifexpr: {{{rank}}} > 2 | {{Корабль(Синергия2) |synLevel=6 |max_speed={{{max_speed_syn6}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn6}}} |acceleration={{{acceleration_syn6}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn6}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn6}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn6}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn6}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn6}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn6}}}}}}} | |||
{{#ifexpr: {{{rank}}} > 3 | {{Корабль(Синергия2) |synLevel=7 |max_speed={{{max_speed_syn7}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn7}}} |acceleration={{{acceleration_syn7}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn7}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn7}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn7}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn7}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn7}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn7}}}}}}} | |||
{{#ifexpr: {{{rank}}} > 4 | {{Корабль(Синергия2) |synLevel=8 |max_speed={{{max_speed_syn8}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn8}}} |acceleration={{{acceleration_syn8}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn8}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn8}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn8}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn8}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn8}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn8}}}}}}} | |||
{{#ifexpr: {{{rank}}} > 6 | {{Корабль(Синергия2) |synLevel=9 |max_speed={{{max_speed_syn9}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn9}}} |acceleration={{{acceleration_syn9}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn9}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn9}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn9}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn9}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn9}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn9}}}}}}} | |||
{{#ifexpr: {{{rank}}} > 9 | {{Корабль(Синергия2) |synLevel=10 |max_speed={{{max_speed_syn10}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn10}}} |acceleration={{{acceleration_syn10}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn10}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn10}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn10}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn10}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn10}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn10}}}}}}} | |||
|} | |} | ||
==Галерея== | ==Галерея== |
Версия от 13:39, 23 июня 2015
Общая информация
Полное наименование:
Принадлежность: [[]]
Класс: [[]]
Роль: [[]]
Ранг:
Разработчик:
Производитель:
Размеры (ШхВхД), м:
Снаряженная масса до, т:
Описание
Доступное оборудование
Орудия
Боеприпасы
Ракеты
Боевые модули
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
ТТХ корабля в зависимости от синергии
Синергия | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | для форсажа, (ед.) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» |
Скорость корабля в зависимости от синергии
Синергия | Скорость | Ускорение | Стрейфы | Повороты | Крен корабля, (град./с) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | маршевое, (м/с2) | форсажное, (м/с2) | по оси X, (м/с) | по оси Y, (м/с) | по оси X, (град./с) | по оси Y, (град./с) | ||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 |
Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» |