Разгонные катушки: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Prottozz (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
AssHaTeR (обсуждение | вклад) (Поправил данные) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|name = Разгонные катушки | |name = Разгонные катушки | ||
|desc = Поднимают напряжение энергонагнетателя, увеличивая скорость полета снаряда. | |desc = Поднимают напряжение энергонагнетателя, увеличивая скорость полета снаряда. | ||
|customDesc = | |customDesc = | ||
| | |assigment = {{AVALIABLE_ROLES_LARGE}} | ||
|image = AccelerationCoil_Icon.png | |image = AccelerationCoil_Icon.png | ||
|group = capacitor | |||
| | |fraction = Рейд | ||
|option1 = Ускорение снарядов | |||
| | |option1_unit = % | ||
|option2 = | |||
| | |option2_unit = | ||
|option3 = | |||
| | |option3_unit = | ||
<!-- Avaliable --> | <!-- Avaliable --> | ||
| | |enableTier1 = 5-9 | ||
|enableTier2 = 8-12 | |||
|enableTier3 = 11-15 | |||
|enableTier4 = | |||
|enableTier5 = | |||
<!-- Tier1 --> | |||
|option1_t1_mk1 = 19 | |||
|option1_t1_mk2 = +4 | |||
|option1_t1_mk3 = +4 | |||
|option1_t1_mk4 = +2,5 | |||
|cost_t1_mk1 = 166250 | |||
|cost_t1_mk3 = 93100 | |||
|cost_t1_mk4 = 110 | |||
<!-- Tier2 --> | |||
|option1_t2_mk1 = 20 | |||
|option1_t2_mk2 = +4 | |||
|option1_t2_mk3 = +4 | |||
|option1_t2_mk4 = +2,5 | |||
|cost_t2_mk1 = 315880 | |||
|cost_t2_mk3 = 133000 | |||
|cost_t2_mk4 = 150 | |||
<!-- Tier3 --> | |||
|option1_t3_mk1 = 21 | |||
|option1_t3_mk2 = +4 | |||
|option1_t3_mk3 = +4 | |||
|option1_t3_mk4 = +2,5 | |||
|cost_t3_mk1 = 432250 | |||
|cost_t3_mk3 = 239400 | |||
|cost_t3_mk4 = 180 | |||
<!-- Tier4 --> | |||
|option1_t4_mk1 = | |||
|option1_t4_mk2 = | |||
|option1_t4_mk3 = | |||
|option1_t4_mk4 = | |||
|cost_t4_mk1 = | |||
|cost_t4_mk3 = | |||
|cost_t4_mk4 = | |||
<!-- Tier5 --> | |||
|option1_t5_mk1 = | |||
|option1_t5_mk2 = | |||
|option1_t5_mk3 = | |||
|option1_t5_mk4 = | |||
|cost_t5_mk1 = | |||
|cost_t5_mk3 = | |||
|cost_t5_mk4 = | |||
}} | }} | ||
[[Категория: Модификаторы корабля]] | [[Категория: Модификаторы корабля]] |
Версия от 07:18, 21 августа 2016
Тип: Модификатор корабля.
Группа: Модификаторы энергоблока.
Допустимые ранги: 5-9, 8-12, 11-15, .
Совместимость:
Описание
Поднимают напряжение энергонагнетателя, увеличивая скорость полета снаряда.
Характеристики