Импульсный лазер: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
=История орудия= | =История орудия= | ||
:Импульсный лазер - отличный выбор для пилота легкого истребителя или перехватчика: мощное, не требующее упреждения оружие, очень удобное для новичка. Но и ветераны | :Импульсный лазер - отличный выбор для пилота легкого истребителя или перехватчика: мощное, не требующее упреждения оружие, очень удобное для новичка. Но и ветераны тоже ценят скромное обаяние импульсного лазера. | ||
:Империя всегда гордилась своими тяжелыми и мощными термическими орудиями | :Империя всегда гордилась своими тяжелыми и мощными термическими орудиями на основе газовых лазеров. Но ей были необходимы и компактные установки для перехватчиков. Решением стали малые снимаемые химические лазеры. Также было решено сделать лазер импульсным. Такой лазер обеспечивает огромную пиковую мощность при очень компактных размерах. | ||
:Представленные | :Представленные еще на заре Империи образцы, хотя и были доработками старых технологий, произвели настоящий фурор. Высоко оцененные тогда как простыми пилотами, так и генералами, импульсные лазеры стали массово производить на предприятиях корпорации "Империум". На момент перед Вторжением новые экземпляры производились только для Имперских военных сил непобедимого Легиона. | ||
:Однако рынок давно уже наполнен бесчисленным множеством доработанных или модифицированных лазеров. Так что любой наемник может без проблем обзавестись подобным устройством. | :Однако рынок давно уже наполнен бесчисленным множеством доработанных или модифицированных лазеров. Так что любой наемник может без проблем обзавестись подобным устройством. | ||
=Характеристики= | =Характеристики= | ||
:Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов. | :Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов для '''1''' орудия. | ||
: | :Урон в секунду и за выстрел увеличиваются в зависимости от количества установленных на корабль орудий. | ||
:Некоторые параметры урона округлены до целых значений. | :Некоторые параметры урона округлены до целых значений. | ||
{| class="wikitable" width="100%" align="center" | {| class="wikitable" width="100%" align="center" | ||
Версия от 08:21, 19 августа 2018

Тип: Термическое орудие ближнего боя.
Совместимость: Перехватчик
Допустимые ранги: 4-8, 7-11, 10-14, 13-17.
Боеприпасы:
Описание
- Мощное термическое орудие, обладающее высокой эффективностью на небольших расстояниях.
История орудия
- Импульсный лазер - отличный выбор для пилота легкого истребителя или перехватчика: мощное, не требующее упреждения оружие, очень удобное для новичка. Но и ветераны тоже ценят скромное обаяние импульсного лазера.
- Империя всегда гордилась своими тяжелыми и мощными термическими орудиями на основе газовых лазеров. Но ей были необходимы и компактные установки для перехватчиков. Решением стали малые снимаемые химические лазеры. Также было решено сделать лазер импульсным. Такой лазер обеспечивает огромную пиковую мощность при очень компактных размерах.
- Представленные еще на заре Империи образцы, хотя и были доработками старых технологий, произвели настоящий фурор. Высоко оцененные тогда как простыми пилотами, так и генералами, импульсные лазеры стали массово производить на предприятиях корпорации "Империум". На момент перед Вторжением новые экземпляры производились только для Имперских военных сил непобедимого Легиона.
- Однако рынок давно уже наполнен бесчисленным множеством доработанных или модифицированных лазеров. Так что любой наемник может без проблем обзавестись подобным устройством.
Характеристики
- Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов для 1 орудия.
- Урон в секунду и за выстрел увеличиваются в зависимости от количества установленных на корабль орудий.
- Некоторые параметры урона округлены до целых значений.
| Параметры | Импульсный лазер 8 | Импульсный лазер 11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | |
| Урон в с. (термич.) | 783 ед/с. | +34 ед/с. | +34 ед/с. | +28 ед/с. | +24 ед/с. | 851 ед/с. | +34,5 ед/с. | +34 ед/с. | +27,5 ед/с. | +24 ед/с. |
| Урон (термич.) | 196 ед. | +9 ед. | +8,5 ед. | +6,5 ед. | +6 ед. | 213 ед. | +8,5 ед. | +8,5 ед. | +7 ед. | +6 ед. |
| Скорострельность | 240 выстр/мин. | 240 выстр/мин. | ||||||||
| Шанс крит. повреждений | 5% | 5% | ||||||||
| Бонус крит. повреждений | 50% | 50% | ||||||||
| Дальность стрельбы (макс.) | 1600 м. | 1750 м. | ||||||||
| Разброс | 0,9 град. | 0,9 град. | ||||||||
| Перегрев/остывание | 4/1 с. | 4/1 с. | ||||||||
| Стоимость | 33000 |
49500 |
99000 |
23100 |
Производство | 98400 |
147600 |
295200 |
688800 |
Производство |
| Параметры | Импульсный лазер 14 | Импульсный лазер 17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | |
| Урон в с. (термич.) | 903 ед/с. | +34 ед/с. | +34 ед/с. | +27,5 ед/с. | +24 ед/с. | 1056 ед/с. | +34 ед/с. | +34 ед/с. | +28 ед/с. | +23,5 ед/с. |
| Урон (термич.) | 226 ед. | +8,5 ед. | +9 ед. | +6,5 ед. | +6 ед. | 264 ед. | +9 ед. | +8,5 ед. | +6,5 ед. | +6 ед. |
| Скорострельность | 240 выстр./мин. | 240 выстр./мин. | ||||||||
| Шанс крит. повреждений | 5% | 5% | ||||||||
| Бонус крит. повреждений | 50% | 50% | ||||||||
| Дальность стрельбы (макс.) | 1750 м. | 1850 м. | ||||||||
| Разброс | 0,9 град. | 0,9 град. | ||||||||
| Перегрев/остывание | 4/1 с. | 4/1 с. | ||||||||
| Стоимость | Можно получить из уничтоженных врагов в зоне Транспортный узел | 216000 |
432000 |
1008000 |
Производство | Можно получить из уничтоженных врагов в зоне Обелиски лавы | 261000 |
522000 |
1218000 |
Производство |














