Протонная стена: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kwirin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) (убрана лояльность) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|image = ProtonWall_Icon.png | |image = ProtonWall_Icon.png | ||
|group = cpu | |group = cpu | ||
|assignment = all | |assignment = all | ||
|option1 = | |option1 = Уменьшение времени контроля | ||
|option1_unit = % | |option1_unit = % | ||
|option2 = | |option2 = | ||
Строка 18: | Строка 17: | ||
|enableTier2 = 7-11 | |enableTier2 = 7-11 | ||
|enableTier3 = 10-14 | |enableTier3 = 10-14 | ||
|enableTier4 = 13- | |enableTier4 = 13-17 | ||
|enableTier5 = | |enableTier5 = | ||
<!-- Tier1 --> | <!-- Tier1 --> | ||
|option1_t1_mk1 = | |option1_t1_mk1 = 27,8 | ||
|option1_t1_mk2 = | |option1_t1_mk2 = 4,4 | ||
|option1_t1_mk3 = | |option1_t1_mk3 = 3,9 | ||
|option1_t1_mk4 = | |option1_t1_mk4 = 2,4 | ||
|cost_t1_mk1 = | |cost_t1_mk1 = 30900 | ||
|cost_t1_mk2 = | |cost_t1_mk2 = 46300 | ||
|cost_t1_mk3 = 92600 | |||
|cost_t1_mk3 = | |cost_t1_mk4 = 216100 | ||
|cost_t1_mk4 = | |||
<!-- Tier2 --> | <!-- Tier2 --> | ||
|option1_t2_mk1 = | |option1_t2_mk1 = 30,3 | ||
|option1_t2_mk2 = | |option1_t2_mk2 = 4,1 | ||
|option1_t2_mk3 = | |option1_t2_mk3 = 3,7 | ||
|option1_t2_mk4 = | |option1_t2_mk4 = 2,2 | ||
|cost_t2_mk1 = | |cost_t2_mk1 = 105000 | ||
|cost_t2_mk2 = | |cost_t2_mk2 = 157500 | ||
|cost_t2_mk3 = 314900 | |||
|cost_t2_mk3 = | |cost_t2_mk4 = 734800 | ||
|cost_t2_mk4 = | |||
<!-- Tier3 --> | <!-- Tier3 --> | ||
|option1_t3_mk1 = | |option1_t3_mk1 = 32,7 | ||
|option1_t3_mk2 = | |option1_t3_mk2 = 3,8 | ||
|option1_t3_mk3 = | |option1_t3_mk3 = 3,4 | ||
|option1_t3_mk4 = | |option1_t3_mk4 = 2,1 | ||
|cost_t3_mk1 = | |cost_t3_mk1 = 234700 | ||
|cost_t3_mk2 = | |cost_t3_mk2 = 352000 | ||
|cost_t3_mk3 = 704000 | |||
|cost_t3_mk3 = | |cost_t3_mk4 = 1642600 | ||
|cost_t3_mk4 = | |||
<!-- Tier4 --> | <!-- Tier4 --> | ||
|option1_t4_mk1 = | |option1_t4_mk1 = 34,9 | ||
|option1_t4_mk2 = | |option1_t4_mk2 = 3,6 | ||
|option1_t4_mk3 = | |option1_t4_mk3 = 3,2 | ||
|option1_t4_mk4 = | |option1_t4_mk4 = 2 | ||
|cost_t4_mk1 = | |cost_t4_mk1 = 679300 | ||
|cost_t4_mk2 = | |cost_t4_mk2 = 1018900 | ||
|cost_t4_mk3 = 2037800 | |||
|cost_t4_mk3 = | |cost_t4_mk4 = 4754800 | ||
|cost_t4_mk4 = | |||
<!-- Tier5 --> | <!-- Tier5 --> | ||
}} | }} | ||
[[Категория: Модификаторы корабля]] | [[Категория: Модификаторы корабля]] |
Версия от 14:46, 7 ноября 2018
Тип: Модификатор корабля.
Группа: Модификаторы компьютера.
Допустимые ранги: 4-8, 7-11, 10-14, 13-17, .
Описание
Уменьшает время действия эффектов контроля.
Характеристики
|