Интегрированный охладитель: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (Обновлена информация) |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Цена (1.5.9)) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|enableTier5 = | |enableTier5 = | ||
<!-- Tier1 --> | <!-- Tier1 --> | ||
|option1_t1_mk1 = | |option1_t1_mk1 = 27,8 | ||
|option1_t1_mk2 = | |option1_t1_mk2 = +4,2 | ||
|option1_t1_mk3 = | |option1_t1_mk3 = +3,8 | ||
|option1_t1_mk4 = | |option1_t1_mk4 = +2,2 | ||
|cost_t1_mk1 = | |cost_t1_mk1 = 185300 | ||
|cost_t1_mk2 = | |cost_t1_mk2 = 277900 | ||
|cost_t1_mk3 = | |cost_t1_mk3 = 555800 | ||
|cost_t1_mk4 = | |cost_t1_mk4 = 1296800 | ||
<!-- Tier2 --> | <!-- Tier2 --> | ||
|option1_t2_mk1 = | |option1_t2_mk1 = 28,9 | ||
|option1_t2_mk2 = | |option1_t2_mk2 = +4,1 | ||
|option1_t2_mk3 = | |option1_t2_mk3 = +3,7 | ||
|option1_t2_mk4 = | |option1_t2_mk4 = +2,2 | ||
|cost_t2_mk1 = | |cost_t2_mk1 = 494000 | ||
|cost_t2_mk2 = | |cost_t2_mk2 = 741000 | ||
|cost_t2_mk3 = | |cost_t2_mk3 = 1482000 | ||
|cost_t2_mk4 = | |cost_t2_mk4 = 3458000 | ||
<!-- Tier3 --> | <!-- Tier3 --> | ||
<!-- Tier4 --> | <!-- Tier4 --> |
Версия от 08:24, 23 ноября 2018
Тип: Модификатор корабля.
Группа: Модификаторы двигателя.
Допустимые ранги: 9-13, 12-17, .
Описание
Система охлаждения двигателя дополнительно охлаждает орудия. Скорость нагрева оружия снижена.
Характеристики