Ракетная система Гордона: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (убрана лояльность) |
U38594143 (обсуждение | вклад) м (Цена (1.6.1b)) |
||
| Строка 83: | Строка 83: | ||
|Стоимость | |Стоимость | ||
|Можно получить из уничтоженных врагов в зоне [[Дрейф Онтрегоса]] | |Можно получить из уничтоженных врагов в зоне [[Дрейф Онтрегоса]] | ||
| | |22500{{CR}} | ||
| | |45000{{CR}} | ||
| | |105000{{CR}} | ||
|Можно получить из уничтоженных врагов в зоне [[Иридиевый поток]] | |Можно получить из уничтоженных врагов в зоне [[Иридиевый поток]] | ||
Версия от 07:20, 7 марта 2019

Тип: Кинетическое орудие.
Совместимость: Machete, Sword AE и премиум корабли роли
Допустимые ранги: 2-6, 12-17.
Боеприпасы
Описание
- Запускает ракеты, наводящиеся по лучу.
Характеристики
- Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов для 1 орудия.
- Скорострельность увеличивается в зависимости от количества установленных на корабль орудий, в следствие чего повышается и урон в секунду.
- Некоторые параметры урона округлены до целых значений.
| Параметры | Ракетная система Гордона 6 | Ракетная система Гордона 17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | |
| Урон в с. (кинетич.) | 415 ед/с. | +18 ед/с. | +18,5 ед/с. | +14 ед/с. | 497 ед/с. | +18 ед/с. | +18 ед/с. | +15 ед/с. |
| Урон (кинетич.) | 1246 ед. | +55 ед. | +55 ед. | +43 ед. | 1491 ед. | +55 ед. | +54 ед. | +44 ед. |
| Угол захвата цели | 15 град. | 15 град. | ||||||
| Скорострельность | 20 выстр./мин. | 20 выстр./мин. | ||||||
| Шанс крит. повреждений | 7% | 7% | ||||||
| Бонус крит. повреждений | 50% | 50% | ||||||
| Скорость снаряда | 1450 м/с | 1550 м/с | ||||||
| Дальность стрельбы (макс.) | 3500 м. | 3500 м. | ||||||
| Перегрев/остывание | 5/2 с. | 5/2 с. | ||||||
| Стоимость | Можно получить из уничтоженных врагов в зоне Дрейф Онтрегоса | 22500 |
45000 |
105000 |
Можно получить из уничтоженных врагов в зоне Иридиевый поток | 900000 |
1800000 |
4200000 |














