Мезонная пушка: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.6.3a) |
||
| Строка 103: | Строка 103: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Разброс (от-до) | |Разброс (от-до) | ||
|colspan="5"| 1- | |colspan="5"| 1-2,8 град. | ||
|colspan="5"| 1- | |colspan="5"| 1-2,8 град. | ||
|colspan="5"| 1- | |colspan="5"| 1-2,8 град. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Перегрев/остывание | |Перегрев/остывание | ||
Версия от 11:41, 27 июня 2019
Тип: Орудие эсминца.
Совместимость: Эсминец
Допустимые ранги: 7-11, 10-14, 13-17.
Боеприпасы
Описание
- Излучатель с быстрыми зарядами , подходящий для обороны на средней дистанции.
Характеристики
- Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов для 1 орудия.
- Урон в секунду и за выстрел увеличиваются в зависимости от количества установленных на корабль орудий.
- Некоторые параметры урона округлены до целых значений.
| Параметры | Мезонная пушка 11 | Мезонная пушка 14 | Мезонная пушка 17 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | |
| Урон в с. (термич.) | 224-933 ед/с. | +10 - +41,5 ед/с. | +8 - +33,5 ед/с. | +8 - +33 ед/с. | +6 - +25 ед/с. | 238-992 ед/с. | +8 - +33,5 ед/с. | +10 - +41,5 ед/с. | +6 - +25 ед/с. | +8 - +33,5 ед/с. | 246-1025 ед/с. | +10 - +41,5 ед/с. | +8 - +33,5 ед/с. | +8 - +33 ед/с. | +6 - +25 ед/с. |
| Урон (термич.) | 112 ед. | +5 ед. | +4 ед. | +4 ед. | +3 ед. | 119 ед. | +4 ед. | +5 ед. | +3 ед. | +4 ед. | 123 ед. | +5 ед. | +4 ед. | +4 ед. | +3 ед. |
| Скорострельность | 120-500 выстр./мин. | 120-500 выстр./мин. | 120-500 выстр./мин. | ||||||||||||
| Шанс крит. повреждений | 5% | 5% | 5% | ||||||||||||
| Бонус крит. повреждений | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||
| Скорость снаряда | 9630 м/с. | 9900 м/с. | 10350 м/с. | ||||||||||||
| Дальность стрельбы (макс.) | 4650 м. | 4650 м. | 4650 м. | ||||||||||||
| Разброс (от-до) | 1-2,8 град. | 1-2,8 град. | 1-2,8 град. | ||||||||||||
| Перегрев/остывание | 22/1,5 с. | 22/1,5 с. | 22/1,5 с. | ||||||||||||
| Стоимость | Производство | 220500 |
441000 |
1029000 |
Производство | Производство | 598500 |
1197000 |
2793000 |
Производство | Производство | 1732500 |
3465000 |
8085000 |
Производство |
Галерея














