Сбалансированный рой: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.6.3a) |
U38594143 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
'''Тип:''' Специальный модуль. | '''Тип:''' Специальный модуль. | ||
''' | '''Совместимость:''' [[Ze'Ta|<span style="color: #228B22;">Ze'Ta</span>]] {{Подавление}} | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
=Описание= | ==Описание== | ||
Запускает кристаллидный рой, который работает в нескольких режимах: | Запускает кристаллидный рой, который работает в нескольких режимах: | ||
*'''Режим обороны''' | *'''Режим обороны''' | ||
Сопротивление корпуса и щита повышается на '''125''' ед. Рой восстанавливает корпус эсминца на '''400''' ед./с. Рой не атакует врагов. | :Сопротивление корпуса и щита повышается на '''125''' ед. Рой восстанавливает корпус эсминца на '''400''' ед./с. Рой не атакует врагов. | ||
*'''Режим атаки''' | *'''Режим атаки''' | ||
Рой преследует захваченную цель и наносит ей урон. Дистанция для атаки составляет '''3700''' м. Скорость передвижения и поворота эсминца повышается на '''10'''%. | :Рой преследует захваченную цель и наносит ей урон. Дистанция для атаки составляет '''3700''' м. Скорость передвижения и поворота эсминца повышается на '''10'''%. | ||
*'''Режим охоты''' | *'''Режим охоты''' | ||
Рой разлетается на '''3''' группы, которые остаются в точке переключения спецмодуля в режиме охоты и атакуют ближайших врагов на дистанции до '''1250''' м. | :Рой разлетается на '''3''' группы, которые остаются в точке переключения спецмодуля в режиме охоты и атакуют ближайших врагов на дистанции до '''1250''' м. | ||
:Урон группы меньше урона роя на '''50'''%. Время подготовки к атаке: '''8''' с. Скорость полета группы больше скорости роя на '''180'''%. Прочность группы составляет '''1/3''' от прочности роя. | |||
Урон группы меньше урона роя на '''50'''%. Время подготовки к атаке: '''8''' с. Скорость полета группы больше скорости роя на '''180'''%. Прочность группы составляет '''1/3''' от прочности роя. | :Скорость передвижения и поворота эсминца повышается на '''10'''%. | ||
Скорость передвижения и поворота эсминца повышается на '''10'''%. | |||
При уничтожении роя противником сопротивление корабля урону повышается на '''10''' ед. | |||
=Характеристики = | ==Характеристики== | ||
*'''Урон в секунду:''' 7500 ед./с. | *'''Урон в секунду (кинетич.):''' 7500 ед./с. | ||
*'''Время воздействия на цель:''' 3 с. | *'''Время воздействия на цель:''' 3 с. | ||
*'''Время подготовки:''' 6 с. | *'''Время подготовки:''' 6 с. | ||
Строка 39: | Строка 37: | ||
*'''Перезарядка:''' 0,5 с. | *'''Перезарядка:''' 0,5 с. | ||
=Галерея= | ==Галерея== | ||
[[Файл:Сбалансированный рой (оборона-охота).jpg|600px]] | [[Файл:Сбалансированный рой (оборона-охота).jpg|600px]] | ||
[[Файл:Сбалансированный рой (атака).jpg|600px]] | [[Файл:Сбалансированный рой (атака).jpg|600px]] | ||
{| border="0" align="center" width="100%" | {| border="0" align="center" width="100%" | ||
|height="5"| | |height="5"| |
Версия от 09:26, 19 июля 2019
Тип: Специальный модуль.
Совместимость: Ze'Ta
Описание
Запускает кристаллидный рой, который работает в нескольких режимах:
- Режим обороны
- Сопротивление корпуса и щита повышается на 125 ед. Рой восстанавливает корпус эсминца на 400 ед./с. Рой не атакует врагов.
- Режим атаки
- Рой преследует захваченную цель и наносит ей урон. Дистанция для атаки составляет 3700 м. Скорость передвижения и поворота эсминца повышается на 10%.
- Режим охоты
- Рой разлетается на 3 группы, которые остаются в точке переключения спецмодуля в режиме охоты и атакуют ближайших врагов на дистанции до 1250 м.
- Урон группы меньше урона роя на 50%. Время подготовки к атаке: 8 с. Скорость полета группы больше скорости роя на 180%. Прочность группы составляет 1/3 от прочности роя.
- Скорость передвижения и поворота эсминца повышается на 10%.
При уничтожении роя противником сопротивление корабля урону повышается на 10 ед.
Характеристики
- Урон в секунду (кинетич.): 7500 ед./с.
- Время воздействия на цель: 3 с.
- Время подготовки: 6 с.
- Скорость полета: 370 м/с
- Прочность роя: 22000 ед.
- Скорость ремонта роя: 325 ед./с.
- Энергопотребление: 120 эн.
- Перезарядка: 0,5 с.