Плазмотрон: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «__NOTOC__ 100px|left '''Тип:''' Термическое орудие. '''Совместимость:''' Custodian {{…») |
U38594143 (обсуждение | вклад) (1.6.3d) |
||
Строка 17: | Строка 17: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
:Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов для '''1''' орудия. | :Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов для '''1''' орудия. | ||
:Урон в секунду и за выстрел увеличиваются в зависимости от количества установленных на корабль орудий. | :Урон в секунду и за выстрел, а также урон взрыва увеличиваются в зависимости от количества установленных на корабль орудий. | ||
:Некоторые параметры урона округлены до целых значений. | :Некоторые параметры урона округлены до целых значений. | ||
{| class="wikitable" width="50%" align="center" | {| class="wikitable" width="50%" align="center" | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Урон в с. (термич.) | |Урон в с. (термич.) | ||
| | | 577/433 ед/с. | ||
| + | | +21/+16 ед/с. | ||
| + | | +21/+16 ед/с. | ||
| + | | +17/+12,7 ед/с. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Урон (термич.) | |Урон (термич.) | ||
| | | 577/1731 ед. | ||
| + | | +21/+63 ед. | ||
| + | | +21/+63 ед. | ||
| + | | +17/+51 ед. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Урон от взрыва владельцу (термич.) | |Урон от взрыва владельцу (термич.) | ||
| | | 2625 ед. | ||
| + | | +95,5 ед. | ||
| + | | +95,5 ед. | ||
| + | | +78 ед. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Урон от взрыва противникам (термич.) | |Урон от взрыва противникам (термич.) | ||
| | | 2020 ед. | ||
| + | | +73 ед. | ||
| + | | +74 ед. | ||
| + | | +59 ед. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Скорострельность | |Скорострельность | ||
|colspan="4"| 60/ | |colspan="4"| 60/15 выстр./мин. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Шанс крит. повреждений | |Шанс крит. повреждений | ||
|colspan="4"| 5 % | |colspan="4"| 5% | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Бонус крит. повреждений | |Бонус крит. повреждений | ||
|colspan="4"| 20 % | |colspan="4"| 20% | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Скорость снаряда (от-до) | |Скорость снаряда (от-до) | ||
|colspan="4"| 1200- | |colspan="4"| 1200-3840 м/с | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Дальность стрельбы (макс.) | |Дальность стрельбы (макс.) |
Версия от 14:10, 17 октября 2019
Тип: Термическое орудие.
Совместимость: Custodian
Допустимые ранги: 15-17.
Боеприпасы
Описание
- Выпускает шарообразные сгустки плазмы. Удерживание кнопки накапливает заряд, повышая скорость и урон снаряда.
- При удерживании кнопки более 4 с. плазма взрывается вокруг корабля, нанося урон владельцу и противникам в радиусе до 1000 м.
Характеристики
- Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов для 1 орудия.
- Урон в секунду и за выстрел, а также урон взрыва увеличиваются в зависимости от количества установленных на корабль орудий.
- Некоторые параметры урона округлены до целых значений.
Параметры | Плазмотрон 17 | |||
---|---|---|---|---|
Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | |
Урон в с. (термич.) | 577/433 ед/с. | +21/+16 ед/с. | +21/+16 ед/с. | +17/+12,7 ед/с. |
Урон (термич.) | 577/1731 ед. | +21/+63 ед. | +21/+63 ед. | +17/+51 ед. |
Урон от взрыва владельцу (термич.) | 2625 ед. | +95,5 ед. | +95,5 ед. | +78 ед. |
Урон от взрыва противникам (термич.) | 2020 ед. | +73 ед. | +74 ед. | +59 ед. |
Скорострельность | 60/15 выстр./мин. | |||
Шанс крит. повреждений | 5% | |||
Бонус крит. повреждений | 20% | |||
Скорость снаряда (от-до) | 1200-3840 м/с | |||
Дальность стрельбы (макс.) | 5850 м. | |||
Перегрев/остывание | 10/4 с. | |||
Стоимость | Можно получить из уничтоженных врагов в зоне Источник энергии | 1575000 | 3150000 | 7350000 |