Посадочная платформа: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
'''Допустимые ранги:''' 9-13, 12-17. | '''Допустимые ранги:''' 9-13, 12-17. | ||
'''Совместимость:''' | '''Совместимость:''' {{Подавление}} | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
Версия от 12:43, 17 декабря 2020

Тип: Посадочная платформа.
Группа: Модули эсминцев подавления.
Допустимые ранги: 9-13, 12-17.
Описание
- За некоторое время готовит к запуску дрон, способный оборонять корабль в радиусе до 3700 м. при активации модуля.
- Активировать модуль можно, лишь когда захвачена цель.
- Может принимать на посадку союзные корабли, при этом корабль-гость не может использовать модули, но получает усиление орудий (+25% урона, +25% дальности) и 500 ед./с. ремонта корпуса.
- Корабль-носитель при этом получает усиленное восстановление щита и энергии (+150 ед./с.).
- Севший на платформу корабль можно убрать, зажав кнопку модуля.
Характеристики
| Параметры | Посадочная платформа 13 | Посадочная платформа 17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | |
| Дрон: урон орудий (ЭМ) | 1340 ед. | +60 ед. | +60 ед. | +60 ед. | 1400 ед. | +60 ед. | +60 ед. | +60 ед. |
| Дрон: скорострельность орудий | 90 выстр./мин. | 90 выстр./мин. | ||||||
| Дрон: дальность стрельбы | 1000 м. | 1000 м. | ||||||
| Дрон: макс. скорость | 300 м/с | 300 м/с | ||||||
| Дрон: маневренность | 320 град/с | 320 град/с | ||||||
| Дрон: прочность | 1060 ед. | +60 ед. | +40 ед. | +40 ед. | 1120 ед. | +40 ед. | +60 ед. | +20 ед. |
| Время производства дрона | 45 с. | -5 с. | -5 с. | -5 с. | 40 с. | -5 с. | -5 с. | -5 с. |
| Восстановление щита | 500 ед./с. | +200 ед./с. | +100 ед./с. | +100 ед./с. | 600 ед./с. | +200 ед./с. | +100 ед./с. | +100 ед./с. |
| Повреждение носителя | 240 ед. | 270 ед. | ||||||
| Энергопотребление | 475 эн. | 535 эн. | ||||||
| Стоимость | Производство | 162000 |
324000 |
756000 |
Производство | 540000 |
1080000 |
2520000 |





