Пульсар: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) м (Цена, ранги (1.6.1b)) |
U38594143 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
'''Совместимость:'''{{Прикрытие}} | '''Совместимость:'''{{Прикрытие}} | ||
=Описание= | ==Описание== | ||
:Наносит термические повреждения всем близлежащим вражеским кораблям в течение '''12''' с. | :Наносит термические повреждения всем близлежащим вражеским кораблям в течение '''12''' с. | ||
:За каждого врага в радиусе '''2000''' м. сопротивление щита и корпуса | :За каждого врага в радиусе '''2000''' м. увеличивает сопротивление щита и корпуса ко всем видам урона. | ||
=Характеристики= | ==Характеристики== | ||
{| class="wikitable" width="100%" align="center" | {| class="wikitable" width="100%" align="center" | ||
!rowspan="2" width="10%"|Параметры | !rowspan="2" width="10%"|Параметры |
Версия от 12:07, 29 июня 2021
Тип: Боевой применяемый модуль.
Группа: Модули прикрытия.
Допустимые ранги: 6-8, 8-12, 11-17.
Описание
- Наносит термические повреждения всем близлежащим вражеским кораблям в течение 12 с.
- За каждого врага в радиусе 2000 м. увеличивает сопротивление щита и корпуса ко всем видам урона.