Гиперварп скачок: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Файл:Миг105Скачек.jpg|80px|left]] | [[Файл:Миг105Скачек.jpg|80px|left]] | ||
'''Тип:''' Боевой модуль. | '''Тип:''' Боевой модуль. | ||
Строка 7: | Строка 6: | ||
=Описание= | ==Описание== | ||
:Корабль становится невидимым на '''6''' с. и прыгает по курсу на '''1500''' м. | :Корабль становится невидимым на '''6''' с. и прыгает по курсу на '''1500''' м. | ||
:Невидимость нельзя сбить в течение '''2''' с. | :Невидимость нельзя сбить в течение '''2''' с. | ||
==Характеристики== | |||
{| class="wikitable" width="50%" align="center" | {| class="wikitable" width="50%" align="center" | ||
!rowspan="2" width="20%"|Параметры | !rowspan="2" width="20%"|Параметры | ||
Строка 28: | Строка 27: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| border="0" align="center" width="100%" | {| border="0" align="center" width="100%" |
Текущая версия от 11:24, 27 января 2022
Тип: Боевой модуль.
Совместимость: Spiral в режиме МиГ-105
Описание
- Корабль становится невидимым на 6 с. и прыгает по курсу на 1500 м.
- Невидимость нельзя сбить в течение 2 с.
Характеристики
Параметры | Гиперварп скачок | |
---|---|---|
Mk.1 | ||
Энергопотребление | 106 эн. | |
Перезарядка | 26 с. | |
Стоимость | Доступен только в режиме МиГ-105 |