Осколочная установка «Кай»: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (1.6.5 мк5) |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
:Запускает облако осколков, которое наносит урон. | :Запускает облако осколков, которое наносит урон. | ||
:Быстрое нажатие кнопки запускает один небольшой осколок. | :Быстрое нажатие кнопки запускает один небольшой осколок. | ||
: | :При попадании облако восстанавливает до '''4500''' ед. прочности союзных роёв в радиусе '''600''' м. | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
Версия от 15:20, 17 февраля 2022

Тип: Орудие эсминца «Эллидиума»
Совместимость: Ze'Ta
Допустимые ранги: 8-12, 11-17.
Боеприпасы
Описание
- Запускает облако осколков, которое наносит урон.
- Быстрое нажатие кнопки запускает один небольшой осколок.
- При попадании облако восстанавливает до 4500 ед. прочности союзных роёв в радиусе 600 м.
Характеристики
- Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов для 1 орудия.
- Урон в секунду и за выстрел увеличиваются в зависимости от количества установленных на корабль орудий.
- Некоторые параметры урона округлены до целых значений.
| Параметры | Осколочная установка «Кай» 12 | Осколочная установка «Кай» 17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | |
| Урон в с. осколка (кинетич.) | 247 ед./с. | +10 ед./с. | +9 ед./с. | +7 ед./с. | +7 ед./с. | 257 ед./с. | +9 ед./с. | +10 ед./с. | +7 ед./с. | +7 ед./с. |
| Урон в с. облака (кинетич.) | 296 ед./с. | +12 ед./с. | +11 ед./с. | +9 ед./с. | +8 ед./с. | 308 ед./с. | +11 ед./с. | +11,5 ед./с. | +9 ед./с. | +9 ед./с. |
| Урон осколка (кинетич.) | 165 ед. | +6 ед. | +6 ед. | +5 ед. | +5 ед. | 171 ед. | +6 ед. | +6,5 ед. | +5 ед. | +4 ед. |
| Урон облака (кинетич.) | 329 ед. | +13 ед. | +12 ед. | +10 ед. | +9 ед. | 342 ед. | +12 ед. | +13 ед. | +10 ед. | +9 ед. |
| Скорострельность (осколка/облака) | 90/54 выстр./мин. | 90/54 выстр./мин. | ||||||||
| Шанс крит. повреждений | 7% | 7% | ||||||||
| Бонус крит. повреждений | 50% | 50% | ||||||||
| Скорость снаряда (осколка/облака) | 16500/1500 м/с | 16500/1500 м/с | ||||||||
| Дальность стрельбы (макс.) | 4500 м. | 4500 м. | ||||||||
| Перегрев/остывание | 10/2 с. | 10/2 с. | ||||||||
| Стоимость | Производство | 225000 |
450000 |
1050000 |
Производство | Производство | 675000 |
1350000 |
3150000 |
Производство |














