Дроны-сборщики: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.9.4) |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
:Подбирая обломки уничтоженных кораблей, производит дронов, атакующих противника и ремонтирующих | :Подбирая обломки уничтоженных кораблей, производит дронов, атакующих противника и ремонтирующих корпус корабля на '''30'''% от нанесенного ими урона. | ||
:Урон дронов зависит от уровня установленного на корабль основного вооружения. | :Урон дронов зависит от уровня установленного на корабль основного вооружения. | ||
:При активации один из дронов в качестве ракеты устремляется в свою цель. При подрыве ракета наносит урон врагам и восстанавливает корпус близлежащих союзников | :При активации один из дронов в качестве ракеты устремляется в свою цель. При подрыве ракета наносит урон врагам и восстанавливает корпус близлежащих союзников. | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{| class="wikitable" width="80%" align="center" | |||
!rowspan="2" width="20%"|Параметры | |||
!colspan="6" |Ранги | |||
|-align="center" | |||
!5-6 | |||
!7-8 | |||
!9-10 | |||
!11-12 | |||
!13-14 | |||
!15 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Дрон: урон в с. (ЭМ) | |||
| 205 ед./с. | |||
| 220 ед./с. | |||
| 232 ед./с. | |||
| 242 ед./с. | |||
| 250 ед./с. | |||
| 255 ед./с. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Дрон: урон (ЭМ) | |||
| 176 ед. | |||
| 189 ед. | |||
| 199 ед. | |||
| 207 ед. | |||
| 214 ед. | |||
| 218 ед. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Дрон: скорострельность орудий | |||
|colspan="6"| 70 выстр./мин. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Дрон: дальность стрельбы | |||
|colspan="6"| 2000 м. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Дрон: скорость снарядов | |||
|colspan="6"| 3200 м/с | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Дрон: прочность | |||
| 2234 ед. | |||
| 2435 ед. | |||
| 2592 ед. | |||
| 2726 ед. | |||
| 2793 ед. | |||
| 2815 ед. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Дронов | |||
|colspan="6"| 4 шт. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Лимит производства дронов без подбора обломков | |||
|colspan="6"| 2 шт. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Время подготовки дрона к активации | |||
|colspan="6"| 27 с. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Ракета: дальность | |||
|colspan="6"| 4000 м. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Ракета: скорость полета | |||
|colspan="6"| 1000 м/с | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Ракета: восстановление корпуса союзникам | |||
| 2138 ед. | |||
| 2291 ед. | |||
| 2420 ед. | |||
| 2524 ед. | |||
| 2604 ед. | |||
| 2659 ед. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Перезарядка | |||
|colspan="6"| 7 с. | |||
|- | |||
|} | |||
{| border="0" align="center" width="100%" | {| border="0" align="center" width="100%" |
Версия от 11:11, 28 апреля 2022
Тип: Специальный модуль.
Соместимость: Waz'Got
Описание
- Подбирая обломки уничтоженных кораблей, производит дронов, атакующих противника и ремонтирующих корпус корабля на 30% от нанесенного ими урона.
- Урон дронов зависит от уровня установленного на корабль основного вооружения.
- При активации один из дронов в качестве ракеты устремляется в свою цель. При подрыве ракета наносит урон врагам и восстанавливает корпус близлежащих союзников.
Характеристики
Параметры | Ранги | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15 | |
Дрон: урон в с. (ЭМ) | 205 ед./с. | 220 ед./с. | 232 ед./с. | 242 ед./с. | 250 ед./с. | 255 ед./с. |
Дрон: урон (ЭМ) | 176 ед. | 189 ед. | 199 ед. | 207 ед. | 214 ед. | 218 ед. |
Дрон: скорострельность орудий | 70 выстр./мин. | |||||
Дрон: дальность стрельбы | 2000 м. | |||||
Дрон: скорость снарядов | 3200 м/с | |||||
Дрон: прочность | 2234 ед. | 2435 ед. | 2592 ед. | 2726 ед. | 2793 ед. | 2815 ед. |
Дронов | 4 шт. | |||||
Лимит производства дронов без подбора обломков | 2 шт. | |||||
Время подготовки дрона к активации | 27 с. | |||||
Ракета: дальность | 4000 м. | |||||
Ракета: скорость полета | 1000 м/с | |||||
Ракета: восстановление корпуса союзникам | 2138 ед. | 2291 ед. | 2420 ед. | 2524 ед. | 2604 ед. | 2659 ед. |
Перезарядка | 7 с. |