Ускоритель массы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.7.1) |
U38594143 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
|Урон в с. (кинетич.) | |Урон в с. (кинетич.) | ||
| 494 ед/с. | | 494 ед/с. | ||
| +19 | | +19 ед/с. | ||
| + | | +20 ед/с. | ||
| +15 | | +15 ед/с. | ||
| + | | +16 ед/с. | ||
| 521 ед/с. | | 521 ед/с. | ||
| + | | +20 ед/с. | ||
| +23 | | +23 ед/с. | ||
| + | | +16 ед/с. | ||
| +11 | | +11 ед/с. | ||
| 541 ед/с. | | 541 ед/с. | ||
| +23 | | +23 ед/с. | ||
| + | | +20 ед/с. | ||
| +15 | | +15 ед/с. | ||
| + | | +12 ед/с. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Урон (кинетич.) | |Урон (кинетич.) | ||
| Строка 93: | Строка 93: | ||
|colspan="5"| 50% | |colspan="5"| 50% | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Скорость снаряда | |Скорость снаряда (от-до) | ||
|colspan="5"| 4869-12840 м/с | |colspan="5"| 4869-12840 м/с | ||
|colspan="5"| 5005-13200 м/с | |colspan="5"| 5005-13200 м/с | ||
Версия от 12:18, 17 августа 2023
Тип: Кинетическое орудие средней дальности.
Совместимость: Фрегат
Допустимые ранги: 7-11, 10-14, 13-17.
Боеприпасы
Описание
- Стандартное кинетическое орудие.
- Скорость снарядов растёт при непрерывном огне.
Характеристики
- Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов для 1 орудия.
- Урон в секунду и за выстрел увеличиваются в зависимости от количества установленных на корабль орудий.
- Некоторые параметры урона округлены до целых значений.
| Параметры | Ускоритель массы 11 | Ускоритель массы 14 | Ускоритель массы 17 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | |
| Урон в с. (кинетич.) | 494 ед/с. | +19 ед/с. | +20 ед/с. | +15 ед/с. | +16 ед/с. | 521 ед/с. | +20 ед/с. | +23 ед/с. | +16 ед/с. | +11 ед/с. | 541 ед/с. | +23 ед/с. | +20 ед/с. | +15 ед/с. | +12 ед/с. |
| Урон (кинетич.) | 126 ед. | +5 ед. | +5 ед. | +4 ед. | +4 ед. | 133 ед. | +5 ед. | +6 ед. | +4 ед. | +3 ед. | 138 ед. | +6 ед. | +5 ед. | +4 ед. | +3 ед. |
| Скорострельность | 235 выстр./мин. | 235 выстр./мин. | 235 выстр./мин. | ||||||||||||
| Шанс крит. повреждений | 7% | 7% | 7% | ||||||||||||
| Бонус крит. повреждений | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||
| Скорость снаряда (от-до) | 4869-12840 м/с | 5005-13200 м/с | 5233-13800 м/с | ||||||||||||
| Дальность стрельбы (макс.) | 3600 м. | 3600 м. | 3600 м. | ||||||||||||
| Разброс (от-до) | 0,2-0,9 град. | 0,2-0,9 град. | 0,2-0,9 град. | ||||||||||||
| Перегрев/остывание | 10/2,5 с. | 10/2,5 с. | 10/2,5 с. | ||||||||||||
| Стоимость | Можно получить из уничтоженных врагов в зоне Аванпост Авангарда | 157500 |
315000 |
735000 |
Производство | Можно получить из уничтоженных врагов в зоне Оранжевый гигант | 427500 |
855000 |
1995000 |
Производство | Можно получить из уничтоженных врагов в зоне Барьер | 1237500 |
2475000 |
5775000 |
Производство |














