Рельсовый миномёт


Тип: Кинетическое орудие средней дальности.
Совместимость: Фрегат
Допустимые ранги: 5-9, 8-12 и 11-15.
Боеприпасы
Описание
- Оружие с разрывными снарядами, взрывающимися в точке попадания. Огонь ведется последовательно изо всех орудий, установленных на корабле. Орудие не стреляет, если находится в мертвой зоне.
- Снаряд миномета взрывается с радиусом поражения 200 метров.
Характеристики
- Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов.
- Скорострельность увеличивается в зависимости от количества установленных на корабль орудий, в следствии чего повышается и урон в секунду.
| Параметры | Рельсовый миномёт 9 | Рельсовый миномёт 12 | Рельсовый миномёт 15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | |
| Урон в сек.(кинетич.) | ед/с. | ед/с. | ед/с. | ед/с. | ед/с. | ед/с. | ед/с. | ед/с. | ед/с. | ед/с. | ед/с. | ед/с. | ед/с. | ед/с. |
| Урон (кинетич.) | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. |
| Скорострельность | ||||||||||||||
| Шанс крит. повреждений | ||||||||||||||
| Бонус крист. повреждений | ||||||||||||||
| Скорость снаряда | ||||||||||||||
| Дальность стрельбы(макс.) | ||||||||||||||
| Разброс | ||||||||||||||
| Перегрев/остывание | ||||||||||||||
| Стоимость | Производство | Производство | ||||||||||||








