Автономные дроны

Тип: Специальный модуль.
Соместимость: Waz'Got
Описание
- Выпускает дронов, сопровождающих корабль и атакующих противника.
- Подбирая обломки уничтоженных кораблей, корабль также производит дронов.
- Урон дронов зависит от уровня установленного на корабль основного вооружения.
- При активации выстреливает капсулу с автономным дроном, способным работать как в пространстве (пустотный дрон), так и на поверхности (турель).
- Турель наносит больше урона, скорострельнее, прочнее и существует дольше.
Характеристики
| Параметры | Ранги | ||
|---|---|---|---|
| 11-12 | 13-14 | 15 | |
| Дрон: урон в с. (термич.) | 278 ед./с. | 287 ед./с. | 292 ед./с. |
| Дрон: урон (термич.) | 208 ед. | 215 ед. | 219 ед. |
| Дрон: скорострельность орудий | 80 выстр./мин. | ||
| Дрон: дальность стрельбы | 2000 м. | ||
| Дрон: скорость снарядов | 3200 м/с | ||
| Дрон: прочность | 2726 ед. | 2793 ед. | 2815 ед. |
| Дронов | 4 шт. | ||
| Лимит производства дронов без подбора обломков | 2 шт. | ||
| Время подготовки дрона к активации | 21 с. | ||
| Турель: урон в с. (термич.) | 1596 ед./с. | 1649 ед./с. | 1680 ед./с. |
| Турель: урон (термич.) | 1200 ед. | 1240 ед. | 1263 ед. |
| Турель: скорострельность орудий | 80 выстр./мин. | ||
| Турель: дальность стрельбы | 3200 м. | ||
| Турель: прочность | 5000 ед. | ||
| Турель: срок автономности | 60 с. | ||
| Пустотный дрон: урон в с. (термич.) | 400 ед./с. | 413 ед./с. | 421 ед./с. |
| Пустотный дрон: урон (термич.) | 400 ед. | 413 ед. | 421 ед. |
| Пустотный дрон: скорострельность орудий | 60 выстр./мин. | ||
| Пустотный дрон: дальность стрельбы | 3200 м. | ||
| Пустотный дрон: прочность | 2000 ед. | ||
| Пустотный дрон: срок автономности | 30 с. | ||
| Энергопотребление | 552 эн. | 581 эн. | 616 эн. |
| Перезарядка | 5 с. | ||





