Разбор оборудования
Орудия
Термические
Снаряжение | Компоненты с разбора по уровням модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | ||
ранг 2-6 | 2 | 3 | Чистый кремний х2 | 5 | |
ранг 5-9 | 2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
ранг 8-12 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х6 | 5 | |
ранг 11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 4-8 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 7-11 | 2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
ранг 10-14 | Вычислительный чип х2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 13-15 | Кристаллы осмия х4 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 6-10 | Металлическая заготовка х2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
ранг 9-13 | 2 | 3 | Вычислительный чип х5 | 5 | |
ранг 12-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х2 | 5 | |
ранг 6-10 | Чистый кремний х2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
ранг 9-13 | 2 | 3 | 4 | Экранированная батарея х2 | |
ранг 12-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 8-12 | 2 | Вычислительный чип х4 | 4 | 5 | |
ранг 11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 7-11 | 2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
ранг 10-14 | Кристаллы осмия х2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 13-15 | Вычислительный чип х5 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 10-14 | 2 | 3 | Вычислительный блок х3 | 5 | |
ранг 13-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 7-11 | Чистый кремний х2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
ранг 10-14 | 2 | Металлическая заготовка х4 | Металлическая заготовка х6 | 5 | |
ранг 13-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 5-9 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 8-12 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х6 | 5 | |
ранг 11-15 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 2-6 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х2 | 5 | |
ранг 11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 |
Кинетические
Снаряжение | Компоненты с разбора по уровням модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | ||
ранг 1-3 | 2 | 3 | Чистый кремний х2 | 5 | |
ранг 2-6 | 2 | 3 | Чистый кремний х2 | 5 | |
ранг 5-9 | Чистый кремний х2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
ранг 8-12 | Кристаллы осмия х2 | 3 | Металлическая заготовка х6 | 5 | |
ранг 11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х2 | 5 | |
ранг 5-9 | 2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
ранг 8-12 | 2 | 3 | Вычислительный блок х3 | 5 | |
ранг 11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 3-7 | 2 | 3 | Чистый кремний х2 | 5 | |
ранг 6-10 | 2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
ранг 9-13 | 2 | 3 | Экранированная батарея х2 | 5 | |
ранг 12-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 5-9 | Металлическая заготовка х2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
ранг 8-12 | 2 | 3 | Вычислительный чип х5 | Экранированная батарея х2 | |
ранг 11-15 | Графитовая пластина х2 | 3 | 4 | Экранированная батарея х4 | |
ранг 7-11 | 2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
ранг 10-14 | Кристаллы осмия х2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 13-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 8-12 | 2 | 3 | Вычислительный чип х5 | 5 | |
ранг 11-15 | Графитовая пластина х2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 7-11 | Металлическая заготовка х2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
ранг 10-14 | Вычислительный чип х2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 13-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х2 | 5 | |
ранг 6-10 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 9-13 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 12-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 8-12 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х6 | - | |
ранг 6-10 | Чистый кремний х2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 12-15 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ЭМ
Снаряжение | Компоненты с разбора по уровням модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | ||
ранг 6-10 | Металлическая заготовка х2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 9-13 | 2 | 3 | Вычислительный блок х3 | 5 | |
ранг 12-15 | Кристаллы осмия х4 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 2-6 | 2 | 3 | Чистый кремний х2 | 5 | |
ранг 5-9 | Чистый кремний х2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
ранг 8-12 | Кристаллы осмия х2 | 3 | Металлическая заготовка х6 | 5 | |
ранг 11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 4-8 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х2 | 5 | |
ранг 7-11 | 2 | 3 | Вычислительный блок х3 | 5 | |
ранг 10-14 | 2 | 3 | Вычислительный чип х5 | 5 | |
ранг 13-15 | 2 | Графитовая пластина х10 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 5-9 | Металлическая заготовка х2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 8-12 | 2 | 3 | 4 | Экранированная батарея х2 | |
ранг 11-15 | Кристаллы осмия х4 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 4-8 | 2 | 3 | Чистый кремний х2 | 5 | |
ранг 7-11 | 2 | 3 | Вычислительный блок | 5 | |
ранг 10-14 | Кристаллы осмия х2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 13-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 10-14 | 2 | Металлическая заготовка х4 | 4 | 5 | |
ранг 13-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х2 | 5 | |
ранг 8-12 | Вычислительный чип х2 | 3 | 4 | Экранированная батарея х2 | |
ранг 11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х2 | Экранированная батарея х4 | |
ранг 10-14 | Вычислительный чип х2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 113-15 | Графитовая пластина х2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 7-11 | Металлическая заготовка х2 | 3 | Вычислительный чип х3 | 5 | |
ранг 10-14 | Вычислительный чип х2 | 3 | Вычислительный блок х3 | 5 | |
ранг 13-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 6-10 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 9-13 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 12-15 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 6-10 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 9-13 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ранг 12-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 11-15 | 2 | 3 | Экранированная батарея х3 | 5 | |
ранг 8-12 | 2 | 3 | Вычислительный блок х3 | 5 | |
ранг 1-5 | 2 | 3 | Металлическая заготовка х2 | 5 |
Модули
Снаряжение | Компоненты с разбора по уровням модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5
|
Модификаторы
Снаряжение | Компоненты с разбора по уровням модификации | |||
---|---|---|---|---|
Mk.2 | Mk.3 | Mk.4
|