Рельсовый миномёт
Тип: Кинетическое орудие средней дальности.
Совместимость: Фрегат
Допустимые ранги: 5-9, 8-12, 11-17.
Боеприпасы
Описание
- Оружие со снарядами, взрывающимися в точке попадания. Батарея обладает низкой скорострельностью, эффективна на средней дистанции. Огонь ведется последовательно изо всех орудий, установленных на корабле. Орудие не стреляет, если находится в мертвой зоне.
- Снаряд миномета взрывается с радиусом поражения 200 м.
Характеристики
- Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов для 1 орудия.
- Скорострельность увеличивается в зависимости от количества установленных на корабль орудий, в следствие чего повышается и урон в секунду.
- Некоторые параметры урона округлены до целых значений.
| Параметры | Рельсовый миномёт 9 | Рельсовый миномёт 12 | Рельсовый миномёт 17 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | |
| Урон в с. (кинетич.) | 337 ед/с. | +13,5 ед/с. | +13,75 ед/с. | +10,75 ед/с. | +9,5 ед/с. | 357 ед/с. | +13,75 ед/с. | +13,5 ед/с. | +10,75 ед/с. | +9,5 ед/с. | 370 ед/с. | +13,5 ед/с. | +13,75 ед/с. | +10,75 ед/с. | +9,5 ед/с. |
| Урон (кинетич.) | 962 ед. | +38 ед. | +39 ед. | +31 ед. | +27 ед. | 1020 ед. | +38 ед. | +39 ед. | +31 ед. | +27 ед. | 1058 ед. | +39 ед. | +39 ед. | +31 ед. | +27 ед. |
| Скорострельность | 21 выстр./мин. | 21 выстр./мин. | 21 выстр./мин. | ||||||||||||
| Шанс крит. повреждений | 7% | 7% | 7% | ||||||||||||
| Бонус крит. повреждений | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||
| Скорость снаряда | 2301 м/с. | 2365 м/с. | 2473 м/с. | ||||||||||||
| Дальность стрельбы (макс.) | 3650 м. | 3650 м. | 3650 м. | ||||||||||||
| Разброс | 1,5 град. | 1,5 град. | 1,5 град. | ||||||||||||
| Перегрев/остывание | 12/4 с. | 12/4 с. | 12/4 с. | ||||||||||||
| Стоимость | 60000 |
90000 |
180000 |
420000 |
Производство | Можно получить из уничтоженных врагов в зоне Пропускной пункт | 247500 |
495000 |
1155000 |
Производство | Можно получить из уничтоженных врагов в зоне Станция добычи газа | 675000 |
1350000 |
3150000 |
Производство |














