Шаблон:Корабль: различия между версиями

Материал из Star Conflict Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 61: Строка 61:
|-
|-
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|250
|align="center"|{{{energy_max_syn1|}}}
|align="center"|65
|align="center"|65
|align="center"|48,5
|align="center"|48,5
Строка 109: Строка 109:
|align="center"|8100
|align="center"|8100
|align="center"|1
|align="center"|1
{{#ifexpr: {{{rank}}} < 2  | {{Корабль(Синергия1) |synLevel=6 |energy_max={{{energy_max_syn5}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn5}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn5}}} |hull_max={{{hull_max_syn5}}} |shield_max={{{shield_max_syn5}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn5}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn5}}} |lock_time={{{lock_time_syn5}}}}}}}
{{#ifexpr: {{{rank}}} > 2  | {{Корабль(Синергия1) |synLevel=6 |energy_max={{{energy_max_syn6}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn6}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn6}}} |hull_max={{{hull_max_syn6}}} |shield_max={{{shield_max_syn6}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn6}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn6}}} |lock_time={{{lock_time_syn6}}}}}}}
<!--
|-
|align="center"|6
|align="center"|268
|align="center"|65
|align="center"|51,9
|align="center"|3794
|align="center"|2300
|align="center"|83
|align="center"|8100
|align="center"|1
-->
|}
|}
===Скорость корабля в зависимости от синергии===
===Скорость корабля в зависимости от синергии===

Версия от 13:09, 23 июня 2015

Общая информация

Полное наименование:
Принадлежность: [[]]
Класс: [[]]
Роль: [[]]
Ранг:
Разработчик:
Производитель:
Размеры (ШхВхД), м:
Снаряженная масса до, т:

Описание

Доступное оборудование

Орудия

Боеприпасы

Ракеты

Боевые модули

Таблицы тактико-технических характеристик корабля

Сопротивление корабля входящему урону

Сопротивление щитов Сопротивление корпуса
к термическому оружию, (ед.) к кинетическому оружию, (ед.) к электромагнитному оружию, (ед.) к термическому оружию, (ед.) к кинетическому оружию, (ед.) к электромагнитному оружию, (ед.)

ТТХ корабля в зависимости от синергии

Синергия Энергия Корпус, (ед.) Щит Сенсоры обнаружения
емкость, (ед.) для форсажа, (ед.) регенерация, (ед./с) размер, (ед.) регенерация, (ед./с) дальность обнаружения, (м) время захвата цели, (с)
1 65 48,5 3480 2110 83 4500 1
2 250 65 48,5 3585 2174 83 4500 1
3 250 65 48,5 3689 2237 83 4800 1
4 258 65 50 3689 2237 83 7800 1
5 268 65 51,9 3794 2300 83 8100 1

Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{»

Скорость корабля в зависимости от синергии

Синергия Скорость Ускорение Стрейфы Повороты Крен корабля, (град./с)
маршевая, (м/с) форсажная, (м/с) маршевое, (м/с2) форсажное, (м/с2) по оси X, (м/с) по оси Y, (м/с) по оси X, (град./с) по оси Y, (град./с)
1 320 384 178 355 114 114 102 102 78
2 320 384 178 355 114 114 102 102 78
3 322 387 182 364 114 114 102 102 78
4 322 387 182 364 114 114 102 102 78
5 322 387 182 364 114 114 102 102 78

Галерея