Konkistador: различия между версиями
(Новая страница: «<!-- Блок Лор-описания корабля--> <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px s...») |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 13 промежуточных версий 11 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | |||
|prem = yes | |||
|ShipName = Konkistador | |||
|shipName_text = Konkistador | |||
|ShipLOR = Диверсионные корабли предназначены для проведения внезапных атак по кораблям врага. Специальная плазменная сеть диверсантов позволяет им наносить урон противнику без непосредственного контакта. | |||
Огромный успех "[[Eagle]]" натолкнул Baskett-Dobins на создание улучшенной версии этого истребителя. Никто не мог даже подумать, насколько успешной станет новинка. Едва сойдя с конвейера, "Konkistador" стал одним из самых популярных перехватчиков. Среди особенностей управления пилоты подмечают насколько тонко чувствует машина действия пилота, а несколько дополнительных сканеров и энергофильтров позволяют наносить впечатляющий урон за короткое время. Многие пилоты называют "Konkistador" идеальным диверсионным кораблем. | |||
|shipClass_text = Перехватчик | |||
|shipClass_link = Перехватчик | |||
|tier = 4 | |||
|rank = 12 | |||
|shipRole_text = Диверсии | |||
|shipRole_link = Диверсии | |||
|shipRole_image = role_recon.png | |||
|raceName = Федерация | |||
|race_link = Федерация | |||
|raceNameLink = Федерация | |||
|raceImage = federation.png | |||
|specialAbility_text = Плазменная сеть | |||
|specialAbility_link = Плазменная сеть | |||
|specialAbility_icon = plasmaweb.png | |||
|price = 8250 | |||
|currency = GS | |||
<!-- Image block --> | |||
|shipImage_Animation = R3ST4P.gif | |||
|shipImage_FrontView = R3ST4P_2.png | |||
| | |shipImage_SideView = R3ST4P_3.png | ||
|shipImage_UpView = R3ST4P_1.png | |||
<!-- Module's slots --> | |||
|module_active_count = 4 | |||
|module_engine_count = 3 | |||
|module_hull_count = 1 | |||
|module_shield_count = 2 | |||
|module_capacitor_count = 1 | |||
|module_cpu_count = 2 | |||
<!-- Stock fit --> | |||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Плазменная пушка 12.jpg|link=Плазменная пушка|Плазменная пушка 12|70px]] | |||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | |||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | |||
|stock_ACTIVE_01 = [[File:AchillesTargetingUnit_Icon.png|link=Прицельный комплекс «Орион»|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:EnergyLance_Icon.png|link=Плазменная дуга|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:ShieldRestoreSmall_Icon.png |link=Усилитель щита малый|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:EcmJammer_Icon.png|link=Подавитель «Белый шум»|70px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:CollisionComp_Icon.png|link=Компенсатор столкновений|60px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:FrezzeBoost.png |link=Интегрированный охладитель|60px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_03 = [[File:InertialStabilizer_Icon.png|link=Стабилизатор инерции|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:WeaponCoolant Icon.png |link=Иридиевый теплоотвод|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:AdaptiveForceField Icon.png |link=Адаптивный щит|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_02 = [[File:AddShldGen Icon.png |link=Асинхронный проектор щита|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:AutoRepairUnit Icon.png |link=Регенерирующее покрытие|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:CoProcessor Icon.png |link=Сопроцессор наведения|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_02 = [[File:WideScanner_Icon.png|link=Инфракрасный сканер|60px]] | |||
<!-- | <!-- Technical specifications block --> | ||
|module_active_count = 4 | |||
|module_engine_count = 3 | |||
|module_hull_count = 1 | |||
<!-- | |module_shield_count = 2 | ||
| | |module_capacitor_count = 1 | ||
|module_cpu_count = 2 | |||
<!-- Damage resist subblock --> | |||
|hull_resist_thermal = 15 | |||
|hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>15 | |||
|hull_resist_emp = 45 | |||
|shield_resist_thermal = 0 | |||
|shield_resist_kinetic = 30 | |||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | |||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 0 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 30 | |||
|shield_resist_emp_calc = -30 | |||
<!-- Synergy = 10 --> | |||
|synLevel_syn10 = 10 | |||
|max_speed_syn10 = 396 | |||
|max_speed_boost_syn10 = 475 | |||
|acceleration_syn10 = 201 | |||
|acceleration_boost_syn10 = 402 | |||
|boost_energy_cost_syn10 = 85 | |||
|boost_energy_min_syn10 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn10 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn10 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn10 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn10 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn10 = 78 | |||
|energy_max_syn10 = 392 | |||
|energy_regen_syn10 = 76 | |||
|hull_max_syn10 = 3648 | |||
|shield_max_syn10 = 3836 | |||
|shield_regen_syn10 = 102 | |||
|vision_radius_syn10 = 4500 | |||
|lock_time_syn10 = 2 | |||
<!-- Default bonus block --> | |||
|beacon_capture_mul = '''20%''' | |||
|beacon_capture_mul_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | |||
|crit_chance_add = '''30%''' | |||
|crit_chance_add_synLvl = 2 | |||
<!-- | |spell_recon_param_mul = '''20%''' | ||
|spell_recon_param_mul_synLvl = 4 | |||
|module_recon_cooldown_mul = '''20%''' | |||
|module_recon_cooldown_mul_synLvl = 8 | |||
}} | |||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Перехватчик]] | |||
<!-- | |||
<!-- | |||
= | |||
Текущая версия от 18:39, 6 октября 2018
+50% кредитов
Не нуждается в ремонте, +2 отсека в трюме
Приносит в 2 раза больше опыта
Выживаемость* | 7789 |
Корпус | 3648 |
Щит | 3836 |
Энергия | 392 |
Скорость | 396 |
Доступно при покупке:
Скорость захвата маяка увеличена на 20%.
Шанс критических повреждений увеличен на 30%.
Сила воздействия группы "Диверсионные модули" увеличена на 20%.
Время перезарядки модулей группы "Диверсионные модули" уменьшено на 20%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 8250 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (10) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Федерация
Класс: Перехватчик
Роль: Диверсии
Ранг: 12
Описание
Данный корабль относится к премиумной технике
Премиум корабли приносят своим пилотам больше кредитов и опыта. Более того, они не требуют ремонта, имеют на 2 отсека в трюме больше, чем у стандартных кораблей, а также имеют максимальный уровень опыта при покупке! И, наконец, на них можно установить все "уникальные и для премиум кораблей той же роли" орудия, модули и модификаторы (максимум 2).
Диверсионные корабли предназначены для проведения внезапных атак по кораблям врага. Специальная плазменная сеть диверсантов позволяет им наносить урон противнику без непосредственного контакта.
Огромный успех "Eagle" натолкнул Baskett-Dobins на создание улучшенной версии этого истребителя. Никто не мог даже подумать, насколько успешной станет новинка. Едва сойдя с конвейера, "Konkistador" стал одним из самых популярных перехватчиков. Среди особенностей управления пилоты подмечают насколько тонко чувствует машина действия пилота, а несколько дополнительных сканеров и энергофильтров позволяют наносить впечатляющий урон за короткое время. Многие пилоты называют "Konkistador" идеальным диверсионным кораблем.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | |||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | |||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |